Инфракрасная оптика и объективы для тепловизоров: Rising Optics
Большая часть объективов Rising Optics — LWIR-оптика под неохлаждаемые матрицы с шагом 12 и 17 мкм.
Фиксы идут от 3,85 мм (есть и фишай 4,6 мм) до 100 мм, есть объектив 6 мм под матрицу 1280×1024. Для дальнего обнаружения предусмотрены зумы 13–45, 15–150 и 30–150 мм со светосилой до F/0,77, двухпольные объективы 20/60, 25/75 и 50/150 мм и MWIR-зум 15–300 мм F/4,0. Отдельно стоят MWIR-объектив 25 мм и SWIR-объективы на 25 и 50 мм для коротковолновых камер; часть моделей атермализована, у RS75 фокусировка моторизованная.
Сверяют по: фокусное расстояние, относительное отверстие, спектральный диапазон, масса
Весь раздел «Инфракрасная оптика и объективы для тепловизоров» Все позиции Rising Optics
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние | Относительное отверстие | Спектральный диапазон | Масса |
|---|---|---|---|---|
| RSA4.1F1.2-640-12Rising Optics | 4,1 мм | F/1,2 | 8–12 мкм (LWIR) | 38 г |
| RSA11F1.2-640-12Rising Optics | 11 мм | F/1,2 | 8–12 мкм (LWIR) | 19 г |
| RSA35F1.0-640-12Rising Optics | 35 мм | F/1,0 | LWIR (длинноволновый ИК) | 88 г |
| RSA100F1.2-640-17Rising Optics | 100 мм | F/1,2 | 8–12 мкм (LWIR) | 623 г |
| RS19F1.1-640-17Rising Optics | 19 мм | F/1,1 | 8–12 мкм (LWIR) | 78 г |
| RSL30-150F0.8-1.0Rising Optics | 30–150 мм | F/0,8–1.0 | 8–12 мкм (LWIR) | не более 3,1 кг |
| RS60&20F1.2&1.0Rising Optics | — | F/1,0 / F/1,2 | 8–12 мкм (LWIR) | не более 400 г |
| RSSW25F2.5-320-30Rising Optics | 25 мм | F/2,5 | 0,9–2,5 мкм (SWIR) | — |
| RSM15-300F4.0Rising Optics | 15–300 мм | F/4,0 | 3,7–4,8 мкм (MWIR) | 1,94 кг |
| RSA3.85F1.0-160-17Rising Optics | 3,85 мм | F/1,0 | — | 4 г |
| RSA5.8F1.2-640-12Rising Optics | 5,8 мм | F/1,2 | — | 38 г |
| RSA7.5F1.2-640-12Rising Optics | 7,5 мм | F/1,2 | — | 33 г |
| RSA8.7F1.0-640-12Rising Optics | 8,7 мм | F/1,0 | — | 33 г |
| RSA9.1F1.2-640-12Rising Optics | 9,1 мм | F/1,2 | LWIR, 8–12 мкм — типовое значение серии; на странице производителя параметр не указан | 12,4 г ±5 % |
| RSA50F0.85-640-17Rising Optics | 50 мм | F/0,85 | 8–12 мкм | 185 г |
| RS4.6-640-17-140°Rising Optics | 4,6 мм | F/1,0 | 8–14 мкм | 100 г |
| RSA-6F1.2-1280-12Rising Optics | 6 мм | F/1,2 | 8–12 мкм | 236 г |
| RST25F1.0-640-17Rising Optics | 25 мм | F/1,0 | 8–12 мкм | — |
| RS75F1.0-640-17MRising Optics | 75 мм | F/1,0 | 8–12 мкм | 422 г |
| RS75&25F1.0&0.8Rising Optics | 25 / 75 мм (два поля) | F/0,8 (25 мм) / F/1,0 (75 мм) | 8–12 мкм | 1,02 кг |
| RS150&50F1.2&1.0Rising Optics | 50 / 150 мм (два поля) | F/1,0 (50 мм) / F/1,2 (150 мм) | 8–12 мкм | не более 1,79 кг |
| RSL15-150F0.77-1.2-1Rising Optics | 15–150 мм, непрерывный зум | F/0,77–1.2 | 8–12 мкм | 2,3 кг ±5 % |
| RSZIR13-45-640-12Rising Optics | 13–45 мм, непрерывный зум | F/0,82–1,05 | 8–14 мкм | 280 г ±5 % |
| RSM25F2.0Rising Optics | 25 мм | F/2,0 | 3,7–4,8 мкм | 59,3 г |























