Камеры и оптика для БПЛА

Зум-блок-модули с оптическим увеличением и глобальным затвором, миниатюрные и промышленные камеры для гиростабилизированных подвесов, инспекции и машинного зрения.

Сверяют по: разрешение, спектральный диапазон, фокусное расстояние, масса, габариты

Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик

Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.

МодельРазрешениеФокусное расстояние, ммМассаГабариты
ATC-HZ5508C-PCKT&C 1,58 Мп, 1456 × 1088; до 1080p 60 (50) кадр/с по параллельной шине5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5525Z-LPKT&C 1,58 Мп, 1456 × 1088; видео 720p 60 (50) кадр/с5,3–130около 240 г50 × 58,8 × 96,1 мм
ATC-HZ8309Z-LCKT&C 2,13 Мп, 1945 × 1097; до 1080p 60 кадр/с8,0–70около 121 г50,3 × 58,4 × 92,0 мм
ATC-HZ8309Z-TAKT&C 2,3 Мп, 1920 × 1200; до 1080p 60 кадр/с8,0–70около 121 г43,8 × 47 × 63,5 мм
ATC-HZ8325Z-LTAKT&C 2,3 Мп, 1920 × 1200; до 1080p 60 (50) кадр/с5,3–130241 г50 × 58,8 × 96,1 мм
ATC-HZ8909Z-PCKT&C 3,2 Мп, 2064 × 1552; до 1080p 60 (50) кадр/с по параллельной шине4,8–40,8—43,8 × 47 × 63,5 мм, масса около 140 г
ATC-HZ5518W-LPKT&C 3,19 Мп, 2064 × 1544; до 1080p 60 (50) кадр/с по LVDS и параллельной шине6,8–120около 277 г51 × 59 × 97,6 мм
ATC-HZ5528W-LPKT&C 3,19 Мп, 2064 × 1544; до 1080p 60 (50) кадр/с по LVDS и параллельной шине6,7–190около 380 г55,0 × 64,0 × 123 мм
ATC-HZ5208C-LCKT&C 2,13 Мп, 1945 × 1097; до 1080p 60 (50) кадр/с по LVDS5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5208C-PCKT&C 2,13 Мп, 1945 × 1097; до 1080p 60 (50) кадр/с по параллельной шине5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5230T-LCKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с4,3–129около 240 г50 × 58,8 × 90,5 мм
ATC-HZ5240T-LCKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с4,25–170около 315 г53,2 × 62 × 101,2 мм
ATC-HZ5608C-LCKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5608C-LXKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5608C-PCKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5608C-TAKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; по данным производителя 1080p при 60 (50) кадр/с5,6–43,7около 124 г41,6 × 45 × 61,6 мм
ATC-HZ5609W-LPKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с8,0–70около 260,5 г50 × 58,4 × 92,0 мм
ATC-HZ5609W-TAKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 30 (25) кадр/с по TVI и AVI8,0–70около 260,5 г50 × 58,4 × 92,0 мм
ATC-HZ5625W-LPKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с6,7–166,7около 380 г55,0 × 64,0 × 123 мм
ATC-HZ5625W-TAKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 30 (25) кадр/с по TVI и AVI6,7–166,6около 380 г55,0 × 64,0 × 123 мм
ATC-HZ5625Z-LPKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; по спецификации 720p при 60 (50) кадр/с5,3–130около 240 г50 × 58,8 × 96,1 мм
ATC-HZ5628W-LPKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с6,7–190около 380 г55,0 × 64,0 × 123 мм
ATC-HZ5628W-TAKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 30 (25) кадр/с по TVI и AVI6,7–190около 380 г55,0 × 64,0 × 123 мм
ATC-HZ5630T-LPXKT&C 2,13 Мп, 1945×1097; 1080p при 60 (50) кадр/с4,3–129около 244 г50 × 58,8 × 90,5 мм
Страница 26 из 49