Камеры и оптика для БПЛА
Зум-блок-модули с оптическим увеличением и глобальным затвором, миниатюрные и промышленные камеры для гиростабилизированных подвесов, инспекции и машинного зрения.
Сверяют по: разрешение, спектральный диапазон, фокусное расстояние, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Раздел
Все
Зум-модули камерКамеры для аэрофотосъёмки и картографииИнфракрасная оптика и объективы для тепловизоровМультиспектральные камерыМодули SWIR и охлаждаемые MWIRТепловизоры для дронов: модули и ядраКамеры для дронов и модулиСтабилизированные подвесы без камерыСъёмочные объективыОбъективы M12 и держателиОбъективы C-mount, машинного зрения и SWIRУход за оптикойМоторизованные и длиннофокусные зум-объективы
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Разрешение | Фокусное расстояние | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| VP-1-75BSIRUI | — | 75 мм | — | — |
| iSE412SensorMicro | 384×288 | — | 26 ± 1,5 г (25,4×25,4×22,7 мм); 28 ± 1,5 г (Ø36 × 24,3 мм) | 25,4×25,4×22,7 мм |
| 56AS12E-BSIRUI | APS-C | 56 мм (экв. ~85 мм по полному кадру) | 422 г (E), 419 г (X), 427 г (Z) | — |
| IRON-45-NSIRUI | — | 45 мм, анаморфотное сжатие 1,5x | — | — |
| iSE612SensorMicro | 640×512 | — | 26 ± 1,5 г (25,4×25,4×22,7 мм); 28 ± 1,5 г (Ø36 × 24,3 мм) | 25,4×25,4×22,7 мм |
| AU35-ESIRUI | полный кадр | 35 мм | 490 г (E), 495 г (L), 490 г (X) | максимальный диаметр 76 мм; длина 102,9 мм (E), 100,9 мм (L), 103,2 мм (X) |
| IRON-75-BSIRUI | — | 75 мм, анаморфотное сжатие 1,5x | — | — |
| AU85-ESIRUI | полный кадр | 85 мм | 540 г (E), 550 г (X), 550 г (L) | максимальный диаметр 80,3 мм; длина 102 мм (E), 101,7 мм (X), 94,8 мм (L) |
| IRON-100-NSIRUI | — | 100 мм, анаморфотное сжатие 1,5x | — | — |
| iTL612 ProSensorMicro | 640×512 | — | — | — |
| MS24E-BSIRUI | Super 35 / APS-C | 24 мм | 505 г (E), 505 г (X), 509 г (MFT) | максимальный диаметр 79 мм, диаметр кольца фокуса 77,6 мм, длина 85,4 мм (E) |
| Saturn E50NSIRUI | — | 50 мм, анаморфотное сжатие 1,6x | — | — |
| iTL612R ProSensorMicro | 640×512 | — | — | — |
| MS35E-BSIRUI | Super 35 / APS-C | 35 мм | 513 г (E), 512 г (X), 518 г (RF), 510 г (MFT) | максимальный диаметр 79 мм, диаметр кольца фокуса 77,6 мм, длина 85,4 мм (E) |
| Saturn X75BSIRUI | — | 75 мм, анаморфотное сжатие 1,6x | — | — |
| MS55E-BSIRUI | Super 35 / APS-C | 55 мм | 555 г (E), 573 г (X), 585 г (RF), 570 г (MFT) | максимальный диаметр 79 мм, диаметр кольца фокуса 77,6 мм, длина 85,4 мм (E) |
| Venus E100SIRUI | — | 100 мм, анаморфотное сжатие 1,6x | — | — |
| iTL1208SensorMicro | 1280×1024 | — | — | — |
| 20AF133X-ENSIRUI | Super 35 / APS-C | 20 мм, коэффициент анаморфирования 1.33x | 489,3 г (E), 488,4 г (X), 479,5 г (MFT), 494,5 г (L) | максимальный диаметр 86,4 мм; длина 90,95 мм (E), 91,25 мм (X), 89,75 мм (MFT), 88,35 мм (L) |
| COIN612G2SensorMicro | 640×512 | — | 15 ± 3 г | 25,4×25,4×15,7 мм |
| COIN1212SensorMicro | 1280×1024 | — | 14 ± 2 г | 25,4×25,4×19,3 мм |
| MARSSIRUI | — | — | — | — |
| MEK7ESIRUI | APS-C | 50 мм (эквивалент по полному кадру–75 мм), анаморфирование 1.33x | около 560 г | длина 106,6 мм, максимальный диаметр корпуса 68,2 мм, диаметр кольца фокуса 61,7 мм |
| MICO212SensorMicro | 256×192 | — | менее 16 ± 2 г | 22,2×22,2×28,4 мм |
SIRUI · Китай
IRON-45-N
Анаморфотный кинообъектив SIRUI IronStar 45 мм T1,9 1,5x, полнокадровый, PL/EF
SIRUI · Китай
IRON-75-B
Анаморфотный кинообъектив SIRUI IronStar 75 мм T1,9 1,5x, полнокадровый, PL/EF
SIRUI · Китай
IRON-100-N
Анаморфотный макро-кинообъектив SIRUI IronStar 100 мм T2,8 1,5x, полнокадровый
SensorMicro · Китай
iTL612 Pro
Сверхлёгкое тепловизионное ядро SensorMicro iTL612 Pro, 640×512 / 12 мкм
SIRUI · Китай
Saturn E50N
Анаморфотный кинообъектив SIRUI Saturn 50 мм T2,9 1,6x, полнокадровый, карбон
SIRUI · Китай
Saturn X75B
Анаморфотный кинообъектив SIRUI Saturn 75 мм T2,9 1,6x, полнокадровый, карбон
SIRUI · Китай
Venus E100
Анаморфотный кинообъектив SIRUI Venus 100 мм T2,9 1,6x, полнокадровый, Sony E
SIRUI · Китай
20AF133X-EN
Анаморфотный объектив SIRUI 20 мм T1,8 1,33x Super 35, автофокус STM, байонет Sony E
SensorMicro · Китай
COIN612G2
Тепловизионное ядро SensorMicro COIN612G2, 640×512 / 12 мкм, NETD ≤ 25 мК
SIRUI · Китай
MEK7E
Анаморфотный объектив SIRUI 50 мм F1,8 1,33x APS-C, ручной фокус, байонет Sony E
SensorMicro · Китай
MICO212
Тепловизионное ядро SensorMicro MICO212, 256×192 / 12 мкм, с видеовыходом
Страница 30 из 49























