Камеры и оптика для БПЛА
Зум-блок-модули с оптическим увеличением и глобальным затвором, миниатюрные и промышленные камеры для гиростабилизированных подвесов, инспекции и машинного зрения.
Сверяют по: разрешение, спектральный диапазон, фокусное расстояние, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Раздел
Все
Зум-модули камерКамеры для аэрофотосъёмки и картографииИнфракрасная оптика и объективы для тепловизоровМультиспектральные камерыМодули SWIR и охлаждаемые MWIRТепловизоры для дронов: модули и ядраКамеры для дронов и модулиСтабилизированные подвесы без камерыСъёмочные объективыОбъективы M12 и держателиОбъективы C-mount, машинного зрения и SWIRУход за оптикойМоторизованные и длиннофокусные зум-объективы
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Разрешение, Мп | Фокусное расстояние, мм | Масса, г | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| CH8043ABChuangAn Optics | 16 | 1,85 | 9,3 | Ø21 × 21,14 мм |
| CH3819ACChuangAn Optics | 5 | 2,3 | — | Ø14 × 13,12 мм |
| CH1128AChuangAn Optics | 8 | 2,6 | 5 | Ø18 × 18,28 мм |
| CH8087ABChuangAn Optics | 8 | 2,8 | 13 | Ø22 × 23,95 мм |
| CH3895AChuangAn Optics | 8 | 3 | — | — |
| CH3630BChuangAn Optics | 16 | 3,1 | 7,5 | Ø17 × 19,45 мм |
| CH3602ABChuangAn Optics | 8 | 3,6 | 6,7 | Ø17 × 17,93 мм |
| CH8137ABChuangAn Optics | 16 | 3,85 | — | Ø17 × 19,82 мм |
| CH1121BChuangAn Optics | 8 | 3,93 | 6 | Ø14 × 17,94 мм |
| CH8032CAChuangAn Optics | 8,8 | 4 | — | Ø24 × 24,75 мм |
| CH3771ABChuangAn Optics | 16 | 4 | — | — |
| CH3896AChuangAn Optics | 8 | 4,2 | — | — |
| CH8053AChuangAn Optics | 16 | 4,45 | 7 | — |
| CH1116AChuangAn Optics | 12 | 5,5 | 6,5 | Ø14 × 18,56 мм |
| CH161AChuangAn Optics | 8 | 5,5 | 10 | Ø20 × 22,53 мм |
| CH3775BChuangAn Optics | 12 | 6 | 5 | Ø14 × 19,32 мм |
| CH1106CBChuangAn Optics | 8 | 7,2 | — | Ø19 × 25,5 мм |
| CH162GChuangAn Optics | 8 | 8 | 7,5 | Ø20 × 21,17 мм |
| CH3772AChuangAn Optics | 16 | 8 | 4,4 | Ø14 × 16,47 мм |
| CH3659AChuangAn Optics | 8 | 8,5 | 6,6 | Ø14 × 10,82 мм |
| CH8073ABChuangAn Optics | 4 | 8,5 | 10 | Ø14 × 18,47 мм |
| CH3773AChuangAn Optics | 16 | 12 | 10 | Ø14 × 18,63 мм |
| CH3911AChuangAn Optics | 8 | 16 | — | — |
| CH5105AChuangAn Optics | — | — | — | 13,65 × 13,65 × 10,5 мм |
Страница 47 из 49























