Камеры и оптика для БПЛА
Зум-блок-модули с оптическим увеличением и глобальным затвором, миниатюрные и промышленные камеры для гиростабилизированных подвесов, инспекции и машинного зрения.
Сверяют по: разрешение, спектральный диапазон, фокусное расстояние, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Раздел
Все
Зум-модули камерКамеры для аэрофотосъёмки и картографииИнфракрасная оптика и объективы для тепловизоровМультиспектральные камерыМодули SWIR и охлаждаемые MWIRТепловизоры для дронов: модули и ядраКамеры для дронов и модулиСтабилизированные подвесы без камерыСъёмочные объективыОбъективы M12 и держателиОбъективы C-mount, машинного зрения и SWIRУход за оптикойМоторизованные и длиннофокусные зум-объективы
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Разрешение | Фокусное расстояние | Габариты |
|---|---|---|---|
| ACTM125IR12MPAICO Lens | 12 Мп | 5 мм | Ø17 × 29,4 мм |
| ACES0522FBIRM12AICO Lens | 10 Мп | 5 мм | — |
| ACTM126IR5MPAICO Lens | 5 Мп | 6 мм | Ø14 × 16,8 мм |
| ACOF10095AICO Lens | 5 Мп / 8 Мп | 6,2 мм | — |
| ACOF10076AICO Lens | 5 Мп (2592 × 1944) | 6,3 мм | — |
| ACOF10106AICO Lens | 8 Мп (3840 × 2160) | 7 мм | — |
| ACTM128IR1712MPAICO Lens | 12 Мп | 8 мм | Ø17 × 33,1 мм |
| ACDFS0805A/B/CAICO Lens | 5 Мп | 8 мм | — |
| ACBQ10608MPAICO Lens | 8 Мп | 10 мм | — |
| ACM118B1218IRM12AICO Lens | 10 Мп | 12 мм | Ø15 × 19,2 мм |
| ACTM1212IR5MPAICO Lens | 5 Мп | 12 мм | Ø14 × 16,9 мм |
| ACTM121612MPAICO Lens | 12 Мп | 16 мм (14,2 мм) | Ø14 × 14,86 мм |
| AC119B1618IRM12MMAICO Lens | 4 Мп | 16 мм | Ø15 × 17,94 мм |
| ACHAY4IR650AICO Lens | — | — | 16,6 × 16,6 × 12 мм |
| ACHD29AICO Lens | — | — | 16,3 × 16,3 × 14,5 мм |
| ACIR650AICO Lens | — | — | — |
| AC1054MMAICO Lens | 10 Мп | 5,4 мм | Ø14 × 18,74 мм |
| ACGB02927MMAICO Lens | 6 Мп | 2,88 мм | — |
| ACM128B02820IRM12R2AICO Lens | 4 Мп | 2,8 мм | Ø14 × 16,7 мм |
| ACN127B198M12MMAICO Lens | 8 Мп (4K) | 1,98 мм | Ø20,5 × 21,1 мм |
| ACHD22AICO Lens | — | — | 16,4 × 16,2 × 10,3 мм |
| ACHD3922AICO Lens | — | — | 20,3 × 20,3 × 14,9 мм |
| CH8130ABChuangAn Optics | 8 Мп | 1,8 мм | Ø14 × 12,7 мм |
| CH8045ABChuangAn Optics | 16 Мп | 2,2 мм | Ø25 × 27,4 мм |
AICO Lens · Китай
ACN127B198M12MM
Объектив M12 AICO ACN127B198M12MM, 8 Мп, 1,98 мм, F2,4, малая дисторсия
Страница 46 из 49























