Камеры и оптика для БПЛА

Зум-блок-модули с оптическим увеличением и глобальным затвором, миниатюрные и промышленные камеры для гиростабилизированных подвесов, инспекции и машинного зрения.

Сверяют по: разрешение, спектральный диапазон, фокусное расстояние, масса, габариты

Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик

Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.

МодельРазрешениеФокусное расстояниеМассаГабариты
V1624-MPZ-RComputar 20 Мп16 мм108,1 г—
V2528-MPYComputar 24 Мп25 мм78,6 гØ39,5 × 34 мм
V3522-MPZ-RComputar 20 Мп35 мм118,2 г—
V5024-MPZ-RComputar 20 Мп50 мм138,5 г—
V7531-MPZ-RComputar 20 Мп75 мм176,1 г—
WGWK-0240-A1Oushidun 8 Мп8,00 мм ± 5 %——
X-port 61PROADTi 61 Мп, 9504 × 6336—898 г (камера с подвесом, без объектива)—
X1ADTi 61 Мп, 9576 × 6388 (61MAX) или 45 Мп, 8192 × 5460 (45PRO)40 или 56 мм, фиксированный объектив, F5,6580 г (камера, объектив, подвес)—
Yusense MS600 V2Yusense ——≤280 г≤80 мм×75 мм×55 мм
iDS-2ZCN2507N(B)Hikvision 1920 × 1080, 2 Мп4,8–120 мм≈635 г74,3 × 81,1 × 142 мм
iDS-2ZMN2006N(B)Hikvision 1280 × 9604,8–96 мм≈266 г50 × 60 × 88,6 мм
iDS-2ZMN2309S(B)Hikvision 2560 × 14405,9–135,7 мм≈420 г57 × 67 × 119 мм
iDS-2ZMN2312S(B)Hikvision 3840 × 2160, 8 Мп5,9–135,7 мм≈420 г57 × 67 × 119 мм
iDS-2ZMN2507N(B)Hikvision 1920 × 1080, 2 Мп4,8–120 мм≈266 г50 × 60 × 88,6 мм
iDS-2ZMN2507N-JKB(B)Hikvision 1920 × 1080, 2 Мп4,8–120 мм≈281 г50 × 60 × 107 мм
iDS-2ZMN3207N(B)Hikvision 1920 × 1080, 2 Мп5,9–188,8 мм≈420 г57 × 67 × 119 мм
iDS-2ZMN3207N-JKB(B)Hikvision 1920 × 1080, 2 Мп5,9–188,8 мм≈435 г57 × 67 × 137 мм
iDS-2ZMN3208N(B)Hikvision 2048 × 1536, 3 Мп5,9–188,8 мм≈420 г57 × 67 × 119 мм
iDS-2ZMN3209N(B)Hikvision 2560 × 1440, 4 Мп5,9–188,8 мм≈420 г57 × 67 × 119 мм
205S PROSHARE UAV суммарно ≥225 Мп40 мм надир, 56 мм наклонные——
A058Tamron —35–150 мм1165 г (Sony E), 1190 г (Nikon Z)—
ATC-HZ5225Z-LCKT&C 2,13 Мп, 1945 × 1097; до 1080p 60 (50) кадр/с по LVDS5,3–130 мм—50 × 58,8 × 96,1 мм, масса около 240 г
CF8ZA-1SFujinon до 24 Мп, пиксель 2,5 мкм / 2,74 мкм8 мм180 гØ54 × 67 мм
GMZ102040IAQuanhom —20–200 ммне более 848 гØ61 × 83,72 мм
Страница 15 из 49