Оптоволокно, разъёмы и патч-корды
Оптоволоконные патч-корды и пигтейлы, одномодовое и многомодовое волокно, быстроразъёмные коннекторы для бортовых и наземных линий.
Сверяют по: тип разъёма, тип волокна, число волокон, вносимые потери, рабочая температура
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип разъёма | Тип волокна | Число волокон | Вносимые потери | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-G657a2CFOFC | — | G657A2, одномодовое | — | — | — |
| JFOPC-ODVAJFOPT | — | — | — | — | −40…+70 °C |
| AXT-SC/APC-FastAixton | SC (замок push-pull) | — | — | 0,36 дБ | −40 … +75 °C |
| CFOFC-G657A2CFOFC | — | G657A2, одномодовое | — | — | — |
| JFOPC-HE-FULLAXS-MINIJFOPT | — | — | — | — | −40…+85 °C |
| AXT-PigtailAixton | SC или LC (замок push-pull) | — | 1 (симплекс) | не более 0,3 дБ | −40 … +85 °C |
| JFOPC-HE-MINIJFOPT | — | — | — | — | −40…+85 °C |
| AXT-SC/LC-SM-SXAixton | — | — | 1 (симплекс) | не более 0,3 дБ | −40 … +85 °C |
| JFOPC-LCJFOPT | LC, push-pull защёлка | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 | — | UPC ≤0,3 / 0,2 / 0,15 дБ; APC ≤0,3 / 0,2 дБ (по классу) | −20…+70 °C (по таблице на странице товара; в даташите Simplex Patch Cord для кабеля класса I указано −25…+70 °C) |
| JFOPC-LC(UB)JFOPT | LC UNIBOOT, дуплексный | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 | — | UPC ≤0,3 / 0,2 / 0,15 дБ; APC ≤0,3 / 0,2 дБ | −20…+70 °C |
| Moc 16 Fiber / 24 FiberCFOFC | MOC, формат VSFF, сочленение push-pull в одно движение | — | 16 или 24 | — | −40…+85 °C |
| JFOPC-LC(HD)JFOPT | LC-HD с вытяжным язычком pull-tab | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 | — | UPC ≤0,3 / 0,2 / 0,15 дБ; APC ≤0,3 / 0,2 дБ | −20…+70 °C |
| JFOPC-MTPJFOPT | MTP на компонентах US Conec, стыкуется с адаптерами MPO | — | — | — | — |
| JFOD-OSP-PLCS1NJFOPT | — | — | — | — | −40…+85 °C |
| JFOC-GJDFJV/GJDFJH/GJDFJUJFOPT | — | — | 1–2 | — | −20…+70 °C с оболочкой PVC; −40…+80 °C с оболочкой LSZH или TPU |
| AXT-LC/LC-SM-DXAixton | LC/UPC — LC/UPC | одномодовое G.652D / G.657A2 | 2 (дуплекс) | не более 0,3 дБ | −40…+85 °C |
| LC Duplex OM3 2.0/3.0mm Aqua LSZHCFOFC | LC — LC (полировка на странице производителя не указана) | OM3, многомодовое | — | не более 0,3 дБ | — |
| AXT-SC/FC-MM-DXAixton | FC/UPC — FC/UPC | многомодовое OM3 50/125 мкм | 2 (дуплекс) | не более 0,3 дБ | −20…+70 °C |
| SC/APC-SC/APC 3.0mm Simplex White LSZHCFOFC | SC/APC — SC/APC | OS2, одномодовое, 9/125 мкм | 1 | не более 0,25 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| AXT-SC/LC-MM-DXAixton | SC/UPC — LC/UPC | многомодовое OM2 50/125 мкм | 2 (дуплекс) | не более 0,3 дБ | −20…+70 °C |
| JFOPC-SCJFOPT | SC, механизм push-pull | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 | симплекс, дуплекс, многоволоконное исполнение | UPC — не более 0,3 / 0,2 / 0,15 дБ; APC — не более 0,3 / 0,2 дБ | от -20 до +70 °C |
| Uniboot LC Duplex Switch PolarityCFOFC | LC/UPC Uniboot дуплекс | — | 2 (дуплекс); в строке Number of Conductors таблицы производителя указано 1 — ошибка таблицы | менее 0,2 дБ | — |
| AXT-SC/SC-SM-SXAixton | SC/UPC — SC/UPC | одномодовое G.652D 9/125 мкм | 1 (симплекс) | не более 0,3 дБ | −40…+85 °C |
| JFOPC-FCJFOPT | FC, резьбовое соединение с накидной гайкой | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 | симплекс, дуплекс, многоволоконное исполнение | UPC — не более 0,3 / 0,2 / 0,15 дБ; APC — не более 0,3 / 0,2 дБ | от -20 до +70 °C |
JFOPT · Китай
JFOPC-HE-MINI
Герметичный предоконцованный разъём JFOPC-HE-MINI, IP67, ресурс ≥ 500 циклов
JFOPT · Китай
JFOC-GJDFJV/GJDFJH/GJDFJU
Двухбронированный оптический кабель JFOC-GJDFJV, 1–2 волокна
CFOFC · Китай
SC/APC-SC/APC 3.0mm Simplex White LSZH
Патч-корд оптический CFOFC SC/APC–SC/APC, симплекс, OS2
JFOPT · Китай
JFOPC-SC
Разъём и патч-корд SC JFOPT JFOPC-SC, наконечник из диоксида циркония класса A, UPC/APC
CFOFC · Китай
Uniboot LC Duplex Switch Polarity
Патч-корд оптический CFOFC LC Uniboot, дуплекс, 3,0 мм, переключаемая полярность
JFOPT · Китай
JFOPC-FC
Разъём и патч-корд FC JFOPT JFOPC-FC, резьбовое соединение, наконечник класса A
Страница 2 из 4























