Оптоволокно и патч-корды: CFOFC
CFOFC, Китай. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Оптоволокно и патч-корды». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: тип разъёма, тип волокна, число волокон, вносимые потери. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: тип разъёма, тип волокна, число волокон, вносимые потери, рабочая температура
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип разъёма | Тип волокна | Число волокон | Вносимые потери | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| ODVA MPOCFOFC | — | — | 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 72 / 96 / 144 F, возможны заказные конфигурации | — | −40…+85 °C |
| LC MPOCFOFC | — | — | 2–288 (базовое исполнение — 36) | — | −40…+85 °C |
| FTTA Mini/MPO/MTP H Hardened IP67 Cable AssemblyCFOFC | Mini/MPO/MTP — Mini/MPO/MTP, Mini/SC или LC | OS2 9/125 мкм; OM3, OM4 50/125 мкм | 8…24 | не более 0,55 дБ | −10…+70 °C |
| LC/APC Pre-terminated Fiber Patch Cord 6-48FCFOFC | LC/APC (доступны MPO, SC, ST, FC, MU) | — | 6 / 8 / 12 / 16 / 24 / 48 (разветвление до 144) | стандартный APC не более 0,30 дБ; Elite APC не более 0,20 дБ | −40…+60 °C |
| 4 Core ODC Plug/Socket to LC Cable AssemblyCFOFC | ODC вилка/розетка — LC | одномодовое, многомодовое | 2 или 4 | не более 0,7 / 0,6 дБ | −40…+85 °C |
| CS-LC Fiber Optic PatchcordCFOFC | CS — LC дуплекс | одномодовое — по описанию производителя (текст описания относится к варианту CS/UPC — CS/UPC; для исполнения CS — LC режим волокна отдельно не указан) | 2 | — | — |
| MPO 12F OS2 SM Trunk CableCFOFC | MTP/MPO женский без штифтов, полировка UPC | OS2, одномодовое, 9/125 мкм | 12 по наименованию изделия, 24 по таблице параметров — уточняется при заказе | не более 0,35 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| FC-G657a2CFOFC | — | G657A2, одномодовое | — | — | — |
| CFOFC-G657A2CFOFC | — | G657A2, одномодовое | — | — | — |
| Moc 16 Fiber / 24 FiberCFOFC | MOC, формат VSFF, сочленение push-pull в одно движение | — | 16 или 24 | — | −40…+85 °C |
| LC Duplex OM3 2.0/3.0mm Aqua LSZHCFOFC | LC — LC (полировка на странице производителя не указана) | OM3, многомодовое | — | не более 0,3 дБ | — |
| SC/APC-SC/APC 3.0mm Simplex White LSZHCFOFC | SC/APC — SC/APC | OS2, одномодовое, 9/125 мкм | 1 | не более 0,25 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| Uniboot LC Duplex Switch PolarityCFOFC | LC/UPC Uniboot дуплекс | — | 2 (дуплекс); в строке Number of Conductors таблицы производителя указано 1 — ошибка таблицы | менее 0,2 дБ | — |
| Armored LC-FC Simplex Singlemode PatchcordCFOFC | LC/UPC — FC/UPC | OS2, одномодовое, 9/125 мкм | 1 | не более 0,25 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| GJSJVCFOFC | — | G657A1, одномодовое (плотный буфер 0,6 / 0,9 мм) | 1 (симплекс) | — | −20…+60 °C |
| OM4 Multimode Trunk Cable 12F LSZH MagentaCFOFC | MTP/MPO женский без штифтов, полировка UPC | OM4, многомодовое | 12 — по наименованию изделия; таблица параметров производителя приведена для 24 волокон, уточняется при заказе | не более 0,35 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| OM5 Multimode Trunk Cable 12F OFNR/OFNP Lime GreenCFOFC | MTP/MPO женский без штифтов, полировка UPC | OM5, многомодовое, 50/125 мкм | 12 — по наименованию изделия; в таблице параметров указано 8, требуется подтверждение | не более 0,35 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| MPO OM3 Elite Trunk Cable 48F Type BCFOFC | 4×MPO-12 — 4×MPO-12, женский без штифтов | OM3, многомодовое, 50/125 мкм | 48 (4×MPO-12) — по наименованию изделия; в таблице параметров указано 8, уточняется при заказе | не более 0,35 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| 12F OS2 MPO/MTP to CS Uniboot FanoutCFOFC | MPO/MTP — CS Uniboot дуплекс с push-pull язычком | OS2, одномодовое, 9/125 мкм | 8…24 (исполнение 12) | MPO/MTP не более 0,35 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| 12F MPO/MTP to SC/UPC Fanout OM2CFOFC | MPO/MTP женский без штифтов — SC/UPC | OM2, многомодовое (доступны SM, OM1, OM3, OM4) | 8…48 (исполнение 12) | не более 0,35 дБ (типовое 0,15 дБ) | −10…+70 °C |
| MTP/MPO Loopback 8/12/24FCFOFC | MTP/MPO | одномодовое, многомодовое | 8 / 12 / 24 | менее 1,0 дБ (одномод и многомод) | — |
| MTP/MPO Adapter Coupler with FlangeCFOFC | MTP/MPO, проходной адаптер | одномодовое, многомодовое | от 4 до 24 | не более 0,35 дБ | −25…+70 °C |
| ESC250DCFOFC | Mini SC/APC, Optitap, полевой | — | 1 | — | — |
| Carrier-Grade SC/UPC 12 Core PigtailCFOFC | SC/UPC (доступны LC, FC, ST, E2000, MU, DIN) | G652D / G657A1 / G657A2, одномодовое, 9/125 мкм | 12 | не более 0,3 дБ (типовое) | — |
CFOFC · Китай
FTTA Mini/MPO/MTP H Hardened IP67 Cable Assembly
Сборка полевая CFOFC Mini MPO/MTP, IP67, 8–24 волокна
CFOFC · Китай
LC/APC Pre-terminated Fiber Patch Cord 6–48F
Сборка предоконцованная CFOFC LC/APC, 6–48 волокон
CFOFC · Китай
SC/APC-SC/APC 3.0mm Simplex White LSZH
Патч-корд оптический CFOFC SC/APC–SC/APC, симплекс, OS2
CFOFC · Китай
Uniboot LC Duplex Switch Polarity
Патч-корд оптический CFOFC LC Uniboot, дуплекс, 3,0 мм, переключаемая полярность
CFOFC · Китай
Armored LC-FC Simplex Singlemode Patchcord
Патч-корд оптический бронированный CFOFC LC/UPC–FC/UPC, симплекс, OS2
CFOFC · Китай
OM4 Multimode Trunk Cable 12F LSZH Magenta
Транк-кабель CFOFC MPO/MTP — MPO/MTP, 12 волокон, OM4, полярность B
CFOFC · Китай
OM5 Multimode Trunk Cable 12F OFNR/OFNP Lime Green
Транк-кабель CFOFC MPO/MTP — MPO/MTP, 12 волокон, OM5 50/125 мкм
CFOFC · Китай
MTP/MPO Adapter Coupler with Flange
Адаптер оптический проходной CFOFC MTP/MPO, с фланцем
Страница 1 из 2























