Зум-модули камер: KT&C
KT&C, Корея. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Зум-модули камер». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: зум, сенсор, видеовыход, масса. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: зум, сенсор, видеовыход, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Зум | Сенсор | Видеовыход | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC-HZ8630T-LTAKT&C | оптический 30× / цифровой 12×, f=4,3–129 мм, F1,6–5,0 | 1/2,8" прогрессивная развёртка STARVIS2 CMOS, 2,12 Мп (1936×1100), пиксель 2,9×2,9 мкм | LVDS / HD-SDI / EX-SDI / 3G-SDI — 1080p при 60 кадр/с (50 к/с); TVI/AVI — 1080p при 30 кадр/с (25 к/с); CVBS | 233 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ8940T-LTAKT&C | оптический 40× / цифровой 12×, f=4,25–170 мм, F1,6–4,95 | 1/3,1" прогрессивная развёртка глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | LVDS / HD-SDI / EX-SDI (V1.0–V2.1) / 3G-SDI / CVBS / TVI / AVI; 1080p при 60 кадр/с (50 к/с), по TVI/AVI — 1080p при 30 кадр/с (25 к/с) | 315 г | 53,2×62×101,2 мм |
| ATC-HZ8930T-LPKT&C | 30x (f=4,3–129 мм, F1,6–5.0), цифровой 12x | 1/3,1" глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | LVDS / параллельный / CVBS; 1080p при 60/50 кадр/с, 720p, 1080i | 233 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ5510C-LKT&C | 10x (f=5,1–51 мм, F1,6–1.8), цифровой 12x | 1/2,9" Sony глобальный затвор CMOS, 1,58 Мп (1456×1088) | LVDS, 720p при 60/50 кадр/с | 124 г | 41,6×45×61,6 мм |
| ATC-HZ5530T-LPKT&C | 30x (f=4,3–129 мм, F1,6–5.0), цифровой 12x | 1/2,9" глобальный затвор CMOS, 1,58 Мп (1456×1088) | LVDS / параллельный / CVBS, 1080p при 60/50 кадр/с | 244 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ5540T-LPKT&C | 40x (f=4,25–170 мм, F1,6–4.95), цифровой 12x | 1/2,9" глобальный затвор CMOS, 1,58 Мп (1456×1088) | LVDS / параллельный / CVBS, 1080p при 60/50 кадр/с | 315 г | 53,2×62×101,2 мм |
| ATC-HZ7825Z-LTAKT&C | 25x (f=5,3–130 мм, F1,6–4.3), цифровой 12x | 1/2,8" Sony STARVIS CMOS, 2,13 Мп (1945×1097) | HD-SDI / EX-SDI / LVDS / TVI / AHD / CVBS; 1080p при 60/50 кадр/с (SDI, LVDS) | 241 г | 50×58,8×96,1 мм |
| ATC-HZ8905J-LKT&C | 5x (f=5–25 мм, F3,2–3.7), цифровой 12x | 1/3,1" глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | LVDS / HD-SDI / EX-SDI / CVBS, 1080p при 60/50 кадр/с | 43 г | 35×33,8×46,7 мм |
| ATC-HZ8930T-iKT&C | 30x (f=4,3–129 мм, F1,6–5.0), цифровой 12x | 1/3,1" глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | Ethernet 10/100, H.264/MJPEG 1080p при 30/25 кадр/с, до 3 потоков, ONVIF; CVBS | 241 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ8940T-LPKT&C | 40× оптический (f=4,25–170 мм, F1,6–4,95), цифровой 12× | 1/3,1" глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | LVDS / параллельный / CVBS; 1080p при 60/50 кадр/с, 720p, 1080i | 315 г | 53,2×62×101,2 мм |
| ATC-HZ5225Z-LCKT&C | оптический 25×, цифровой 12× (суммарно 300×), автофокус | 1/2,8″ CMOS с прогрессивной развёрткой (роликовый затвор) | LVDS и CVBS | — | 50 × 58,8 × 96,1 мм, масса около 240 г |
| ATC-HZ8240T-LTAKT&C | оптический 40×, цифровой 12× | 1/2,8″ CMOS с прогрессивной развёрткой (серия STARVIS) | LVDS, TVI, AVI, HD-SDI, EX-SDI (V3.0), CVBS | около 315 г | 53,2 × 62 × 101,2 мм |
| ATC-HZ5630T-LPKT&C | 30x (f=4,3–129 мм, F1,6–5.0), цифровой 12x | 1/2,8" Sony STARVIS CMOS, 2,13 Мп (1945×1097) | LVDS / параллельный / CVBS, 1080p при 60/50 кадр/с | 244 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ5240T-LPKT&C | 40x (f=4,25–170 мм, F1,6–4.95), цифровой 12x | 1/2,8" Sony STARVIS CMOS, 2,13 Мп (1945×1097) | LVDS / параллельный / CVBS, 1080p при 60/50 кадр/с | 315 г | 53,2×62×101,2 мм |
| ATC-UZ5707U-HKT&C | 7x (f=12–84 мм, F1,5–2.6), цифровой 12x | 1" CMOS глобальный затвор, 8,95 Мп (4112×2176) | HDMI 1.4b 3840×2160 при 30/25, CVBS; опция HDMI→MIPI плата | 885 г | 80×88×154,3 мм |
| ATC-HZ8930M-LPKT&C | оптический 30× / цифровой 12×, f=4,6–136 мм, F1,63–4,85 | 1/3,1" глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | LVDS / параллельный / CVBS, 1080p при 60 кадр/с (50 к/с) | 261 г | 50×58,8×90,8 мм |
| ATC-HZ8909Z-LCKT&C | оптический 9× / цифровой 12×, f=4,8–40,8 мм, F1,7–3,1 | 1/3,1" глобальный затвор CMOS, 3,2 Мп (2064×1552) | LVDS / EX-SDI / HD-SDI, 1080p при 60 кадр/с (50 к/с) | 140 г | 43,8×47×63,5 мм |
| ATC-HZ8630T-iKT&C | оптический 30× / цифровой 12×, f=4,3–129 мм, F1,6–5,0 | 1/2,8" STARVIS2 CMOS, 2,12 Мп (1936×1100) | Ethernet 10/100 (H.264 основной/база) + CVBS | 290 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ5528W-MKT&C | оптический 28× / цифровой 12×, f=6,7–190 мм, F1,6–4,7 | 1/1,8" глобальный затвор CMOS, 3,19 Мп (2064×1544) | MIPI CSI-2 (4 линии), 1080p при 60 кадр/с (50 к/с) | 380 г | 55×64×123 мм |
| ATC-HZ8640T-LTAKT&C | оптический 40× / цифровой 12×, f=4,25–170 мм, F1,6–4,95 | 1/2,8" STARVIS2 CMOS, 2,12 Мп (1936×1100) | HD-SDI / LVDS / EX-SDI, 1080p при 60 кадр/с (50 к/с) | 315 г | 53,2×62×101,2 мм |
| ATC-HZ8625Z-LTAKT&C | оптический 25× / цифровой 12×, f=5,3–130 мм, F1,6–4,3 | 1/2,8" STARVIS2 CMOS, 2,12 Мп (1936×1100) | LVDS / HD-SDI / EX-SDI — 1080p при 60 к/с (50 к/с); AVI / TVI — 1080p при 30 к/с; CVBS | 241 г | 50×58,8×96,1 мм |
| ATC-HZ8230T-LTAKT&C | оптический 30× / цифровой 12×, f=4,3–129 мм, F1,6–5,0 | 1/2,8" STARVIS CMOS, 2,13 Мп (1945×1097) | HD-SDI / LVDS / EX-SDI, 1080p при 60 кадр/с (50 к/с) | 241 г | 50×58,8×90,5 мм |
| ATC-HZ8609Z-TAKT&C | оптический 9× / цифровой 12×, f=4,8–40,8 мм, F1,7–3,1 | 1/2,8" прогрессивная развёртка STARVIS2 CMOS, 2,12 Мп (1936×1100), пиксель 2,9×2,9 мкм | HD-SDI / EX-SDI (V1.0–V3.0) / CVBS / TVI / AVI, 1080p при 60 кадр/с (50 к/с); выхода LVDS нет | 121 г | 43,8×47×63,5 мм |
| ATC-HZ8340T-LTAKT&C | оптический 40× / цифровой 12×, f=4,25–170 мм, F1,6–4,95 | 1/2,6" глобальный затвор CMOS, 2,3 Мп (1920×1200) | HD-SDI / LVDS / EX-SDI, 1080p при 60 кадр/с (50 к/с) | 315 г | 101,2×62×53,2 мм |
KT&C · Корея
ATC-HZ8930T-LPдаташит PDF
Зум-блок KT&C ATC-HZ8930T-LP, 30×, глобальный затвор, 1080p/60
KT&C · Корея
ATC-HZ8940T-LPдаташит PDF
Зум-блок KT&C ATC-HZ8940T-LP, 40×, глобальный затвор, 1080p/60
KT&C · Корея
ATC-HZ5225Z-LC
Зум-блок-модуль KT&C ATC-HZ5225Z-LC, 2,13 Мп, оптика 25×, АРУ до 72 дБ, LVDS и CVBS
KT&C · Корея
ATC-HZ5630T-LPдаташит PDF
Зум-блок KT&C ATC-HZ5630T-LP, 30×, 1080p, LVDS и параллельный выход
KT&C · Корея
ATC-HZ5240T-LPдаташит PDF
Зум-блок KT&C ATC-HZ5240T-LP, 40×, 1080p, LVDS и параллельный выход
KT&C · Корея
ATC-HZ5528W-Mдаташит PDF
Зум-блок KT&C ATC-HZ5528W-M, 28×, 3 Мп, глобальный затвор, MIPI CSI-2
KT&C · Корея
ATC-HZ8340T-LTAдаташит PDF
Зум-блок KT&C ATC-HZ8340T-LTA, 40×, глобальный затвор, 1/2,6″
Страница 1 из 3























