Объективы M12 и держатели для камер
Малоформатные объективы с резьбой M12 × P0.5 — то, что ставят на модули камер БПЛА, курсовые и обзорные каналы, машинное зрение. Подбор идёт по трём величинам сразу: формату матрицы (объектив должен покрыть её без затемнения по углам), фокусному расстоянию под нужный угол обзора и светосиле. Отдельно смотрят на ИК-коррекцию: у версий day/night фокус не уплывает при переходе на ночной режим, а съёмный фильтр 650 нм отсекает инфракрасный свет днём. Для фотограмметрии и измерений важна дисторсия: у обычных широкоугольных она доходит до нескольких процентов, у ректилинейных держится около единицы.
Сверяют по: фокусное расстояние, разрешение, диапазон диафрагм, формат матрицы, угол обзора
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Разрешение | Диапазон диафрагм | Формат матрицы | Угол обзора |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-C3620WBL-2MPOctavia Optics | 3,6 | — | F2,3 | 1/3" | 95° |
| MR-C3618WBL127-3MPOctavia Optics | 3,6 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,7" | 120° × 96° × 72° |
| MR-C0418WBL-1G3POctavia Optics | 4 | 3 Мп | F1,6 | 1/2,7" | 109° |
| MR-C0620WYT-1028POctavia Optics | 6 | 2 / 4 / 6 Мп | F2,0 | 1/2,7" | 53° |
| MR-C3626WBL-3MPOctavia Optics | 3,6 | 3 Мп | F2,6 | 1/2,7" | 120° × 96° × 72° |
| MR-C02820W125-3MPOctavia Optics | 2,8 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 160° |
| MR-C03620W125-3MPOctavia Optics | 3,6 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 119° × 92° × 64° |
| MR-C0818WBL-3MPOctavia Optics | 8 | 3 Мп | F1,8 | 1/2,7" | 43,5° |
| MR-C0620W125-3MPOctavia Optics | 6 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 68° |
| MR-C1220W125-3MPOctavia Optics | 12 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 26,2° |
| MR-C0818W-3MP-COctavia Optics | 8 | 3 Мп | F2,4 | 1/2,7" | 52,6° × 42,1° × 31,5° |
| MR-C02818W127-3MPCOctavia Optics | 2,8 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,7" | 135° × 115° × 87° |
| MR-C03618W125-5MPOctavia Optics | 3,6 | 3 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 92° |
| MR-C0818W125-5MPOctavia Optics | 8 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 52° |
| MR-C0418W125-5MPOctavia Optics | 4 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 85° |
| MR-C1218W125-5MPOctavia Optics | 12 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 32° |
| MR-C1618W125-5MPOctavia Optics | 16 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 27° |
| MR-C02820W125-5MPOctavia Optics | 2,8 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 156° × 114° × 80° |
| MR-C0818W125-5MP-1Octavia Optics | 8 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 50° × 40° × 30° |
| MR-C0618W125-5MP-1Octavia Optics | 6 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | 67° × 53,6° × 49,2° |
| MR-C02120W-3MPOctavia Optics | 2,1 | 3 Мп | F2,0 | 1/3" | 160° × 124° × 92° |
| MR-C1618W12-5MP-1Octavia Optics | 16 | 5 Мп | F2,0 | 1/2" | — |
| MR-C03220W-12MP4KOctavia Optics | 3,2 | 12 Мп | F2,0 | 1/1,7" | 160° × 131° × 99° |
| MR-C0512WBL-12MPOctavia Optics | 5 | 12 Мп | F2,0 | 1/1,7" | 114,4° × 87° × 61,8° |























