Объективы M12 и держатели для камер
Малоформатные объективы с резьбой M12 × P0.5 — то, что ставят на модули камер БПЛА, курсовые и обзорные каналы, машинное зрение. Подбор идёт по трём величинам сразу: формату матрицы (объектив должен покрыть её без затемнения по углам), фокусному расстоянию под нужный угол обзора и светосиле. Отдельно смотрят на ИК-коррекцию: у версий day/night фокус не уплывает при переходе на ночной режим, а съёмный фильтр 650 нм отсекает инфракрасный свет днём. Для фотограмметрии и измерений важна дисторсия: у обычных широкоугольных она доходит до нескольких процентов, у ректилинейных держится около единицы.
Сверяют по: фокусное расстояние, разрешение, диапазон диафрагм, формат матрицы, угол обзора
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние | Разрешение | Диапазон диафрагм | Формат матрицы | Угол обзора |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM118B1218IRM12AICO Lens | 12 мм | 10 Мп | F1,8 | 1/1,8" (7,176 × 5,319; диагональ 8,933 мм) | D 42° / H 33,6° / V 25,5° |
| ACTM1212IR5MPAICO Lens | 12 мм | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | D 35° / H 28° / V 21° |
| ACTM121612MPAICO Lens | 16 мм (14,2 мм) | 12 Мп | F2,8 | 1/1,7" (IMX226) | D 37,1° / H 30° / V 22,6° |
| ACTM1216IR5MPAICO Lens | 16 мм | 5 Мп | F2,0 | 1/2" | D 28,9° / H 23,3° / V 17,6° |
| AC119B1618IRM12MMAICO Lens | 16 мм | 4 Мп | F1,8 | 1/1,9" (7,2 × 4,5; диагональ 8,5 мм) | D 29° / H 25° / V 16° (1/1,9"); D 27,7° / H 22,3° / V 16° (1/2") |
| ACHAY4IR650AICO Lens | — | — | — | — | — |
| ACHD29AICO Lens | — | — | — | — | — |
| ACIR650AICO Lens | — | — | — | — | — |
| AC1054MMAICO Lens | 5,4 мм | 10 Мп | F2,5 | 1/2,3" | D 70° / H 61,3° / V 47,7° |
| AC12435MMAICO Lens | 4,35 мм | 12 Мп (4K) | F3,0 | 1/2,3" CCD/CMOS | на 1/2,3": D 85,5° / H 71,6° / V 56,8°; на 1/2,5": D 79,2° / H 71,1° / V 43,1° |
| ACGB02927MMAICO Lens | 2,88 мм | 6 Мп | F2,7 | 1/2,8" | D 94° / H 86° / V 56° (IMX415) |
| ACM128B02820IRM12R2AICO Lens | 2,8 мм | 4 Мп | F2,0 | 1/2,8" CCD/CMOS (5,78 × 3,26; Ø6,6 мм, макс. Ø6,9 мм) | на AR0237: D 142,5° / H 122° / V 66,4°; на OV4689: D 134° / H 112,6° / V 61,8° |
| ACN127B198M12MMAICO Lens | 1,98 мм | 8 Мп (4K) | F2,4 | 1/2,7" (сенсор IMX415, 5,568 × 3,132; Ø6,388 мм) | D 118,5° / H 110,5° / V 76,3° |
| ACHD22AICO Lens | — | — | — | — | — |
| ACHD3922AICO Lens | — | — | — | — | — |
| CH8130ABChuangAn Optics | 1,8 мм | 8 Мп | F2,0 | 1/2,7" | D 136° |
| CH8194ABChuangAn Optics | 2,23 мм | 8 Мп | F2,0 | 1/2,8" | D 181° |
| CH8045ABChuangAn Optics | 2,2 мм | 16 Мп | F2,8 | 1/1,8" | D 217,8° |
| CH8043ABChuangAn Optics | 1,85 мм | 16 Мп | F2,2 | 1/2,3" | D 204° |
| CH3830BBChuangAn Optics | 2,4 мм | 5 Мп | F2,4 | 1/3,06" | D 160° |
| CH3819ACChuangAn Optics | 2,3 мм | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | D 150° |
| CH3716EBChuangAn Optics | 2,6 мм | 6 Мп | F2,0 | 1/2,8" | D 172,2° |
| CH1128AChuangAn Optics | 2,6 мм | 8 Мп | F2,8 | 1/2,5" | H 100° |
| CH8087ABChuangAn Optics | 2,8 мм | 8 Мп | F1,6 | 1/1,8" | D 178,6° |























