Объективы M12 и держатели для камер
Малоформатные объективы с резьбой M12 × P0.5 — то, что ставят на модули камер БПЛА, курсовые и обзорные каналы, машинное зрение. Подбор идёт по трём величинам сразу: формату матрицы (объектив должен покрыть её без затемнения по углам), фокусному расстоянию под нужный угол обзора и светосиле. Отдельно смотрят на ИК-коррекцию: у версий day/night фокус не уплывает при переходе на ночной режим, а съёмный фильтр 650 нм отсекает инфракрасный свет днём. Для фотограмметрии и измерений важна дисторсия: у обычных широкоугольных она доходит до нескольких процентов, у ректилинейных держится около единицы.
Сверяют по: фокусное расстояние, разрешение, диапазон диафрагм, формат матрицы, угол обзора
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Разрешение, Мп | Диапазон диафрагм | Формат матрицы | Угол обзора |
|---|---|---|---|---|---|
| CH3895AChuangAn Optics | 3 | 8 | F2,0 | 1/1,7" | D 120,6° |
| CH3630BChuangAn Optics | 3,1 | 16 | F2,0 | 1/2,5" | H 122° |
| CH3602ABChuangAn Optics | 3,6 | 8 | F2,0 | 1/1,8" | D 159° |
| CH8137ABChuangAn Optics | 3,85 | 16 | F1,5 | 1/1,8" | D 146,1° |
| CH1121BChuangAn Optics | 3,93 | 8 | F2,0 | 1/1,8" | D 156° |
| CH8032CAChuangAn Optics | 4 | 8,8 | F2,8 | 1/1,8" | D 104,3° |
| CH3771ABChuangAn Optics | 4 | 16 | F2,8 | 1/1,8" | H 96° |
| CH3896AChuangAn Optics | 4,2 | 8 | F1,8 | 1/1,7" | H 85,5° |
| CH8053AChuangAn Optics | 4,45 | 16 | F2,5 | 1/1,8" | H 83° |
| CH1116AChuangAn Optics | 5,5 | 12 | F2,8 | 1/1,8" | D 79,4° |
| CH161AChuangAn Optics | 5,5 | 8 | F2,8 | 1/1,8" | H 60° |
| CH3775BChuangAn Optics | 6 | 12 | F4,0 | 1/1,8" | H 63,6° |
| CH1106CBChuangAn Optics | 7,2 | 8 | F2,5 | 1/2,3" | H 50,6° |
| CH162GChuangAn Optics | 8 | 8 | F5,6 | 1/1,8" | H 47° |
| CH3772AChuangAn Optics | 8 | 16 | F2,4 | 1/1,8" | H 50,8° |
| CH3659AChuangAn Optics | 8,5 | 8 | F3,0 | 1/1,8" | H 44,1° |
| CH8073ABChuangAn Optics | 8,5 | 4 | F1,6 | 1/1,8" | H 52,2° |
| CH3836AChuangAn Optics | 12 | 8 | F2,0 | 1/1,8" | D 41,9° |
| CH3773AChuangAn Optics | 12 | 16 | F2,4 | 1/1,8" | H 35° |
| CH164AChuangAn Optics | 16 | 8 | F2,8 | 1/1,8" | H 25° |
| CH3911AChuangAn Optics | 16 | 8 | F2,8 | 2/3" | H 26,3° |
| CH5105AChuangAn Optics | — | — | — | — | — |
| CH5008AChuangAn Optics | — | — | — | — | — |
| CH5604AChuangAn Optics | — | — | — | — | — |























