Оптоволокно и патч-корды: Aixton
Aixton, Китай. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Оптоволокно и патч-корды». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: тип разъёма, тип волокна, число волокон, вносимые потери. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: тип разъёма, тип волокна, число волокон, вносимые потери, рабочая температура
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип волокна | Число волокон | Рабочая температура |
|---|---|---|---|
| AXT-OPGW-48Aixton | G.652D (также G.657A, G.655) | 48 | −60…+70 °C |
| AXT-GJFJV-6Aixton | многомодовое OM3 (также OM4) | 6 (линейка до 96) | −20…+60 °C |
| AXT-FTTH-GJXH-INAixton | G.657A1 / G.657A2 / G.652D | 2 | −40…+70 °C |
| AXT-GYTA53-24Aixton | G.652D / G.657A1 / G.657A2 | 2–144 | −20…+70 °C |
| AXT-ADSS-96Aixton | одномодовое | 96 (линейка 12/24/48/96) | — |
| AXT-GYXTC8S-24Aixton | одномодовое 9/125 мкм (G.652D / G.657A1 / G.657A2) | 2–144 | — |
| AXT-GYTS-48Aixton | одномодовое G.652D | 48 | −20…+60 °C |
| AXT-SC/APC-FastAixton | — | — | −40 … +75 °C |
| AXT-PigtailAixton | — | 1 (симплекс) | −40 … +85 °C |
| AXT-SC/LC-SM-SXAixton | — | 1 (симплекс) | −40 … +85 °C |
| AXT-LC/LC-SM-DXAixton | одномодовое G.652D / G.657A2 | 2 (дуплекс) | −40…+85 °C |
| AXT-SC/FC-MM-DXAixton | многомодовое OM3 50/125 мкм | 2 (дуплекс) | −20…+70 °C |
| AXT-SC/LC-MM-DXAixton | многомодовое OM2 50/125 мкм | 2 (дуплекс) | −20…+70 °C |
| AXT-SC/SC-SM-SXAixton | одномодовое G.652D 9/125 мкм | 1 (симплекс) | −40…+85 °C |
| AXT-LC/LC-SM-SXAixton | одномодовое G.657A1 | 1 (симплекс) | −40…+85 °C |
| AXT-SC-APC-AdapterAixton | одномодовое | 1 (симплекс) | −40…+75 °C |
| AXT-ODF-24Aixton | — | 24 | — |
| AXT-GYXTW-8Aixton | одномодовое 9/125 мкм | 1–12 | −40…+85 °C |
| AXT-GYFTY-24Aixton | G.652D | 12 / 24 / 36 / 48 / 96 | −40…+70 °C |
| AXT-ADSS-6Aixton | одномодовое | 6 (линейка 1–24) | — |
| AXT-FTTH-2Aixton | одномодовое G.657A1 / G.652D | 2 | −40…+70 °C |
| AXT-GJFJVAixton | G.657A | 1 | — |
| AXT-FTTH-DBAixton | — | 16 | — |
| AXT-G657A2Aixton | — | — | — |























