Моторы для самолётных БПЛА и VTOL
Моторы для самолёта RC и аппаратов самолётного типа: аутраннеры под тянущий и толкающий винт.
Сверяют по: kv, ток длительный, диаметр статора, высота статора, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Диаметр статора, мм | Масса |
|---|---|---|
| D3542FlashHobby | — | 130 г |
| D3542EVOFlashHobby | 28 | 136 г (с проводами) |
| D3548EVOFlashHobby | 28 | 170 г (с проводами) |
| D4245EVOFlashHobby | 35 | 173,5 г (с проводами) |
| D5055 EVOFlashHobby | — | 359 г (с проводами) |
| D5065 EVOFlashHobby | — | 445,4 г (с проводами) |
| H2830FlashHobby | — | 50 г (с проводами) |
| H450 Helicopter MotorFlashHobby | 22 | 94 г (с кабелями) |
| H500FlashHobby | 35 | 253,3 г (с кабелями) |
| H550FlashHobby | 35 | 347 г (с кабелями) |
| H600FlashHobby | 35 | 378 г (с кабелями) |
| H700FlashHobby | 41 | 492 г (с кабелями) |
| SII-4020-420KVScorpion | 40,0 | 288 г |
| SII-4020-540KVScorpion | 40,0 | 288 г |
| SII-4020-630KVScorpion | 40,0 | 288 г |
| SII-4025-330KVScorpion | 40,0 | 353 г |
| SII-4025-520KVScorpion | 40,0 | 353 г |
| SII-4035-250KVScorpion | 40,0 | 450 г |
| SII-4035-330KVScorpion | 40,0 | 435 г |
| SII-4035-380KVScorpion | 40,0 | 435 г |
FlashHobby · Китай
H450 Helicopter Motor
Мотор бесколлекторный FlashHobby H450 для вертолётов класса 450
Страница 5 из 5
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.



















