Углеродные, арамидные и стеклянные ткани: GRM Systems
Армирующие ткани GRM Systems из Чехии: углеродные C. Cramer, G. Angeloni и SGL от 80 г/м², однонаправленные наполнители, рукава, арамид и стекло.
Углеродные ткани идут от полотняного плетения на 80 г/м² до саржи 4/4; рядом — однонаправленные и мультиаксиальные наполнители GV, UD, KDU и Unidry, ровинги Torayca и Tenax. Отдельные группы — плетёные рукава и ленты из углерода, стекла и арамида, арамидные, гибридные стекло-углеродные, стеклянные и полиэфирные ткани.
Сверяют по: переплетение, масса на единицу площади, толщина, тип волокна
Весь раздел «Углеродные, арамидные и стеклянные ткани» Все позиции GRM Systems
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Переплетение | Масса на единицу площади | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| KT-B 220GRM Systems | полотняное | 220 г/м² | 0,27 |
| KT-U 150GRM Systems | полотняное | 150 г/м² | 0,18 |
| KT-U 200GRM Systems | полотняное | 200 г/м² | 0,23 |
| EE 165 PGRM Systems | полотняное | 172 г/м² | 0,17 |
| EE 195 P/TGRM Systems | полотняное / саржевое 2/2 | 195 г/м² | — |
| EE 211 TGRM Systems | саржевое 2/2 | 213 г/м² | 0,23 |
| UNIGLASS 110 P/TGRM Systems | полотняное / саржевое 2/2 | 100 г/м² | 0,10 |
| UNIGLASS 140 PGRM Systems | полотняное | 140 г/м² | 0,14 |
| UNIGLASS 390 TGRM Systems | саржевое 2/2 | 390 г/м² | — |
| 92100GRM Systems | полотняное | 163 г/м² | 0,23 |
| 92110GRM Systems | саржевое 2/2 | 163 г/м² | 0,16 |
| 92110 blackGRM Systems | саржевое 2/2 | 163 г/м² | 0,16 |
| 92145GRM Systems | UD полотняное | 220 г/м² | 0,25 |
| 92125 blackGRM Systems | саржевое 2/2 | 280 г/м² | 0,35 |
| Glass fabric K-5043GRM Systems | саржевое 2/2 | 400 г/м² | 1,200 |
| RT 350GRM Systems | полотняное | 350 г/м² | — |
| AE V-202 TGRM Systems | саржевое 2/2 | 200 г/м² | 0,20 |
| AE V-240 FGRM Systems | fish | 240 г/м² | 0,24 |
| AE V-290 TGRM Systems | саржевое 2/2 | 290 г/м² | 0,28 |
| AE V-6036GRM Systems | «гранит» | 295 г/м² | 0,30 |
| AE V-6041GRM Systems | plástev | 295 г/м² | 0,30 |
| AE V-6039GRM Systems | uzel | 295 г/м² | 0,30 |
| AE V-6040GRM Systems | резаная саржа | 295 г/м² | 0,30 |
| AE V-6082GRM Systems | «электрик» | 295 г/м² | 0,30 |
GRM Systems · Чехия
UNIGLASS 110 P/T
Стеклоткани UNIGLASS, переплетение полотняное/саржевое 2/2, 80–292 г/м²
GRM Systems · Чехия
AE V-6040
Металлизированная стеклоткань ALUTEX AE V-6040, 295 г/м², резаная саржа
Страница 4 из 14























