Антенны для FPV и радиоуправления
Антенна FPV — часть тракта, которая определяет дальность не меньше, чем мощность передатчика. В разделе антенны передатчика и приёмника: круговой поляризации, направленные и всенаправленные, под аналоговый и цифровой тракт. Сравнивают по частоте, усилению, диаграмме направленности, типу поляризации и разъёму — усиление в децибелах всегда покупается сужением диаграммы.
Сверяют по: частота, поляризация, усиление, разъём, масса
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Частота | Поляризация | Усиление | Разъём | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|
| MMCX–SMA пигтейлHGLRC | — | — | — | MMCX — SMA | 3 |
| MS2AKK Technology | — | круговая левая (LHCP) | 5 дБи | — | — |
| Momoda 5.8GGEPRC | 5600–5950 МГц | LHCP или RHCP | 2 дБи | SMA, RP-SMA, UFL, MMCX или MMCX-WJ | 2,2–8,5 |
| Momoda 5.8G Long VersionGEPRC | 5600–5950 МГц | LHCP или RHCP | 2,5 дБи по спецификации | UFL или MMCX | 3,9–4,4 |
| Momoda 5.8G RP-SMA 120mmGEPRC | 5600–5950 МГц | LHCP или RHCP | 2 дБи | RP-SMA | 10 |
| Momoda2 4.9GGEPRC | 4,9–5,3 ГГц, центр 5,1 ГГц | LHCP или RHCP | 3 дБи | SMA | 12 |
| Momoda2 4.9G DUALGEPRC | 4,9–5,3 ГГц, центр 5,1 ГГц | RHCP | 3,65 дБи | SMA | 16,6 |
| Momoda2 4.9G-6GGEPRC | 4900–6000 МГц, центр 5450 МГц | RHCP | 3,55 дБи | SMA | 14,7 |
| Momoda2 5.8GGEPRC | 5,3–6 ГГц, центр 5,65 ГГц | LHCP или RHCP | 2,45 дБи | SMA, RP-SMA, угловой MMCX или UFL | 3,8–11,6 |
| Momoda2 5.8G DUALGEPRC | 5,3–6 ГГц, центр 5,65 ГГц | LHCP или RHCP | 3,8 дБи | SMA | 16,6 |
| Patch V1HGLRC | 5,8 ГГц | LHCP | — | — | — |
| Peano 5.8GGEPRC | 5600–5950 МГц | LHCP или RHCP | 2,5 дБи | UFL или MMCX | 1,6–1,8 |
| Quantum AntennaDarwinFPV | — | круговая правая (RHCP) | — | — | — |
| Rush 1,3 ГГц Directional PlateRush FPV | 1080–1360 МГц (центр 1280 МГц) | RHCP или LHCP | 16 дБи | SMA | 1560 |
| Rush 1,3 ГГц Omni TXRush FPV | 1240–1300 МГц (центр 1270 МГц) | RHCP или LHCP | 1,9 дБи | SMA | 18 |
| Rush 3,3 ГГц CPRush FPV | 3170–3470 МГц (версия IPEX) | RHCP; LHCP — в специальном исполнении | 1,85 дБи (версия IPEX) | SMA или IPEX | — |
| Rush 4,9 ГГц CP SMARush FPV | 4,9 ГГц | — | — | SMA | — |
| Rush Cherry 2 4,9 ГГц MMCXRush FPV | 4,9 ГГц | — | — | MMCX (угловой) | — |
| Rush Cherry 2 4,9 ГГц SMARush FPV | 4,9 ГГц | — | — | SMA | — |
| Rush Cherry 2 5,8 ГГцRush FPV | 5600–6000 МГц | круговая, LHCP или RHCP (на выбор) | 1,8 дБи (среднее) | IPEX-1 (UFL), SMA, SMA-JW (угловой), MMCX, MMCX-JW (угловой) | — |
| Rush Cherry 2 SMA Ultra ExtendedRush FPV | 5600–6000 МГц | круговая, LHCP или RHCP (на выбор) | 1,8 дБи (среднее) | SMA | — |
| Rush Cherry 2 Y-TypeRush FPV | 5600–6000 МГц | круговая, LHCP или RHCP (на выбор) | 1,8 дБи (среднее) | IPEX-1 (UFL) или MMCX-JW (угловой) | — |
| Rush Cherry 2 Y-Type UFL ColorfulRush FPV | 5600–6000 МГц | круговая, LHCP или RHCP (на выбор) | 1,8 дБи (среднее) | IPEX-1 (UFL) | — |
| Rush Cherry MMCXRush FPV | — | LHCP или RHCP (на выбор) | — | MMCX, прямой или угловой | — |
GEPRC · Китай
Momoda 5.8G Long Version
Антенна GEPRC Momoda 5,8 ГГц, удлинённое исполнение, 175/195 мм
GEPRC · Китай
Momoda2 4.9G DUAL
GEPRC Momoda2 4,9 ГГц DUAL — антенна 4,9–5,3 ГГц с двумя излучателями
Rush FPV · Китай
Rush 1,3 ГГц Directional Plate
Антенна Rush 1,3 ГГц, направленная патч 16 дБи, круговая поляризация, SMA
Rush FPV · Китай
Rush 1,3 ГГц Omni TX
Антенна Rush 1,3 ГГц, всенаправленная, круговая поляризация, SMA
Rush FPV · Китай
Rush Cherry 2 5,8 ГГц
Антенна Rush Cherry 2 5,8 ГГц, круговая поляризация, UFL, SMA или MMCX
Rush FPV · Китай
Rush Cherry 2 SMA Ultra Extended
Антенна Rush Cherry 2 SMA Ultra Extended 5,8 ГГц, круговая поляризация, SMA, 150 мм
Rush FPV · Китай
Rush Cherry 2 Y-Type
Антенна Rush Cherry 2 Y-Type 5,8 ГГц, круговая поляризация, UFL или MMCX угловой
Rush FPV · Китай
Rush Cherry 2 Y-Type UFL Colorful
Антенна Rush Cherry 2 Y-Type Colorful 5,8 ГГц, круговая поляризация, UFL, 4 цвета
Rush FPV · Китай
Rush Cherry MMCX
Антенна Rush Cherry, круговая поляризация, MMCX прямой или угловой
Страница 2 из 6






















