Foxeer · Китай
1200TVL Foxeer Micro Razer FPV Camera PAL NTSC Switchable 1.8mm lens 4
Курсовые FPV-камеры аналогового тракта: сенсоры от 1/3 до 1/1.8 дюйма, разрешение до 1500 ТВЛ, форматы 14, 19 и 21 мм.
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Сенсор | Питание | Масса |
|---|---|---|---|
| 1200TVL Foxeer Micro Razer FPV Camera PAL NTSC Switchable 1.8mm lens 4Foxeer | Sony 1/3" CMOS датчик | 4,5 В~25 В | — |
| Falkor 3 Micro 6ms Latency StarLight WDR FPV CameraFoxeer | Sony 1/3" CMOS датчик | 4,6 В~20 В | — |
| RunCam Phoenix 2 (PHOENIX2-SL)RunCam | 1/2" CMOS, глобальный WDR | DC 5–36 В, 200 мА при 5 В | 9 г |
| RunCam Phoenix 2 Special Edition / SE V2RunCam | 1/2" CMOS, глобальный WDR | DC 5–36 В, 200 мА при 5 В | 8,6 г |
| RunCam Racer Nano 4 (RACERNANO4)RunCam | Super WDR CMOS | DC 5–36 В, 120 мА при 5 В | 4,5 г |
| RunCam Nano 4 (NANO4-N)RunCam | 1/3" CMOS | — | 2,9 г |
| RunCam Nano 2 (Nano2-BL)RunCam | 1/3" CMOS | DC 3–5,5 В, 110 мА при 5 В | 3,2 г |
| Baby Ratel 2Caddx (Walksnail) | 1/1.8", starlight, Super WDR (HDR) | 4,5–26 В | 3 г |
| Ratel ProCaddx (Walksnail) | 1/1.8", Super WDR (HDR) | 4,5–27 В | 9,5 г |
| Caddx AntCaddx (Walksnail) | 1/3" CMOS | 4,6–25 В | 2 г |
| LemonFPV 700TVLLemonFPV | ПЗС 1/3″ Super HAD II | 12 В ±5 %, 70 мА | — |
| RunCam Micro SwiftRunCam | 1/3" SONY Super HAD II CCD, 600 ТВЛ | DC 5–36 В | 5,6 г |
| RunCam Racer 3RunCam | Super WDR CMOS, 1000 ТВЛ | — | 5,5 г |
| RunCam Eagle 2 ProRunCam | 1/1.8" CMOS, 800 ТВЛ | DC 5–36 В; 90 мА при 12 В, 200 мА при 5 В | 15 г |
| RunCam RH-38 Lens M12 FOV155RunCam | — | — | 4,5 г |
| Ant Lite (FPV Cycle Edition), арт. MN06-20B43 / MN06-20B69Caddx (Walksnail) | 1/3" CMOS | — | 1,7 г (нетто) |
| RunCam RC18M Lens M8 1.8mmRunCam | — | — | 2,0 г |
| RunCam Phoenix 2 SPV5RunCam | BSI CMOS, 1/3" | 5–36 В постоянного тока | 7,5 г (без кабеля) |
| RunCam Phoenix 2 ProRunCam | Starlight CMOS, 1/2,8" | 5–36 В постоянного тока | 7,5 г |
| RunCam Night Eagle 2 PRORunCam | чёрно-белый CMOS, 1/1,8" | 5–36 В постоянного тока | 15 г |
| RunCam Night Eagle AstroRunCam | чёрно-белый CMOS, 1/1,8" | 5–17 В постоянного тока | 14,5 г |
| RunCam PZ0420MRunCam | Sony Super HAD II CCD, 1/3" | 5–17 В постоянного тока | 18 г с корпусом; 12 г без корпуса |
| RunCam PZ0420HRunCam | Sony Super HAD II CCD, 1/3" (ICX639BKA / ICX638BKA) | 9–12 В постоянного тока | 23 г |
| RunCam RC21M 2.1mm (для Racer серии, Micro Swift/Sparrow 1/2, Robin, Racer 3, Micro Swift 3 V2)RunCam | — | — | 1,6 г |
Задержка тракта складывается из экспозиции, обработки и передачи: паспортная цифра камеры — лишь часть общей.
Передатчик без антенны включать нельзя: несогласованная нагрузка выводит выходной каскад из строя за секунды.