Аккумуляторы и питание для БПЛА
Аккумуляторы для дронов и высокотоковые литий-полимерные сборки, литий-ионные банки и элементы питания бортовой электроники.
Сверяют по: ёмкость, напряжение, ток разряда, масса
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Напряжение, В | Ток разряда | Масса |
|---|---|---|---|---|
| 3S 300mAh 30C/60CGEPRC | 300 мА·ч | 11,4 | 30C/60C (обозначение производителя) | 24 г |
| 97121220FETCH10FetchUAV | 60 А·ч (типовая 60,5 А·ч при 0,2C) | 3,7 | — | 575–591 г |
| BETAFPV BEC Board for Naked CameraBETAFPV | — | — | — | 1,53–1,57 г |
| DEFNOCO DEFNOCO 10000mAh 6S1P Semi-solid StateDEFNOCO | 10 000 мА·ч (по названию товара у производителя) | 22,2 | — | 970 г |
| Flywoo Explorer BAK P45D 21700 3S1P 4500mAh LionpackFlywoo | 4500 мА·ч (3S1P) | 11,1 | 60 А | 224,3 г |
| GNB11001S60AHVGNB (Gaoneng) | 1100 мА·ч | 3,8 | 60C | 22 г (±1 г) |
| GNB11006S120AHVGNB (Gaoneng) | 1100 мА·ч | 22,8 | 120C | 173 г (±6 г) |
| GNB13004S160AHVGNB (Gaoneng) | 1300 мА·ч | 15,2 | 160C | 138 г (±4 г) |
| GNB13006S120AHVGNB (Gaoneng) | 1300 мА·ч | 22,8 | 120C | 189 г (±6 г) |
| GNB13006S160AHVGNB (Gaoneng) | 1300 мА·ч | 22,8 | 160C | 198 г (±6 г) |
| GNB18504S120AHVGNB (Gaoneng) | 1850 мА·ч | 15,2 | 120C | 180 г (±5 г) |
| GNB18506S120AHVGNB (Gaoneng) | 1850 мА·ч | 22,8 | 120C | 257 г (±7 г) |
| GNB30006S120AHVGNB (Gaoneng) | 3000 мА·ч | 22,8 | 120C | 403 г (±10 г) |
| GNB3001S80PHVGNB (Gaoneng) | 300 мА·ч | 3,8 | 80C | 8,5 г (±1 г) |
| GNB4501S80PHVGNB (Gaoneng) | 450 мА·ч | 3,8 | 80C | 12 г (±1 г) |
| GNB52003S120AHVGNB (Gaoneng) | 5200 мА·ч | 11,4 | 120C | 358 г (±10 г) |
| GNB52004S110AGNB (Gaoneng) | 5200 мА·ч | 14,8 | 110C | 500 г (±15 г) |
| GNB5301S90AHVGNB (Gaoneng) | 530 мА·ч | 3,8 | 90C | 12 г (±1 г) |
| GNB5301S90PHVGNB (Gaoneng) | 530 мА·ч | 3,8 | 90C | 12 г (±1 г) |
| GNB5501S100PHVGNB (Gaoneng) | 550 мА·ч | 3,8 | 100C | 13,5 г (±1 г) |
| GNB5501S90PGNB (Gaoneng) | 550 мА·ч | 3,7 | 90C | 13,5 г (±1 г) |
| GNB6601S90AHVGNB (Gaoneng) | 660 мА·ч | 3,8 | 90C | 15 г (±1 г) |
| GNB7201S100WHVGNB (Gaoneng) | 720 мА·ч | 3,8 | 100C | 16,5 г (±1 г) |
| HOTA D6 ProHOTA | — | — | 0,1–3 А ×2 (внутр., 15 Вт), 1–15 А ×2 (внеш., 325 Вт) | 575 г |
BETAFPV · Китай
BETAFPV BEC Board for Naked Camera
Плата питания BETAFPV для бескорпусной экшн-камеры, 2–4S, 5 В / 2 А
DEFNOCO · Китай
DEFNOCO DEFNOCO 10000mAh 6S1P Semi-solid State
Батарея тяговая DEFNOCO, 10 000 мА·ч, 22,2 В, 6S1P, полутвердотельная
Flywoo · Китай
Flywoo Explorer BAK P45D 21700 3S1P 4500mAh Lionpack
Аккумуляторы Flywoo Explorer Li-ion 21700 BAK P45D, 2S–6S, 4500–9000 мА·ч
Страница 6 из 29






















