Батареи XINGTO 400 Вт·ч/кг: 71 исполнение 6S–28S

Серия производителя XINGTO — тяговые батареи на ячейках 400 Вт·ч/кг. Таблица исполнений по данным завода: масса, габариты, энергия и токи.

Исполнений
71
Число банок
6S–28S
Ёмкость
16,5–82 А·ч
Разряд
2C длительно, 10C пиково
Удельная энергия ячейки
400 Вт·ч/кг по данным завода
Удельная энергия сборки
305–382 Вт·ч/кг, наш расчёт по массе и энергии
Напряжение банки
3,7 В номинал, заряд до 4,2 В
Коды моделей
ZXGT003

Серия с самой высокой удельной энергией среди литий-ионных сборок линейки, но длительный разряд у неё уже 2C, а не 3C. Для самолётных аппаратов и VTOL в крейсерском режиме этого обычно хватает; мультиротору с тяжёлым висением ток нужно проверить отдельно. Удельная энергия самой сборки по паспортной массе выходит 305–382 Вт·ч/кг — верхняя граница очень высокая для батареи с корпусом и проводами, её стоит подтвердить образцом.

400 Вт·ч/кг в названии серии — удельная энергия ячейки. Сборка тяжелее ячеек на корпус, шины, провода и разъёмы, поэтому по паспортным энергии и массе из той же таблицы у неё выходит 305–382 Вт·ч/кг. Для расчёта времени полёта берите именно эту цифру.

Токи в амперах в таблице — наш расчёт: ёмкость, умноженная на длительную и пиковую токоотдачу из таблицы завода. Пиковый ток держится секунды и в расчёт крейсерского режима не идёт. Допуски завода: ± 3 мм по габаритам, ± 200 г по массе (для FPV — ± 50 г). Исполнения, которых нет в таблице, завод собирает под заказ.

Исполнения серии

МодельБанкиЁмкость, А·ч Напряжение, ВЭнергия, Вт·чМасса, кг Габариты, ммСборка, Вт·ч/кгТок длит. / пик, А
ZXGT003-6S16.5AH-400Wh/kg 6S16,5 22,2 / 25,2 366,31,251×63×176 30533 / 165
ZXGT003-6S33AH-400Wh/kg 6S33 22,2 / 25,2 732,62,172×78×193 34966 / 330
ZXGT003-6S40AH-400Wh/kg 6S40 22,2 / 25,2 8882,4563×90×215 36280 / 400
ZXGT003-6S44AH-400Wh/kg 6S44 22,2 / 25,2 976,82,7772×90×215 35388 / 440
ZXGT003-6S50AH-400Wh/kg 6S50 22,2 / 25,2 11103,2553×125×245 342100 / 500
ZXGT003-6S66AH-400Wh/kg 6S66 22,2 / 25,2 1465,24,251×154×285 349132 / 660
ZXGT003-6S74AH-400Wh/kg 6S74 22,2 / 25,2 1642,84,4455×154×294 370148 / 740
ZXGT003-6S82AH-400Wh/kg 6S82 22,2 / 25,2 1820,44,8259×154×294 378164 / 820
ZXGT003-7S16.5AH-400Wh/kg 7S16,5 25,9 / 29,4 427,41,3559×63×176 31733 / 165
ZXGT003-7S33AH-400Wh/kg 7S33 25,9 / 29,4 854,72,583×78×193 34266 / 330
ZXGT003-7S66AH-400Wh/kg 7S66 25,9 / 29,4 1709,44,859×154×285 356132 / 660
ZXGT003-7S40AH-400Wh/kg 7S40 25,9 / 29,4 10362,874×90×215 37080 / 400
ZXGT003-7S44AH-400Wh/kg 7S44 25,9 / 29,4 1139,63,283×90×215 35688 / 440
ZXGT003-7S50AH-400Wh/kg 7S50 25,9 / 29,4 12953,7562×125×245 345100 / 500
ZXGT003-7S74AH-400Wh/kg 7S74 25,9 / 29,4 1916,65,363×154×294 362148 / 740
ZXGT003-7S82AH-400Wh/kg 7S82 25,9 / 29,4 2123,85,870×154×294 366164 / 820
ZXGT003-8S16.5AH-400Wh/kg 8S16,5 29,6 / 33,6 488,41,567×63×176 32633 / 165
ZXGT003-8S33AH-400Wh/kg 8S33 29,6 / 33,6 976,82,894×78×193 34966 / 330
ZXGT003-8S66AH-400Wh/kg 8S66 29,6 / 33,6 1953,65,567×154×285 355132 / 660
ZXGT003-8S40AH-400Wh/kg 8S40 29,6 / 33,6 11843,386×90×215 35980 / 400
ZXGT003-8S44AH-400Wh/kg 8S44 29,6 / 33,6 1302,43,695×90×215 36288 / 440
ZXGT003-8S50AH-400Wh/kg 8S50 29,6 / 33,6 14804,269×125×245 352100 / 500
ZXGT003-8S74AH-400Wh/kg 8S74 29,6 / 33,6 2190,4671×154×294 365148 / 740
ZXGT003-8S82AH-400Wh/kg 8S82 29,6 / 33,6 2427,26,679×154×294 368164 / 820
ZXGT003-10S16.5AH-400Wh/kg 10S16,5 37 / 42 610,51,982×63×176 32133 / 165
ZXGT003-10S33AH-400Wh/kg 10S33 37 / 42 12213,5116×78×193 34966 / 330
ZXGT003-10S66AH-400Wh/kg 10S66 37 / 42 24426,982×154×285 354132 / 660
ZXGT003-10S40AH-400Wh/kg 10S40 37 / 42 14804107×90×215 37080 / 400
ZXGT003-10S44AH-400Wh/kg 10S44 37 / 42 16284,6117×90×215 35488 / 440
ZXGT003-10S50AH-400Wh/kg 10S50 37 / 42 18505,285×125×245 356100 / 500
ZXGT003-10S74AH-400Wh/kg 10S74 37 / 42 27387,688×154×294 360148 / 740
ZXGT003-10S82AH-400Wh/kg 10S82 37 / 42 30348,398×154×294 366164 / 820
ZXGT003-12S16.5AH-400Wh/kg 12S16,5 44,4 / 50,4 732,62,498×63×176 30533 / 165
ZXGT003-12S33AH-400Wh/kg 12S33 44,4 / 50,4 1465,24,3139×78×193 34166 / 330
ZXGT003-12S40AH-400Wh/kg 12S40 44,4 / 50,4 17764,85127×90×215 36680 / 400
ZXGT003-12S44AH-400Wh/kg 12S44 44,4 / 50,4 1953,65,51140×90×215 35588 / 440
ZXGT003-12S50AH-400Wh/kg 12S50 44,4 / 50,4 22206,24105×125×245 356100 / 500
ZXGT003-12S66AH-400Wh/kg 12S66 44,4 / 50,4 2930,48,498×154×285 349132 / 660
ZXGT003-12S74AH-400Wh/kg 12S74 44,4 / 50,4 3285,69,2107×154×294 357148 / 740
ZXGT003-12S82AH-400Wh/kg 12S82 44,4 / 50,4 3640,89,9110×154×294 368164 / 820
ZXGT003-14S16.5AH-400Wh/kg 14S16,5 51,8 / 58,8 854,72,7114×63×176 31733 / 165
ZXGT003-14S33AH-400Wh/kg 14S33 51,8 / 58,8 1709,44,9161×78×193 34966 / 330
ZXGT003-14S40AH-400Wh/kg 14S40 51,8 / 58,8 20725,64150×90×213 36780 / 400
ZXGT003-14S44AH-400Wh/kg 14S44 51,8 / 58,8 2279,26,46170×90×213 35388 / 440
ZXGT003-14S50AH-400Wh/kg 14S50 51,8 / 58,8 25907,31122×125×245 354100 / 500
ZXGT003-14S66AH-400Wh/kg 14S66 51,8 / 58,8 3418,89,7114×154×285 352132 / 660
ZXGT003-14S74AH-400Wh/kg 14S74 51,8 / 58,8 3833,210,34122×154×294 371148 / 740
ZXGT003-14S82AH-400Wh/kg 14S82 51,8 / 58,8 4247,611,23132×154×294 378164 / 820
ZXGT003-18S16.5AH-400Wh/kg 18S16,5 66,6 / 75,6 1098,93,3145×63×176 33333 / 165
ZXGT003-18S33AH-400Wh/kg 18S33 66,6 / 75,6 2197,86,2206×78×193 35466 / 330
ZXGT003-18S40AH-400Wh/kg 18S40 66,6 / 75,6 26647,35190×90×213 36280 / 400
ZXGT003-18S44AH-400Wh/kg 18S44 66,6 / 75,6 2930,48,17217×90×213 35988 / 440
ZXGT003-18S50AH-400Wh/kg 18S50 66,6 / 75,6 33309,41155×125×245 354100 / 500
ZXGT003-18S66AH-400Wh/kg 18S66 66,6 / 75,6 4395,612,3145×154×285 357132 / 660
ZXGT003-18S74AH-400Wh/kg 18S74 66,6 / 75,6 4928,413,15156×154×294 375148 / 740
ZXGT003-18S82AH-400Wh/kg 18S82 66,6 / 75,6 5461,214,3168×154×294 382164 / 820
ZXGT003-24S16.5AH-400Wh/kg 24S16,5 88,8 / 100,8 1465,24,798×126×176 31233 / 165
ZXGT003-24S33AH-400Wh/kg 24S33 88,8 / 100,8 2930,48,6139×156×193 34166 / 330
ZXGT003-24S40AH-400Wh/kg 24S40 88,8 / 100,8 35529,6128×180×220 37080 / 400
ZXGT003-24S44AH-400Wh/kg 24S44 88,8 / 100,8 3907,211,2146×180×213 34988 / 440
ZXGT003-24S50AH-400Wh/kg 24S50 88,8 / 100,8 444012,9206×125×245 344100 / 500
ZXGT003-24S66AH-400Wh/kg 24S66 88,8 / 100,8 5860,816,798×308×285 351132 / 660
ZXGT003-24S74AH-400Wh/kg 24S74 88,8 / 100,8 6571,217,87206×154×294 368148 / 740
ZXGT003-24S82AH-400Wh/kg 24S82 88,8 / 100,8 7281,619,9222×154×294 366164 / 820
ZXGT003-28S33AH-400Wh/kg 28S33 103,6 / 117,6 3418,89,8161×156×193 34966 / 330
ZXGT003-28S40AH-400Wh/kg 28S40 103,6 / 117,6 414411,5150×180×220 36080 / 400
ZXGT003-28S44AH-400Wh/kg 28S44 103,6 / 117,6 4558,413,1170×180×213 34888 / 440
ZXGT003-28S50AH-400Wh/kg 28S50 103,6 / 117,6 518014,9240×125×245 348100 / 500
ZXGT003-28S66AH-400Wh/kg 28S66 103,6 / 117,6 6837,619,3114×308×285 354132 / 660
ZXGT003-28S74AH-400Wh/kg 28S74 103,6 / 117,6 7666,420,68240×154×294 371148 / 740
ZXGT003-28S82AH-400Wh/kg 28S82 103,6 / 117,6 8495,222,48260×154×294 378164 / 820

Напряжение — номинальное / полного заряда. Источник — таблица параметров XINGTO, версия 9.2 (2026).

Запросить цену и срок Укажите модель из таблицы и количество — ответим ценой и сроком в течение рабочего дня.