Батареи XINGTO 400 Вт·ч/кг: 71 исполнение 6S–28S
Серия производителя XINGTO — тяговые батареи на ячейках 400 Вт·ч/кг. Таблица исполнений по данным завода: масса, габариты, энергия и токи.
- Исполнений
- 71
- Число банок
- 6S–28S
- Ёмкость
- 16,5–82 А·ч
- Разряд
- 2C длительно, 10C пиково
- Удельная энергия ячейки
- 400 Вт·ч/кг по данным завода
- Удельная энергия сборки
- 305–382 Вт·ч/кг, наш расчёт по массе и энергии
- Напряжение банки
- 3,7 В номинал, заряд до 4,2 В
- Коды моделей
- ZXGT003
Серия с самой высокой удельной энергией среди литий-ионных сборок линейки, но длительный разряд у неё уже 2C, а не 3C. Для самолётных аппаратов и VTOL в крейсерском режиме этого обычно хватает; мультиротору с тяжёлым висением ток нужно проверить отдельно. Удельная энергия самой сборки по паспортной массе выходит 305–382 Вт·ч/кг — верхняя граница очень высокая для батареи с корпусом и проводами, её стоит подтвердить образцом.
400 Вт·ч/кг в названии серии — удельная энергия ячейки. Сборка тяжелее ячеек на корпус, шины, провода и разъёмы, поэтому по паспортным энергии и массе из той же таблицы у неё выходит 305–382 Вт·ч/кг. Для расчёта времени полёта берите именно эту цифру.
Токи в амперах в таблице — наш расчёт: ёмкость, умноженная на длительную и пиковую токоотдачу из таблицы завода. Пиковый ток держится секунды и в расчёт крейсерского режима не идёт. Допуски завода: ± 3 мм по габаритам, ± 200 г по массе (для FPV — ± 50 г). Исполнения, которых нет в таблице, завод собирает под заказ.
Исполнения серии
| Модель | Банки | Ёмкость, А·ч | Напряжение, В | Энергия, Вт·ч | Масса, кг | Габариты, мм | Сборка, Вт·ч/кг | Ток длит. / пик, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXGT003-6S16.5AH-400Wh/kg | 6S | 16,5 | 22,2 / 25,2 | 366,3 | 1,2 | 51×63×176 | 305 | 33 / 165 |
| ZXGT003-6S33AH-400Wh/kg | 6S | 33 | 22,2 / 25,2 | 732,6 | 2,1 | 72×78×193 | 349 | 66 / 330 |
| ZXGT003-6S40AH-400Wh/kg | 6S | 40 | 22,2 / 25,2 | 888 | 2,45 | 63×90×215 | 362 | 80 / 400 |
| ZXGT003-6S44AH-400Wh/kg | 6S | 44 | 22,2 / 25,2 | 976,8 | 2,77 | 72×90×215 | 353 | 88 / 440 |
| ZXGT003-6S50AH-400Wh/kg | 6S | 50 | 22,2 / 25,2 | 1110 | 3,25 | 53×125×245 | 342 | 100 / 500 |
| ZXGT003-6S66AH-400Wh/kg | 6S | 66 | 22,2 / 25,2 | 1465,2 | 4,2 | 51×154×285 | 349 | 132 / 660 |
| ZXGT003-6S74AH-400Wh/kg | 6S | 74 | 22,2 / 25,2 | 1642,8 | 4,44 | 55×154×294 | 370 | 148 / 740 |
| ZXGT003-6S82AH-400Wh/kg | 6S | 82 | 22,2 / 25,2 | 1820,4 | 4,82 | 59×154×294 | 378 | 164 / 820 |
| ZXGT003-7S16.5AH-400Wh/kg | 7S | 16,5 | 25,9 / 29,4 | 427,4 | 1,35 | 59×63×176 | 317 | 33 / 165 |
| ZXGT003-7S33AH-400Wh/kg | 7S | 33 | 25,9 / 29,4 | 854,7 | 2,5 | 83×78×193 | 342 | 66 / 330 |
| ZXGT003-7S66AH-400Wh/kg | 7S | 66 | 25,9 / 29,4 | 1709,4 | 4,8 | 59×154×285 | 356 | 132 / 660 |
| ZXGT003-7S40AH-400Wh/kg | 7S | 40 | 25,9 / 29,4 | 1036 | 2,8 | 74×90×215 | 370 | 80 / 400 |
| ZXGT003-7S44AH-400Wh/kg | 7S | 44 | 25,9 / 29,4 | 1139,6 | 3,2 | 83×90×215 | 356 | 88 / 440 |
| ZXGT003-7S50AH-400Wh/kg | 7S | 50 | 25,9 / 29,4 | 1295 | 3,75 | 62×125×245 | 345 | 100 / 500 |
| ZXGT003-7S74AH-400Wh/kg | 7S | 74 | 25,9 / 29,4 | 1916,6 | 5,3 | 63×154×294 | 362 | 148 / 740 |
| ZXGT003-7S82AH-400Wh/kg | 7S | 82 | 25,9 / 29,4 | 2123,8 | 5,8 | 70×154×294 | 366 | 164 / 820 |
| ZXGT003-8S16.5AH-400Wh/kg | 8S | 16,5 | 29,6 / 33,6 | 488,4 | 1,5 | 67×63×176 | 326 | 33 / 165 |
| ZXGT003-8S33AH-400Wh/kg | 8S | 33 | 29,6 / 33,6 | 976,8 | 2,8 | 94×78×193 | 349 | 66 / 330 |
| ZXGT003-8S66AH-400Wh/kg | 8S | 66 | 29,6 / 33,6 | 1953,6 | 5,5 | 67×154×285 | 355 | 132 / 660 |
| ZXGT003-8S40AH-400Wh/kg | 8S | 40 | 29,6 / 33,6 | 1184 | 3,3 | 86×90×215 | 359 | 80 / 400 |
| ZXGT003-8S44AH-400Wh/kg | 8S | 44 | 29,6 / 33,6 | 1302,4 | 3,6 | 95×90×215 | 362 | 88 / 440 |
| ZXGT003-8S50AH-400Wh/kg | 8S | 50 | 29,6 / 33,6 | 1480 | 4,2 | 69×125×245 | 352 | 100 / 500 |
| ZXGT003-8S74AH-400Wh/kg | 8S | 74 | 29,6 / 33,6 | 2190,4 | 6 | 71×154×294 | 365 | 148 / 740 |
| ZXGT003-8S82AH-400Wh/kg | 8S | 82 | 29,6 / 33,6 | 2427,2 | 6,6 | 79×154×294 | 368 | 164 / 820 |
| ZXGT003-10S16.5AH-400Wh/kg | 10S | 16,5 | 37 / 42 | 610,5 | 1,9 | 82×63×176 | 321 | 33 / 165 |
| ZXGT003-10S33AH-400Wh/kg | 10S | 33 | 37 / 42 | 1221 | 3,5 | 116×78×193 | 349 | 66 / 330 |
| ZXGT003-10S66AH-400Wh/kg | 10S | 66 | 37 / 42 | 2442 | 6,9 | 82×154×285 | 354 | 132 / 660 |
| ZXGT003-10S40AH-400Wh/kg | 10S | 40 | 37 / 42 | 1480 | 4 | 107×90×215 | 370 | 80 / 400 |
| ZXGT003-10S44AH-400Wh/kg | 10S | 44 | 37 / 42 | 1628 | 4,6 | 117×90×215 | 354 | 88 / 440 |
| ZXGT003-10S50AH-400Wh/kg | 10S | 50 | 37 / 42 | 1850 | 5,2 | 85×125×245 | 356 | 100 / 500 |
| ZXGT003-10S74AH-400Wh/kg | 10S | 74 | 37 / 42 | 2738 | 7,6 | 88×154×294 | 360 | 148 / 740 |
| ZXGT003-10S82AH-400Wh/kg | 10S | 82 | 37 / 42 | 3034 | 8,3 | 98×154×294 | 366 | 164 / 820 |
| ZXGT003-12S16.5AH-400Wh/kg | 12S | 16,5 | 44,4 / 50,4 | 732,6 | 2,4 | 98×63×176 | 305 | 33 / 165 |
| ZXGT003-12S33AH-400Wh/kg | 12S | 33 | 44,4 / 50,4 | 1465,2 | 4,3 | 139×78×193 | 341 | 66 / 330 |
| ZXGT003-12S40AH-400Wh/kg | 12S | 40 | 44,4 / 50,4 | 1776 | 4,85 | 127×90×215 | 366 | 80 / 400 |
| ZXGT003-12S44AH-400Wh/kg | 12S | 44 | 44,4 / 50,4 | 1953,6 | 5,51 | 140×90×215 | 355 | 88 / 440 |
| ZXGT003-12S50AH-400Wh/kg | 12S | 50 | 44,4 / 50,4 | 2220 | 6,24 | 105×125×245 | 356 | 100 / 500 |
| ZXGT003-12S66AH-400Wh/kg | 12S | 66 | 44,4 / 50,4 | 2930,4 | 8,4 | 98×154×285 | 349 | 132 / 660 |
| ZXGT003-12S74AH-400Wh/kg | 12S | 74 | 44,4 / 50,4 | 3285,6 | 9,2 | 107×154×294 | 357 | 148 / 740 |
| ZXGT003-12S82AH-400Wh/kg | 12S | 82 | 44,4 / 50,4 | 3640,8 | 9,9 | 110×154×294 | 368 | 164 / 820 |
| ZXGT003-14S16.5AH-400Wh/kg | 14S | 16,5 | 51,8 / 58,8 | 854,7 | 2,7 | 114×63×176 | 317 | 33 / 165 |
| ZXGT003-14S33AH-400Wh/kg | 14S | 33 | 51,8 / 58,8 | 1709,4 | 4,9 | 161×78×193 | 349 | 66 / 330 |
| ZXGT003-14S40AH-400Wh/kg | 14S | 40 | 51,8 / 58,8 | 2072 | 5,64 | 150×90×213 | 367 | 80 / 400 |
| ZXGT003-14S44AH-400Wh/kg | 14S | 44 | 51,8 / 58,8 | 2279,2 | 6,46 | 170×90×213 | 353 | 88 / 440 |
| ZXGT003-14S50AH-400Wh/kg | 14S | 50 | 51,8 / 58,8 | 2590 | 7,31 | 122×125×245 | 354 | 100 / 500 |
| ZXGT003-14S66AH-400Wh/kg | 14S | 66 | 51,8 / 58,8 | 3418,8 | 9,7 | 114×154×285 | 352 | 132 / 660 |
| ZXGT003-14S74AH-400Wh/kg | 14S | 74 | 51,8 / 58,8 | 3833,2 | 10,34 | 122×154×294 | 371 | 148 / 740 |
| ZXGT003-14S82AH-400Wh/kg | 14S | 82 | 51,8 / 58,8 | 4247,6 | 11,23 | 132×154×294 | 378 | 164 / 820 |
| ZXGT003-18S16.5AH-400Wh/kg | 18S | 16,5 | 66,6 / 75,6 | 1098,9 | 3,3 | 145×63×176 | 333 | 33 / 165 |
| ZXGT003-18S33AH-400Wh/kg | 18S | 33 | 66,6 / 75,6 | 2197,8 | 6,2 | 206×78×193 | 354 | 66 / 330 |
| ZXGT003-18S40AH-400Wh/kg | 18S | 40 | 66,6 / 75,6 | 2664 | 7,35 | 190×90×213 | 362 | 80 / 400 |
| ZXGT003-18S44AH-400Wh/kg | 18S | 44 | 66,6 / 75,6 | 2930,4 | 8,17 | 217×90×213 | 359 | 88 / 440 |
| ZXGT003-18S50AH-400Wh/kg | 18S | 50 | 66,6 / 75,6 | 3330 | 9,41 | 155×125×245 | 354 | 100 / 500 |
| ZXGT003-18S66AH-400Wh/kg | 18S | 66 | 66,6 / 75,6 | 4395,6 | 12,3 | 145×154×285 | 357 | 132 / 660 |
| ZXGT003-18S74AH-400Wh/kg | 18S | 74 | 66,6 / 75,6 | 4928,4 | 13,15 | 156×154×294 | 375 | 148 / 740 |
| ZXGT003-18S82AH-400Wh/kg | 18S | 82 | 66,6 / 75,6 | 5461,2 | 14,3 | 168×154×294 | 382 | 164 / 820 |
| ZXGT003-24S16.5AH-400Wh/kg | 24S | 16,5 | 88,8 / 100,8 | 1465,2 | 4,7 | 98×126×176 | 312 | 33 / 165 |
| ZXGT003-24S33AH-400Wh/kg | 24S | 33 | 88,8 / 100,8 | 2930,4 | 8,6 | 139×156×193 | 341 | 66 / 330 |
| ZXGT003-24S40AH-400Wh/kg | 24S | 40 | 88,8 / 100,8 | 3552 | 9,6 | 128×180×220 | 370 | 80 / 400 |
| ZXGT003-24S44AH-400Wh/kg | 24S | 44 | 88,8 / 100,8 | 3907,2 | 11,2 | 146×180×213 | 349 | 88 / 440 |
| ZXGT003-24S50AH-400Wh/kg | 24S | 50 | 88,8 / 100,8 | 4440 | 12,9 | 206×125×245 | 344 | 100 / 500 |
| ZXGT003-24S66AH-400Wh/kg | 24S | 66 | 88,8 / 100,8 | 5860,8 | 16,7 | 98×308×285 | 351 | 132 / 660 |
| ZXGT003-24S74AH-400Wh/kg | 24S | 74 | 88,8 / 100,8 | 6571,2 | 17,87 | 206×154×294 | 368 | 148 / 740 |
| ZXGT003-24S82AH-400Wh/kg | 24S | 82 | 88,8 / 100,8 | 7281,6 | 19,9 | 222×154×294 | 366 | 164 / 820 |
| ZXGT003-28S33AH-400Wh/kg | 28S | 33 | 103,6 / 117,6 | 3418,8 | 9,8 | 161×156×193 | 349 | 66 / 330 |
| ZXGT003-28S40AH-400Wh/kg | 28S | 40 | 103,6 / 117,6 | 4144 | 11,5 | 150×180×220 | 360 | 80 / 400 |
| ZXGT003-28S44AH-400Wh/kg | 28S | 44 | 103,6 / 117,6 | 4558,4 | 13,1 | 170×180×213 | 348 | 88 / 440 |
| ZXGT003-28S50AH-400Wh/kg | 28S | 50 | 103,6 / 117,6 | 5180 | 14,9 | 240×125×245 | 348 | 100 / 500 |
| ZXGT003-28S66AH-400Wh/kg | 28S | 66 | 103,6 / 117,6 | 6837,6 | 19,3 | 114×308×285 | 354 | 132 / 660 |
| ZXGT003-28S74AH-400Wh/kg | 28S | 74 | 103,6 / 117,6 | 7666,4 | 20,68 | 240×154×294 | 371 | 148 / 740 |
| ZXGT003-28S82AH-400Wh/kg | 28S | 82 | 103,6 / 117,6 | 8495,2 | 22,48 | 260×154×294 | 378 | 164 / 820 |
Напряжение — номинальное / полного заряда. Источник — таблица параметров XINGTO, версия 9.2 (2026).