Батареи XINGTO 320 Вт·ч/кг: 61 исполнение 6S–28S

Серия производителя XINGTO — тяговые батареи на ячейках 320 Вт·ч/кг. Таблица исполнений по данным завода: масса, габариты, энергия и токи.

Исполнений
61
Число банок
6S–28S
Ёмкость
18–67 А·ч
Разряд
3C длительно, 10C пиково
Удельная энергия ячейки
320 Вт·ч/кг по данным завода
Удельная энергия сборки
271–302 Вт·ч/кг, наш расчёт по массе и энергии
Напряжение банки
3,7 В номинал, заряд до 4,2 В
Коды моделей
ZXGT001, ZXGT002, ZXGT004

Самая широкая серия по ёмкости: от 18 до 67 А·ч на 6S–28S. Крупные ячейки на 55–67 А·ч позволяют собрать батарею тяжёлого аппарата без параллельных групп: 14S на 67 А·ч весит 11,72 кг и запасает 3470,6 Вт·ч. Для средних аппаратов есть сборки на 25–33 А·ч — 6S на 33 А·ч весит 2,53 кг при 732,6 Вт·ч.

320 Вт·ч/кг в названии серии — удельная энергия ячейки. Сборка тяжелее ячеек на корпус, шины, провода и разъёмы, поэтому по паспортным энергии и массе из той же таблицы у неё выходит 271–302 Вт·ч/кг. Для расчёта времени полёта берите именно эту цифру.

Токи в амперах в таблице — наш расчёт: ёмкость, умноженная на длительную и пиковую токоотдачу из таблицы завода. Пиковый ток держится секунды и в расчёт крейсерского режима не идёт. Допуски завода: ± 3 мм по габаритам, ± 200 г по массе (для FPV — ± 50 г). Исполнения, которых нет в таблице, завод собирает под заказ.

Исполнения серии

МодельБанкиЁмкость, А·ч Напряжение, ВЭнергия, Вт·чМасса, кг Габариты, ммСборка, Вт·ч/кгТок длит. / пик, А
ZXGT002-6S18AH-320Wh/kg 6S18 22,2 / 25,2 399,61,4749×76×188 27254 / 180
ZXGT002-6S25AH-320Wh/kg 6S25 22,2 / 25,2 5551,9565×76×188 28575 / 250
ZXGT001-6S33AH-320Wh/kg 6S33 22,2 / 25,2 732,62,5365×90×217 29099 / 330
ZXGT002-6S46AH-320Wh/kg 6S46 22,2 / 25,2 1021,23,5846×146×255 285138 / 460
ZXGT004-6S50AH-320Wh/kg 6S50 22,2 / 25,2 11103,970×107×245 285150 / 500
ZXGT002-6S55AH-320Wh/kg 6S55 22,2 / 25,2 12214,1656×146×255 294165 / 550
ZXGT002-6S67AH-320Wh/kg 6S67 22,2 / 25,2 1487,45,0867×146×255 293201 / 670
ZXGT002-7S18AH-320Wh/kg 7S18 25,9 / 29,4 466,21,6856×76×188 27854 / 180
ZXGT002-7S25AH-320Wh/kg 7S25 25,9 / 29,4 647,52,2476×76×188 28975 / 250
ZXGT001-7S33AH-320Wh/kg 7S33 25,9 / 29,4 854,72,9176×90×217 29499 / 330
ZXGT002-7S46AH-320Wh/kg 7S46 25,9 / 29,4 1191,44,1654×146×255 286138 / 460
ZXGT004-7S50AH-320Wh/kg 7S50 25,9 / 29,4 12954,581×107×245 288150 / 500
ZXGT002-7S55AH-320Wh/kg 7S55 25,9 / 29,4 1424,54,8165×146×255 296165 / 550
ZXGT002-7S67AH-320Wh/kg 7S67 25,9 / 29,4 1735,35,8677×146×255 296201 / 670
ZXGT002-8S18AH-320Wh/kg 8S18 29,6 / 33,6 532,81,8963×76×188 28254 / 180
ZXGT002-8S25AH-320Wh/kg 8S25 29,6 / 33,6 7402,5386×76×188 29275 / 250
ZXGT001-8S33AH-320Wh/kg 8S33 29,6 / 33,6 976,83,2986×90×217 29799 / 330
ZXGT002-8S46AH-320Wh/kg 8S46 29,6 / 33,6 1361,64,6761×146×255 292138 / 460
ZXGT004-8S50AH-320Wh/kg 8S50 29,6 / 33,6 14805,192×107×245 290150 / 500
ZXGT002-8S55AH-320Wh/kg 8S55 29,6 / 33,6 16285,4773×146×255 298165 / 550
ZXGT002-8S67AH-320Wh/kg 8S67 29,6 / 33,6 1983,26,6387×146×255 299201 / 670
ZXGT002-10S18AH-320Wh/kg 10S18 37 / 42 6662,3880×76×188 28054 / 180
ZXGT002-10S25AH-320Wh/kg 10S25 37 / 42 9253,28106×76×188 28275 / 250
ZXGT001-10S33AH-320Wh/kg 10S33 37 / 42 12214,26110×90×217 28799 / 330
ZXGT002-10S46AH-320Wh/kg 10S46 37 / 42 17025,9576×146×255 286138 / 460
ZXGT004-10S50AH-320Wh/kg 10S50 37 / 42 18506,15114×107×245 301150 / 500
ZXGT002-10S55AH-320Wh/kg 10S55 37 / 42 20357,0189×146×255 290165 / 550
ZXGT002-10S67AH-320Wh/kg 10S67 37 / 42 24798,47109×146×255 293201 / 670
ZXGT002-12S18AH-320Wh/kg 12S18 44,4 / 50,4 799,22,894×76×188 28554 / 180
ZXGT002-12S25AH-320Wh/kg 12S25 44,4 / 50,4 11103,86126×76×188 28875 / 250
ZXGT001-12S33AH-320Wh/kg 12S33 44,4 / 50,4 1465,25,02130×90×217 29299 / 330
ZXGT002-12S46AH-320Wh/kg 12S46 44,4 / 50,4 2042,47,0490×146×255 290138 / 460
ZXGT004-12S50AH-320Wh/kg 12S50 44,4 / 50,4 22207,34136×107×245 302150 / 500
ZXGT002-12S55AH-320Wh/kg 12S55 44,4 / 50,4 24428,32106×146×255 294165 / 550
ZXGT002-12S67AH-320Wh/kg 12S67 44,4 / 50,4 2974,810,02128×146×255 297201 / 670
ZXGT002-14S18AH-320Wh/kg 14S18 51,8 / 58,8 932,43,41109×76×188 27354 / 180
ZXGT002-14S25AH-320Wh/kg 14S25 51,8 / 58,8 12954,53147×76×188 28675 / 250
ZXGT001-14S33AH-320Wh/kg 14S33 51,8 / 58,8 1709,45,89153×90×217 29099 / 330
ZXGT002-14S46AH-320Wh/kg 14S46 51,8 / 58,8 2382,88,4105×146×255 284138 / 460
ZXGT004-14S50AH-320Wh/kg 14S50 51,8 / 58,8 25908,83158×107×245 293150 / 500
ZXGT002-14S55AH-320Wh/kg 14S55 51,8 / 58,8 28499,87126×146×255 289165 / 550
ZXGT002-14S67AH-320Wh/kg 14S67 51,8 / 58,8 3470,611,72151×146×255 296201 / 670
ZXGT002-18S18AH-320Wh/kg 18S18 66,6 / 75,6 1198,84,25139×76×188 28254 / 180
ZXGT002-18S25AH-320Wh/kg 18S25 66,6 / 75,6 16655,69188×76×188 29375 / 250
ZXGT001-18S33AH-320Wh/kg 18S33 66,6 / 75,6 2197,87,46195×90×217 29599 / 330
ZXGT002-18S46AH-320Wh/kg 18S46 66,6 / 75,6 3063,610,66130×146×255 287138 / 460
ZXGT004-18S50AH-320Wh/kg 18S50 66,6 / 75,6 333011,2202×107×245 297150 / 500
ZXGT002-18S55AH-320Wh/kg 18S55 66,6 / 75,6 366312,6160×146×255 291165 / 550
ZXGT002-18S67AH-320Wh/kg 18S67 66,6 / 75,6 4462,215,03186×146×255 297201 / 670
ZXGT002-24S18AH-320Wh/kg 24S18 88,8 / 100,8 1598,45,9110×152×190 27154 / 180
ZXGT002-24S25AH-320Wh/kg 24S25 88,8 / 100,8 22207,91126×152×190 28175 / 250
ZXGT001-24S33AH-320Wh/kg 24S33 88,8 / 100,8 2930,410,24130×182×222 28699 / 330
ZXGT002-24S46AH-320Wh/kg 24S46 88,8 / 100,8 4084,813,9194×146×255 294138 / 460
ZXGT004-24S50AH-320Wh/kg 24S50 88,8 / 100,8 444015,28136×218×245 291150 / 500
ZXGT002-24S55AH-320Wh/kg 24S55 88,8 / 100,8 488416,64220×146×255 294165 / 550
ZXGT002-24S67AH-320Wh/kg 24S67 88,8 / 100,8 5949,619,9257×146×255 299201 / 670
ZXGT001-28S33AH-320Wh/kg 28S33 103,6 / 117,6 3418,811,8153×180×217 29099 / 330
ZXGT002-28S46AH-320Wh/kg 28S46 103,6 / 117,6 4765,616,26225×146×255 293138 / 460
ZXGT004-28S50AH-320Wh/kg 28S50 103,6 / 117,6 518017,67158×214×245 293150 / 500
ZXGT002-28S55AH-320Wh/kg 28S55 103,6 / 117,6 569819,3256×146×255 295165 / 550
ZXGT002-28S67AH-320Wh/kg 28S67 103,6 / 117,6 6941,223,4315×146×255 297201 / 670

Напряжение — номинальное / полного заряда. Модели со ссылкой есть в каталоге отдельной карточкой с фото и описанием. Источник — таблица параметров XINGTO, версия 9.2 (2026).

Запросить цену и срок Укажите модель из таблицы и количество — ответим ценой и сроком в течение рабочего дня.