Батареи XINGTO 320 Вт·ч/кг: 61 исполнение 6S–28S
Серия производителя XINGTO — тяговые батареи на ячейках 320 Вт·ч/кг. Таблица исполнений по данным завода: масса, габариты, энергия и токи.
- Исполнений
- 61
- Число банок
- 6S–28S
- Ёмкость
- 18–67 А·ч
- Разряд
- 3C длительно, 10C пиково
- Удельная энергия ячейки
- 320 Вт·ч/кг по данным завода
- Удельная энергия сборки
- 271–302 Вт·ч/кг, наш расчёт по массе и энергии
- Напряжение банки
- 3,7 В номинал, заряд до 4,2 В
- Коды моделей
- ZXGT001, ZXGT002, ZXGT004
Самая широкая серия по ёмкости: от 18 до 67 А·ч на 6S–28S. Крупные ячейки на 55–67 А·ч позволяют собрать батарею тяжёлого аппарата без параллельных групп: 14S на 67 А·ч весит 11,72 кг и запасает 3470,6 Вт·ч. Для средних аппаратов есть сборки на 25–33 А·ч — 6S на 33 А·ч весит 2,53 кг при 732,6 Вт·ч.
320 Вт·ч/кг в названии серии — удельная энергия ячейки. Сборка тяжелее ячеек на корпус, шины, провода и разъёмы, поэтому по паспортным энергии и массе из той же таблицы у неё выходит 271–302 Вт·ч/кг. Для расчёта времени полёта берите именно эту цифру.
Токи в амперах в таблице — наш расчёт: ёмкость, умноженная на длительную и пиковую токоотдачу из таблицы завода. Пиковый ток держится секунды и в расчёт крейсерского режима не идёт. Допуски завода: ± 3 мм по габаритам, ± 200 г по массе (для FPV — ± 50 г). Исполнения, которых нет в таблице, завод собирает под заказ.
Исполнения серии
| Модель | Банки | Ёмкость, А·ч | Напряжение, В | Энергия, Вт·ч | Масса, кг | Габариты, мм | Сборка, Вт·ч/кг | Ток длит. / пик, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXGT002-6S18AH-320Wh/kg | 6S | 18 | 22,2 / 25,2 | 399,6 | 1,47 | 49×76×188 | 272 | 54 / 180 |
| ZXGT002-6S25AH-320Wh/kg | 6S | 25 | 22,2 / 25,2 | 555 | 1,95 | 65×76×188 | 285 | 75 / 250 |
| ZXGT001-6S33AH-320Wh/kg | 6S | 33 | 22,2 / 25,2 | 732,6 | 2,53 | 65×90×217 | 290 | 99 / 330 |
| ZXGT002-6S46AH-320Wh/kg | 6S | 46 | 22,2 / 25,2 | 1021,2 | 3,58 | 46×146×255 | 285 | 138 / 460 |
| ZXGT004-6S50AH-320Wh/kg | 6S | 50 | 22,2 / 25,2 | 1110 | 3,9 | 70×107×245 | 285 | 150 / 500 |
| ZXGT002-6S55AH-320Wh/kg | 6S | 55 | 22,2 / 25,2 | 1221 | 4,16 | 56×146×255 | 294 | 165 / 550 |
| ZXGT002-6S67AH-320Wh/kg | 6S | 67 | 22,2 / 25,2 | 1487,4 | 5,08 | 67×146×255 | 293 | 201 / 670 |
| ZXGT002-7S18AH-320Wh/kg | 7S | 18 | 25,9 / 29,4 | 466,2 | 1,68 | 56×76×188 | 278 | 54 / 180 |
| ZXGT002-7S25AH-320Wh/kg | 7S | 25 | 25,9 / 29,4 | 647,5 | 2,24 | 76×76×188 | 289 | 75 / 250 |
| ZXGT001-7S33AH-320Wh/kg | 7S | 33 | 25,9 / 29,4 | 854,7 | 2,91 | 76×90×217 | 294 | 99 / 330 |
| ZXGT002-7S46AH-320Wh/kg | 7S | 46 | 25,9 / 29,4 | 1191,4 | 4,16 | 54×146×255 | 286 | 138 / 460 |
| ZXGT004-7S50AH-320Wh/kg | 7S | 50 | 25,9 / 29,4 | 1295 | 4,5 | 81×107×245 | 288 | 150 / 500 |
| ZXGT002-7S55AH-320Wh/kg | 7S | 55 | 25,9 / 29,4 | 1424,5 | 4,81 | 65×146×255 | 296 | 165 / 550 |
| ZXGT002-7S67AH-320Wh/kg | 7S | 67 | 25,9 / 29,4 | 1735,3 | 5,86 | 77×146×255 | 296 | 201 / 670 |
| ZXGT002-8S18AH-320Wh/kg | 8S | 18 | 29,6 / 33,6 | 532,8 | 1,89 | 63×76×188 | 282 | 54 / 180 |
| ZXGT002-8S25AH-320Wh/kg | 8S | 25 | 29,6 / 33,6 | 740 | 2,53 | 86×76×188 | 292 | 75 / 250 |
| ZXGT001-8S33AH-320Wh/kg | 8S | 33 | 29,6 / 33,6 | 976,8 | 3,29 | 86×90×217 | 297 | 99 / 330 |
| ZXGT002-8S46AH-320Wh/kg | 8S | 46 | 29,6 / 33,6 | 1361,6 | 4,67 | 61×146×255 | 292 | 138 / 460 |
| ZXGT004-8S50AH-320Wh/kg | 8S | 50 | 29,6 / 33,6 | 1480 | 5,1 | 92×107×245 | 290 | 150 / 500 |
| ZXGT002-8S55AH-320Wh/kg | 8S | 55 | 29,6 / 33,6 | 1628 | 5,47 | 73×146×255 | 298 | 165 / 550 |
| ZXGT002-8S67AH-320Wh/kg | 8S | 67 | 29,6 / 33,6 | 1983,2 | 6,63 | 87×146×255 | 299 | 201 / 670 |
| ZXGT002-10S18AH-320Wh/kg | 10S | 18 | 37 / 42 | 666 | 2,38 | 80×76×188 | 280 | 54 / 180 |
| ZXGT002-10S25AH-320Wh/kg | 10S | 25 | 37 / 42 | 925 | 3,28 | 106×76×188 | 282 | 75 / 250 |
| ZXGT001-10S33AH-320Wh/kg | 10S | 33 | 37 / 42 | 1221 | 4,26 | 110×90×217 | 287 | 99 / 330 |
| ZXGT002-10S46AH-320Wh/kg | 10S | 46 | 37 / 42 | 1702 | 5,95 | 76×146×255 | 286 | 138 / 460 |
| ZXGT004-10S50AH-320Wh/kg | 10S | 50 | 37 / 42 | 1850 | 6,15 | 114×107×245 | 301 | 150 / 500 |
| ZXGT002-10S55AH-320Wh/kg | 10S | 55 | 37 / 42 | 2035 | 7,01 | 89×146×255 | 290 | 165 / 550 |
| ZXGT002-10S67AH-320Wh/kg | 10S | 67 | 37 / 42 | 2479 | 8,47 | 109×146×255 | 293 | 201 / 670 |
| ZXGT002-12S18AH-320Wh/kg | 12S | 18 | 44,4 / 50,4 | 799,2 | 2,8 | 94×76×188 | 285 | 54 / 180 |
| ZXGT002-12S25AH-320Wh/kg | 12S | 25 | 44,4 / 50,4 | 1110 | 3,86 | 126×76×188 | 288 | 75 / 250 |
| ZXGT001-12S33AH-320Wh/kg | 12S | 33 | 44,4 / 50,4 | 1465,2 | 5,02 | 130×90×217 | 292 | 99 / 330 |
| ZXGT002-12S46AH-320Wh/kg | 12S | 46 | 44,4 / 50,4 | 2042,4 | 7,04 | 90×146×255 | 290 | 138 / 460 |
| ZXGT004-12S50AH-320Wh/kg | 12S | 50 | 44,4 / 50,4 | 2220 | 7,34 | 136×107×245 | 302 | 150 / 500 |
| ZXGT002-12S55AH-320Wh/kg | 12S | 55 | 44,4 / 50,4 | 2442 | 8,32 | 106×146×255 | 294 | 165 / 550 |
| ZXGT002-12S67AH-320Wh/kg | 12S | 67 | 44,4 / 50,4 | 2974,8 | 10,02 | 128×146×255 | 297 | 201 / 670 |
| ZXGT002-14S18AH-320Wh/kg | 14S | 18 | 51,8 / 58,8 | 932,4 | 3,41 | 109×76×188 | 273 | 54 / 180 |
| ZXGT002-14S25AH-320Wh/kg | 14S | 25 | 51,8 / 58,8 | 1295 | 4,53 | 147×76×188 | 286 | 75 / 250 |
| ZXGT001-14S33AH-320Wh/kg | 14S | 33 | 51,8 / 58,8 | 1709,4 | 5,89 | 153×90×217 | 290 | 99 / 330 |
| ZXGT002-14S46AH-320Wh/kg | 14S | 46 | 51,8 / 58,8 | 2382,8 | 8,4 | 105×146×255 | 284 | 138 / 460 |
| ZXGT004-14S50AH-320Wh/kg | 14S | 50 | 51,8 / 58,8 | 2590 | 8,83 | 158×107×245 | 293 | 150 / 500 |
| ZXGT002-14S55AH-320Wh/kg | 14S | 55 | 51,8 / 58,8 | 2849 | 9,87 | 126×146×255 | 289 | 165 / 550 |
| ZXGT002-14S67AH-320Wh/kg | 14S | 67 | 51,8 / 58,8 | 3470,6 | 11,72 | 151×146×255 | 296 | 201 / 670 |
| ZXGT002-18S18AH-320Wh/kg | 18S | 18 | 66,6 / 75,6 | 1198,8 | 4,25 | 139×76×188 | 282 | 54 / 180 |
| ZXGT002-18S25AH-320Wh/kg | 18S | 25 | 66,6 / 75,6 | 1665 | 5,69 | 188×76×188 | 293 | 75 / 250 |
| ZXGT001-18S33AH-320Wh/kg | 18S | 33 | 66,6 / 75,6 | 2197,8 | 7,46 | 195×90×217 | 295 | 99 / 330 |
| ZXGT002-18S46AH-320Wh/kg | 18S | 46 | 66,6 / 75,6 | 3063,6 | 10,66 | 130×146×255 | 287 | 138 / 460 |
| ZXGT004-18S50AH-320Wh/kg | 18S | 50 | 66,6 / 75,6 | 3330 | 11,2 | 202×107×245 | 297 | 150 / 500 |
| ZXGT002-18S55AH-320Wh/kg | 18S | 55 | 66,6 / 75,6 | 3663 | 12,6 | 160×146×255 | 291 | 165 / 550 |
| ZXGT002-18S67AH-320Wh/kg | 18S | 67 | 66,6 / 75,6 | 4462,2 | 15,03 | 186×146×255 | 297 | 201 / 670 |
| ZXGT002-24S18AH-320Wh/kg | 24S | 18 | 88,8 / 100,8 | 1598,4 | 5,9 | 110×152×190 | 271 | 54 / 180 |
| ZXGT002-24S25AH-320Wh/kg | 24S | 25 | 88,8 / 100,8 | 2220 | 7,91 | 126×152×190 | 281 | 75 / 250 |
| ZXGT001-24S33AH-320Wh/kg | 24S | 33 | 88,8 / 100,8 | 2930,4 | 10,24 | 130×182×222 | 286 | 99 / 330 |
| ZXGT002-24S46AH-320Wh/kg | 24S | 46 | 88,8 / 100,8 | 4084,8 | 13,9 | 194×146×255 | 294 | 138 / 460 |
| ZXGT004-24S50AH-320Wh/kg | 24S | 50 | 88,8 / 100,8 | 4440 | 15,28 | 136×218×245 | 291 | 150 / 500 |
| ZXGT002-24S55AH-320Wh/kg | 24S | 55 | 88,8 / 100,8 | 4884 | 16,64 | 220×146×255 | 294 | 165 / 550 |
| ZXGT002-24S67AH-320Wh/kg | 24S | 67 | 88,8 / 100,8 | 5949,6 | 19,9 | 257×146×255 | 299 | 201 / 670 |
| ZXGT001-28S33AH-320Wh/kg | 28S | 33 | 103,6 / 117,6 | 3418,8 | 11,8 | 153×180×217 | 290 | 99 / 330 |
| ZXGT002-28S46AH-320Wh/kg | 28S | 46 | 103,6 / 117,6 | 4765,6 | 16,26 | 225×146×255 | 293 | 138 / 460 |
| ZXGT004-28S50AH-320Wh/kg | 28S | 50 | 103,6 / 117,6 | 5180 | 17,67 | 158×214×245 | 293 | 150 / 500 |
| ZXGT002-28S55AH-320Wh/kg | 28S | 55 | 103,6 / 117,6 | 5698 | 19,3 | 256×146×255 | 295 | 165 / 550 |
| ZXGT002-28S67AH-320Wh/kg | 28S | 67 | 103,6 / 117,6 | 6941,2 | 23,4 | 315×146×255 | 297 | 201 / 670 |
Напряжение — номинальное / полного заряда. Модели со ссылкой есть в каталоге отдельной карточкой с фото и описанием. Источник — таблица параметров XINGTO, версия 9.2 (2026).