BETAFPV · Китай
BETAFPV Gemfan D63 5-Blade Propellers 1.5mm Shaft
Винты BETAFPV — в основном Gemfan и HQ для микро- и whoop-аппаратов: от 31 мм до 5″, от двух до пяти лопастей, вал 0,8–5 мм, масса 0,15–4,2 г.
Подборка тянется от микро-винтов 31 мм на валу 1,0 мм до трёхлопастных 5125 и 51466 на валу 5 мм; посадка — 0,8; 1,0; 1,5 или 5 мм.
Сверяют по: диаметр винта, шаг, число лопастей, материал, масса
Весь раздел «Винты для дронов и механика» Все позиции BETAFPV
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Диаметр винта | Число лопастей | Материал | Масса |
|---|---|---|---|---|
| BETAFPV Gemfan D63 5-Blade Propellers 1.5mm ShaftBETAFPV | 2,5″ (63,5 мм) | 5 | поликарбонат | 1,76 г/pc |
| BETAFPV HQ 5025 3-Blade Propellers 1.5mm ShaftBETAFPV | 5″ (127 мм) | 3 | поликарбонат | 3,4 г |
| BETAFPV Gemfan 2020 4-Blade Propellers 1.5mm ShaftBETAFPV | 2″ (50,8 мм) | 4 | поликарбонат | 0,93 г |
| BETAFPV Gemfan D63 3-Blade Propellers 1.5mm ShaftBETAFPV | 2,5″ (63,5 мм) | 3 | поликарбонат | 1,4 г |
| BETAFPV Gemfan 4032 3-Blade Propellers 5mm ShaftBETAFPV | 4″ (101,6 мм) | 3 | поликарбонат | 3,12 г |
| BETAFPV Gemfan 31mm 4-blade Micro Whoop PropellersBETAFPV | 1,22″ (31 мм) | 4 | поликарбонат | 0,31 г |
| BETAFPV Gemfan 2540 3-Blade PropellersBETAFPV | 2,5″ (63,5 мм) | 3 | поликарбонат | 3,7 г (за 4 шт) |
| BETAFPV HQ 3030 3-Blade PropellersBETAFPV | 3″ (76,2 мм) | 3 | поликарбонат | 1,5 г (за 1 шт), 6 г (за 4 шт) |
| BETAFPV Gemfan 31mm 3-blade Micro Whoop Propellers (1.0mm Shaft)BETAFPV | 1,22″ (31 мм) | 3 | поликарбонат | 1 г |
| BETAFPV HQ 3020 2-Blade Propellers 1.5mm ShaftBETAFPV | 3″ (76,2 мм) | 2 | поликарбонат | 3,5 г (за 4 шт) |
| BETAFPV 48mm 4-Blade Propellers for HX100 FPV Quad (1.5mm shaft )BETAFPV | — | 4 | BAS материал | 3,0 г(за 4 шт) |
| BETAFPV EMAX Avan 2'' 4-Blade Propellers (1.5mm Shaft)BETAFPV | — | 4 | прозрачный пластик, усиленная ступица | 3,7 г(за 4 шт) |
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.