Промышленные SSD: Kingston
Накопители Kingston: промышленные M.2, SATA и mSATA, часть с расширенным диапазоном температур i-Temp, серверные DC600M, DC3000ME и DC2000B и клиентские модели.
Промышленные накопители выпускаются в форматах M.2 2230, 2242 и 2280 с NVMe и SATA, а также 2,5″ SATA и mSATA. Серверный DC3000ME на PCIe 5.0 — объёмом до 15 360 ГБ, DC2000B — с защитой от пропадания питания. Остальное — клиентские KC600, KC3000, NV3 и A400 и защищённый USB-накопитель IronKey.
Сверяют по: ёмкость, интерфейс, форм-фактор, последовательное чтение, скорость чтения, рабочая температура
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Интерфейс | Форм-фактор | Последовательное чтение | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| OM8TAP4512K1-A00Kingston | 512 ГБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | 512 ГБ — до 5900 МБ/с; 1 ТБ — до 6100 МБ/с; 2 ТБ — до 6100 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8TAP41024K1-A00Kingston | 1 ТБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | 512 ГБ — до 5900 МБ/с; 1 ТБ — до 6100 МБ/с; 2 ТБ — до 6100 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8TAP42048K1-A00Kingston | 2 ТБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | 512 ГБ — до 5900 МБ/с; 1 ТБ — до 6100 МБ/с; 2 ТБ — до 6100 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8P0S3128Q-A0Kingston | 128 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8P0S3256Q-A0Kingston | 256 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8P0S3512Q-A0Kingston | 512 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8P0S31024Q-A0Kingston | 1 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM8SGP4256K2-A00Kingston | 256 ГБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8SGP4512K2-A00Kingston | 512 ГБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8SGP41024K2-A00Kingston | 1 ТБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8SGP42048K2-A00Kingston | 2 ТБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8PGP4128Q-A0Kingston | 128 ГБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8PGP4256Q-A0Kingston | 256 ГБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8PGP4512Q-A0Kingston | 512 ГБ | PCIe NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OM8PGP41024Q-A0Kingston | 1 ТБ | PCIe 4.0 ×4, NVMe | M.2 2280 | — | 0…+70 °C |
| OMSP0S3128Q-00Kingston | 128 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | mSATA (MO-300) | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OMSP0S3256Q-00Kingston | 256 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | mSATA (MO-300) | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OMSP0S3512Q-00Kingston | 512 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | mSATA (MO-300) | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| SA400S37/240GKingston | — | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | — | 0…+70 °C |
| SA400S37/480GKingston | — | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | — | 0…+70 °C |
| SA400S37/960GKingston | — | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | — | 0…+70 °C |
| SEDC3000ME/3840GKingston | — | PCIe 5,0×4 NVMe | U.2, 2,5 дюйма × 15 мм | до 14 000 МБ/с | 0…+70 °C |
| SEDC3000ME/7680GKingston | — | PCIe 5,0×4 NVMe | U.2, 2,5 дюйма × 15 мм | до 14 000 МБ/с | 0…+70 °C |
| SEDC3000ME/15360GKingston | — | PCIe 5,0×4 NVMe | U.2, 2,5 дюйма × 15 мм | до 14 000 МБ/с | 0…+70 °C |
Kingston · США
OM8P0S3256Q-A0даташит PDF
Промышленный SSD M.2 2280 SATA Kingston OM8P0S3256Q-A0, 256 ГБ
Kingston · США
OM8SGP41024K2-A00даташит PDF
Промышленный SSD M.2 2280 NVMe TLC Kingston OM8SGP41024K2-A00, 1 ТБ
Kingston · США
OM8PGP41024Q-A0
Промышленный SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 Kingston OM8PGP41024Q-A0, 1 ТБ, TLC
Kingston · США
SEDC3000ME/3840G
Серверный SSD Kingston DC3000ME PCIe 5.0 NVMe SEDC3000ME/3840G, 3840 ГБ
Kingston · США
SEDC3000ME/7680G
Серверный SSD Kingston DC3000ME PCIe 5.0 NVMe SEDC3000ME/7680G, 7680 ГБ
Kingston · США
SEDC3000ME/15360G
Серверный SSD Kingston DC3000ME PCIe 5.0 NVMe SEDC3000ME/15360G, 15360 ГБ
Страница 2 из 4























