Промышленные SSD: Kingston
Накопители Kingston: промышленные M.2, SATA и mSATA, часть с расширенным диапазоном температур i-Temp, серверные DC600M, DC3000ME и DC2000B и клиентские модели.
Промышленные накопители выпускаются в форматах M.2 2230, 2242 и 2280 с NVMe и SATA, а также 2,5″ SATA и mSATA. Серверный DC3000ME на PCIe 5.0 — объёмом до 15 360 ГБ, DC2000B — с защитой от пропадания питания. Остальное — клиентские KC600, KC3000, NV3 и A400 и защищённый USB-накопитель IronKey.
Сверяют по: ёмкость, интерфейс, форм-фактор, последовательное чтение, скорость чтения, рабочая температура
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Интерфейс | Форм-фактор | Последовательное чтение | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| SNV3SM3/1T0Kingston | — | PCIe 4,0×4 NVMe | M.2 2230, 22 x 30 x 2,3 мм | — | — |
| SFYRDK/2000GKingston | — | PCIe 4,0×4 NVMe | — | — | — |
| OM3SGP4512K2-A00Kingston | — | PCIe 4.0 ×4, NVMe | M.2 2230 | — | 0…70 °C |
| SEDC2000BM8/960GKingston | — | PCIe 4,0×4 NVMe | M.2 2280 | — | — |
| IKVP50/64GBKingston | — | USB 3.2 Gen 1, Type-A | — | — | 0…50 °C |
| OCP0S3128Q-A0Kingston | 128 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OCP0S3256Q-A0Kingston | 256 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OCP0S3512Q-A0Kingston | 512 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OCP0S31024Q-A0Kingston | 1 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OTCS1S3128Q-B00Kingston | 128 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTCS1S3256Q-B00Kingston | 256 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTCS1S3512Q-B00Kingston | 512 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTCS1S31024Q-B00Kingston | 1 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | 2,5 дюйма | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTM8S1S3128Q-B00Kingston | 128 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTM8S1S3256Q-B00Kingston | 256 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTM8S1S3512Q-B00Kingston | 512 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OTM8S1S31024Q-B00Kingston | 1 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2280 | 128 ГБ — до 480 МБ/с; 256 ГБ–1 ТБ — до 550 МБ/с | −40…+85 °C |
| OM3PGP4128Q-A0Kingston | 128 ГБ | PCIe 4.0 ×4, NVMe | M.2 2230 | 128 ГБ — до 1800 МБ/с; 256 ГБ — до 3900 МБ/с; 512 ГБ — до 4700 МБ/с; 1 ТБ — до 4500 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM3PGP4256Q-A0Kingston | 256 ГБ | PCIe 4.0 ×4, NVMe | M.2 2230 | 128 ГБ — до 1800 МБ/с; 256 ГБ — до 3900 МБ/с; 512 ГБ — до 4700 МБ/с; 1 ТБ — до 4500 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM3PGP4512Q-A0Kingston | 512 ГБ | PCIe 4.0 ×4, NVMe | M.2 2230 | 128 ГБ — до 1800 МБ/с; 256 ГБ — до 3900 МБ/с; 512 ГБ — до 4700 МБ/с; 1 ТБ — до 4500 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM3PGP41024P-A0Kingston | 1 ТБ | PCIe 4.0 ×4, NVMe | M.2 2230 | 128 ГБ — до 1800 МБ/с; 256 ГБ — до 3900 МБ/с; 512 ГБ — до 4700 МБ/с; 1 ТБ — до 4500 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM4P0S3128Q-A0Kingston | 128 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2242 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM4P0S3256Q-A0Kingston | 256 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2242 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
| OM4P0S3512Q-A0Kingston | 512 ГБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | M.2 2242 | 128 ГБ — до 550 МБ/с; 256 ГБ — до 550 МБ/с; 512 ГБ — до 550 МБ/с | 0…+70 °C |
Kingston · США
OM3SGP4512K2-A00даташит PDF
Промышленный SSD M.2 2230 NVMe Kingston OM3SGP4512K2-A00, 512 ГБ
Kingston · США
OTM8S1S3128Q-B00
Промышленный SSD M.2 2280 SATA i-Temp Kingston OTM8S1S3128Q-B00, 128GB
Kingston · США
OTM8S1S3256Q-B00даташит PDF
Промышленный SSD M.2 2280 SATA i-Temp Kingston OTM8S1S3256Q-B00, 256 ГБ
Kingston · США
OTM8S1S3512Q-B00
Промышленный SSD M.2 2280 SATA i-Temp Kingston OTM8S1S3512Q-B00, 512GB
Kingston · США
OTM8S1S31024Q-B00
Промышленный SSD M.2 2280 SATA i-Temp Kingston OTM8S1S31024Q-B00, 1TB
Kingston · США
OM4P0S3256Q-A0даташит PDF
Промышленный SSD M.2 2242 SATA Kingston OM4P0S3256Q-A0, 256 ГБ
Страница 1 из 4























