SIRUI · Китай
MEK7E
Объективы TTArtisan, Samyang, SIRUI и других марок под сменный байонет: фиксы, кинообъективы и анаморфоты для аэросъёмки.
Сверяют по: фокусное расстояние, диапазон диафрагм, байонет, минимальная дистанция фокусировки, масса
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние | Диапазон диафрагм | Байонет | Минимальная дистанция фокусировки | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK7ESIRUI | 50 мм (эквивалент по полному кадру–75 мм), анаморфирование 1.33x | F1,8 – F16, 10 лепестков | Sony E; Fujifilm X — MEK7X, MFT — MEK7M, L-mount — SR50-L, Canon RF — SR50-RF | 0,85 м | около 560 г |
| AF 12mm F2 ESamyang | 12 мм | F2–F22 | — | 0,19 м | — |
| AF 14mm F2.8 FESamyang | 14 мм | F2,8–F22 | — | 0,20 м | — |
| AF 75mm F1.8 XSamyang | 75 мм | F1,8–F22 | Fujifilm X | 0,69 м | 257 г (без крышек и бленды) |
| AF 12mm F2 RF-SSamyang | 12 мм | F2–F22 | Canon RF-S | 0,2 м | 213 г (без крышек и бленды) |
| AF 16mm F2.8 P FESamyang | 16 мм | F2,8–F22 | — | 0,12 м | — |
| AF 18mm F2.8 FESamyang | 18 мм | F2,8–F22 | — | 0,25 м | — |
| AF 85mm F1.4 EFSamyang | 85 мм | F1,4–F16 | Canon EF | 0,90 м | 485 г без крышек и бленды; 570 г в сборе |
| AF 24mm F2.8 FESamyang | 24 мм | F2,8–F22 | — | 0,24 м | — |
| MF 85mm F1.4 ZSamyang | 85 мм | F1,4–F22 | Nikon Z | 1,1 м | 740 г |
| AF 24mm F1.8 FESamyang | 24 мм | F1,8–F22 | — | 0,19 м | — |
| AF 35mm F2.8 FESamyang | 35 мм | F2,8–F22 | — | 0,35 м | — |
| XP 85mm F1.2Samyang | 85 мм | F1,2–F16 | Canon EF | 0,8 м | 1050 г |
| AF 35mm F1.8 FESamyang | 35 мм | F1,8–F22 | — | 0,29 м | — |
| V-AF 45mm T1.9 FESamyang | — | — | Sony FE | — | 0,28 кг (без крышки) |
| AF 45mm F1.8 FESamyang | 45 мм | F1,8–F22 | — | 0,45 м | — |
| V-AF 75mm T1.9 FESamyang | — | — | Sony FE | — | 0,28 кг (без крышки) |
| AF 75mm F1.8 FESamyang | 75 мм | F1,8–F22 | — | 0,69 м | — |
| AF 23mm F1.8TTArtisan | 23 мм | F1.8–F16 | Fujifilm X / Sony E / Nikon Z | 0,3 м | около 210 г |
| AF 27mm F2.8 APS-CTTArtisan | 27 мм | F2.8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z | 0,35 м | 88–100 г в зависимости от байонета |
| AF 56mm F1.8 APS-CTTArtisan | 56 мм | F1.8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z | 0,5 м | 233–245 г в зависимости от байонета |
| 11mm F2.8 FisheyeTTArtisan | 11 мм | F2.8–F16 | Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-mount (исполнение для беззеркальных и M), Canon EF, Nikon F (исполнение для зеркальных); в продаже также вариант Fuji GFX | 0,17 м (беззеркальные и M) / 0,25 м (зеркальные) | Около 439–600 г |
| 90mm F1.25TTArtisan | 90 мм | F1.25–F16 | Fujifilm GFX, Hasselblad XCD | 1 м | Около 1031–1055 г |
| APO-M 35mm F2.0 ASPH.TTArtisan | 35 мм | F2.0–F22 | Leica M; комплекты поставки с адаптерами на R, L, Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Hasselblad X1D, Fuji GFX | 0,7 м | Около 510 г |
Байонет и рабочий отрезок сверяют с камерой: переходник меняет геометрию тракта и может закрыть бесконечность.