Съёмочные объективы для камер аэросъёмки
Объективы TTArtisan, Samyang, SIRUI и других марок под сменный байонет: фиксы, кинообъективы и анаморфоты для аэросъёмки.
Сверяют по: фокусное расстояние, диапазон диафрагм, байонет, минимальная дистанция фокусировки, масса
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Диапазон диафрагм | Байонет | Минимальная дистанция фокусировки | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| A062Tamron | 20–40 | F2,8–F22 | Sony E | 0,17 м (широкий угол) / 0,29 м (теле) | 365 г |
| A063Tamron | 28–75 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z | 0,18 м (широкий угол) / 0,38 м (теле) | 540 г (Sony E), 550 г (Nikon Z) |
| A064Tamron | 16–30 | F2,8–F16 | Sony E, Nikon Z | 0,19 м (широкий угол), 0,3 м (теле) | 440 г (Sony E), 450 г (Nikon Z) |
| A065Tamron | 70–180 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z | 0,3 м (широкий угол), 0,85 м (теле) | 855 г (Sony E), 865 г (Nikon Z) |
| A067Tamron | 50–400 | F4,5–F22 (широкий угол), F6,3–F32 (теле) | Sony E, Nikon Z | 0,25 м (широкий угол) / 1,5 м (теле) | 1155 г (Sony E), 1180 г (Nikon Z) |
| A068Tamron | 17–50 | F4–F22 | Sony E | 0,19 м (широкий угол) / 0,3 м (теле) | 460 г |
| A069Tamron | 50–300 | F4,5–F22 (широкий угол), F6,3–F32 (теле) | Sony E | 0,22 м (широкий угол) / 0,9 м (теле) | 665 г |
| A071Tamron | 28–200 | F2,8–F16 (широкий угол), F5,6–F32 (теле) | Sony E | 0,19 м (широкий угол) / 0,8 м (теле) | 575 г |
| A075Tamron | 25–200 | F2,8–F16 (широкий угол), F5,6–F32 (теле) | Sony E | 0,16 м (широкий угол), 0,8 м (теле) | 575 г |
| A078Tamron | 35–100 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z | 0,22 м (широкий угол), 0,65 м (теле) | 565 г (Sony E), 575 г (Nikon Z) |
| A084Tamron | 12–20 | F2,8–F16 | Sony E, Nikon Z | 0,18 м (широкий угол), 0,28 м (теле) | 570 г (Sony E), 585 г (Nikon Z) |
| B011Tamron | 18–200 | F3,5–F22 (широкий угол), F6,3–F40 (теле) | Sony E (чёрный) (снят с производства), Sony E (серебристый) (снят с производства), Canon EF-M (чёрный) (снят с производства), Canon EF-M (серебристый) (снят с производства) | 0,5 м | 460 г |
| B060Tamron | 11–20 | F2,8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Canon RF | 0,15 м (широкий угол) / 0,24 м (теле) | 335 г (Sony E и Fujifilm X), 340 г (Canon RF) |
| B061Tamron | 18–300 | F3,5–F22 (широкий угол), F6,3–F40 (теле) | Sony E, Nikon Z, Fujifilm X, Canon RF | 0,15 м (широкий угол), 0,99 м (теле) | 620 г (Sony E и Fujifilm X), 635 г (Nikon Z), 625 г (Canon RF) |
| B070Tamron | 17–70 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z, Fujifilm X, Canon RF | 0,19 м (широкий угол) / 0,39 м (теле) | 525 г (Sony E), 540 г (Nikon Z), 530 г (Fujifilm X и Canon RF) |
| F050Tamron | 20 | F2,8–F22 | Sony E | 0,11 м | 220 г |
| F051Tamron | 24 | F2,8–F22 | Sony E | 0,12 м | 215 г |
| F053Tamron | 35 | F2,8–F22 | Sony E | 0,15 м | 210 г |
| F072Tamron | 90 | F2,8–F16 | Sony E, Nikon Z | 0,23 м | 630 г (Sony E), 640 г (Nikon Z) |
| Dot SightTTArtisan | — | — | — | — | 73 г |
Tamron · Япония
A069
Объектив Tamron 50–300 мм F4,5–6,3 Di III VC VXD (A069), полный кадр, байонет Sony E
Tamron · Япония
A071
Объектив Tamron 28–200 мм F2,8–5,6 Di III RXD (A071), полный кадр, байонет Sony E
Tamron · Япония
A075
Объектив Tamron 25–200 мм F2,8–5,6 Di III VXD G2 (A075), полный кадр, байонет Sony E
TTArtisan · Китай
Dot Sight
Коллиматорный видоискатель TTArtisan Dot Sight для камеры: красная и зелёная метка
Страница 6 из 6
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.
О позициях раздела
Байонет и рабочий отрезок сверяют с камерой: переходник меняет геометрию тракта и может закрыть бесконечность.



















