Съёмочные объективы: TTArtisan
TTArtisan даёт разделу съёмочные объективы — от фишая 7,5 мм до длиннофокусных 500 мм, со светосилой от F/0,95. Каталог делится на автофокусные модели AF для APS-C и полного кадра под байонеты Sony E, Fujifilm X и Nikon Z, ручные фиксы (включая серию M под Leica M) и специальную оптику вроде макро 100 мм 2X. Для аэросъёмки их ставят на беззеркальные камеры там, где важны светосила и малая масса — от 25 г. Кроме объективов в разделе — переходники с Leica M на Sony E, Nikon Z, Canon RF, Fujifilm X и GFX, L-Mount и Hasselblad X1D, видоискатели, экспонометры и коллиматорный прицел для камеры.
Сверяют по: фокусное расстояние, диапазон диафрагм, байонет, минимальная дистанция фокусировки, масса
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Диапазон диафрагм | Байонет | Минимальная дистанция фокусировки, м | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 75mm F2TTArtisan | 75 | F2–F16 | Sony E, Nikon Z, L-mount, Fujifilm X | 0,75 | 326–340 г |
| 32mm F2.8 AF lens Nikon MountTTArtisan | 32 | — | Nikon Z | — | — |
| 14mm F2.8 ASPH.TTArtisan | 14 | F2,8–F16 | Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-mount | 0,2 | 437–445 г |
| 21mm F1.5 Multi MountsTTArtisan | 21 | — | Sony E, Nikon Z, Canon RF | — | 422–458 г |
| 50mm F1.4 Multi mountTTArtisan | 50 | — | Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-mount | — | — |
| 50mm F2.0 Multi mountsTTArtisan | 50 | F2–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, L-mount, Micro 4/3, Canon RF, Canon EOS-M | 0,5 | 190–210 г |
| 75mm F1.5 Swirly BokehTTArtisan | 75 | F1,5–F16 | резьба M42, Leica M | 0,75 | 562–669 г |
| 100mm F2.8 Bubble BokehTTArtisan | 100 | F2,8–F22 | резьба M42, Leica M | 0,9 | 307 г |
| 250mm F5.6 ReflexTTArtisan | 250 | фиксированная F5,6 | резьба M42 | 2 | 380 г |
| 500mm F6.3 Telephoto lensTTArtisan | 500 | F6,3–F32 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Canon RF, L-mount, Fujifilm GFX, Canon EF, Nikon F | 3,3 | 1564–1617 г |
| 28mm F5.6 LTMTTArtisan | 28 | F5,6–F22 | резьба L39 (LTM); в комплекте переходник LTM–Leica M | 1 | около 151 г |
| APS-C 7.5mm F2TTArtisan | 7,5 | F2,0–F11 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF, L, Micro 4/3 (в продаже также Canon EOS-M) | 0,125 | около 343–370 г |
| APS-C 10mm F2 ASPH.TTArtisan | 10 | F2,0–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, Micro 4/3, Canon RF | 0,25 | около 333–345 г |
| APS-C 25mm F2TTArtisan | 25 | F2,0–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, L, Micro 4/3, Canon RF, Canon EOS-M | 0,25 | около 166–189 г |
| APS-C 35mm F0.95TTArtisan | 35 | F0,95–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF, L, Canon EOS-M | 0,35 | около 247–267 г |
| APS-C 40mm F2.8 MacroTTArtisan | 40 | F2,8–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, L, Micro 4/3, Canon RF, Canon EOS-M | 0,17 | около 371–403 г |
| APS-C 50mm F0.95TTArtisan | 50 | F0,95–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF, L, Micro 4/3, Canon EOS-M | 0,5 | около 411 г |
| M 21mm F1.5TTArtisan | 21 | F1,5–F16 | Leica M | 0,7 | — |
| M 50mm F1.4TTArtisan | 50 | F1,4–F16 | Leica M; версии для Sony E, Nikon Z, Canon RF, L — через комплектный переходник | 0,7 | около 429 г |
| M 100mm F2.8 Bubble BokehTTArtisan | 100 | F2,8–F22 | M42 / Leica M | 0,9 | около 387 г |
| Tilt APS-C 35mm F1.4TTArtisan | 35 | F1,4–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF, Micro 4/3 | 0,35 | около 341–350 г |
| Tilt 50mm F1.4TTArtisan | 50 | F1,4–F16 | Sony E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF, L, Micro 4/3 | 0,5 | около 452 г |
| Tilt-Shift 17mm F4 ASPH.TTArtisan | 17 | F4–F16 | Sony E, Nikon Z, Canon RF, L, Fujifilm GFX | 0,3 | около 1051–1060 г |
| Tilt-Shift 100mm F2.8 2X MacroTTArtisan | 100 | F2,8–F22 | с подвижками — Sony E, Canon RF, Fuji X, Nikon Z, L, Micro 4/3; только макро — Fujifilm GFX, Canon EF, Nikon F | 0,25 | около 695–845 г |























