Съёмочные объективы: TTArtisan
TTArtisan даёт разделу съёмочные объективы — от фишая 7,5 мм до длиннофокусных 500 мм, со светосилой от F/0,95. Каталог делится на автофокусные модели AF для APS-C и полного кадра под байонеты Sony E, Fujifilm X и Nikon Z, ручные фиксы (включая серию M под Leica M) и специальную оптику вроде макро 100 мм 2X. Для аэросъёмки их ставят на беззеркальные камеры там, где важны светосила и малая масса — от 25 г. Кроме объективов в разделе — переходники с Leica M на Sony E, Nikon Z, Canon RF, Fujifilm X и GFX, L-Mount и Hasselblad X1D, видоискатели, экспонометры и коллиматорный прицел для камеры.
Сверяют по: фокусное расстояние, диапазон диафрагм, байонет, минимальная дистанция фокусировки, масса
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Диапазон диафрагм | Байонет | Минимальная дистанция фокусировки | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 23mm F1.8TTArtisan | 23 | F1.8–F16 | Fujifilm X / Sony E / Nikon Z | 0,3 м | около 210 г |
| AF 27mm F2.8 APS-CTTArtisan | 27 | F2.8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z | 0,35 м | 88–100 г в зависимости от байонета |
| AF 35mm F1.8 II APS-CTTArtisan | 35 | F1.8–F16 | Fujifilm X, Sony E, Nikon Z | 0,4 м | 176–193 г в зависимости от байонета |
| AF 50mm F1.8 Neo FFTTArtisan | 50 | F1.8–F16 | Sony E, Nikon Z, L-mount | 0,48 м | 156–167 г в зависимости от байонета |
| AF 56mm F1.8 APS-CTTArtisan | 56 | F1.8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z | 0,5 м | 233–245 г в зависимости от байонета |
| 100mm F2.8 2X MacroTTArtisan | 100 | F2.8–F22 | Sony E; Fuji X; Nikon Z; Canon RF; L-mount; Fuji GFX; Nikon F; Canon EF | 0,25 м | около 700–748 г в зависимости от байонета |
| 11mm F2.8 FisheyeTTArtisan | 11 | F2.8–F16 | Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-mount (исполнение для беззеркальных и M), Canon EF, Nikon F (исполнение для зеркальных); в продаже также вариант Fuji GFX | 0,17 м (беззеркальные и M) / 0,25 м (зеркальные) | Около 439–600 г |
| 90mm F1.25TTArtisan | 90 | F1.25–F16 | Fujifilm GFX, Hasselblad XCD | 1 м | Около 1031–1055 г |
| APO-M 35mm F2.0 ASPH.TTArtisan | 35 | F2.0–F22 | Leica M; комплекты поставки с адаптерами на R, L, Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Hasselblad X1D, Fuji GFX | 0,7 м | Около 510 г |
| M 28mm F5.6TTArtisan | 28 | F5,6 | Leica M; комплекты поставки с адаптерами M–R, M–L, M–E, M–FX, M–Z, M–X1D, M–GFX | — | 151 г |
| M 50mm F0.95 ASPH.TTArtisan | 50 | F0.95–F16 | Leica M; комплекты поставки с адаптерами M–R, M–L, M–E, M–FX, M–Z, M–X1D, M–GFX | 0,7 м | Около 687 г |
| 23mm F1.4 APS-CTTArtisan | 23 | F1.4–F16 | Sony E, Fuji X, Canon EOS-M, M4/3, Nikon Z, Canon RF, L-mount | 0,2 м | 222–250 г в зависимости от байонета |
| 35mm F1.4 APS-CTTArtisan | 35 | F1.4–F16 | Sony E, Fuji X, Canon EOS-M, M4/3, Nikon Z, Canon RF, L-mount | 0,28 м | около 180 г |
| 50mm F1.2 APS-CTTArtisan | 50 | F1.2–F16 | Sony E, Fuji X, Canon EOS-M, M4/3, Nikon Z, Canon RF, L-mount | 0,5 м | около 336 г |
| APS-C 17mm F1.4TTArtisan | 17 | F1.4–F16, кликовая | Sony E / Fujifilm X / Nikon Z / L-mount / Micro 4/3 (в каталоге также Canon EOS-M) | 0,2 м | около 248 г |
| 50mm T2.1 Dual Bokeh CineTTArtisan | 50 | T2.1–T22, бесступенчатая (declicked) | Sony E, Nikon Z, Canon RF, L-mount | режим мягкий — 0,65 м; режим Bubble — 0,45 м | Sony E — около 727 г; Nikon Z — около 774 г; Canon RF — около 758 г; L-mount — около 744 г |
| M to E AdapterTTArtisan | — | — | Leica M (сторона объектива) / Sony E (FE) (сторона камеры) | — | — |
| M to X AdapterTTArtisan | — | — | Leica M (сторона объектива) / Fujifilm X (сторона камеры) | — | — |
| M to Z AdapterTTArtisan | — | — | Leica M (сторона объектива) / Nikon Z (сторона камеры) | — | 48,3 г |
| AF 85mm F1.8 NeoTTArtisan | 85 | F1,8–F16 | Sony E, Nikon Z, L-Mount | 0,8 м | 332–338 г |
| AF 17mm F1.8 AirTTArtisan | 17 | F1,8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z | 0,18 м | 161–178 г |
| AF 40mm F2TTArtisan | 40 | F2–F16 | Sony E, Nikon Z, L-mount | 0,4 м | 166–176 г |
| AF 14mm F3.5TTArtisan | 14 | F3,5–F16 | Sony E, Fujifilm X | 0,25 м | 98 г |
| AF 35mm F1.8TTArtisan | 35 | F1,8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z | 0,6 м | 199–210 г |























