Foxeer · Китай
Reaper Mini 4in1 BL32 60A 8S ESC
Регуляторы хода для дронов (ESC): регуляторы оборотов бесколлекторных двигателей на 20–200 А, от 2S до 14S, с BEC и без.
Сверяют по: ток длительный, ток пиковый, питание, масса, габариты
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Питание | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|
| Reaper Mini 4in1 BL32 60A 8S ESCFoxeer | 10–35 В | 13,5 г | 40,5×40×5,5 мм |
| Rush Blade 50A Sport F4Rush FPV | 3–6S LiPo (до 40 В) | 16,2 г | 45×36,5×7,5 мм |
| Rush Blade 60A ExplorerRush FPV | 3–8S LiPo | 14 г | 43,5×33×6,4 мм |
| Rush Blade 60A ExtremeRush FPV | 3–6S LiPo | 16,5 г | 45×36,5×7,5 мм |
| TAKER E55_96K BL32 55AGEPRC | 2–6S LiPo (7,4–25,2 В) | 9,6 г | — |
| TAKER H100_8S BLS 100AGEPRC | 3–8S | 28,8 г | 56,3×61,1 мм |
| TAKER H60 BLS 60AGEPRC | 3–6S | 14,9 г | 42×45,7 мм |
| TAKER H60 MINI AM32 60AGEPRC | 3–8S | 17 г (с алюминиевым радиатором) | 43×36 мм |
| TAKER H65_8S 32Bit 65AGEPRC | 3–8S | 15,8 г | 42×45,7 мм |
| TAKER H65_8S BLS 65AGEPRC | 3–8S | 14,9 г | 42×45,7 мм |
| TAKER H70_96K BL32 70AGEPRC | 3–6S LiPo | 12,8 г | 42,6×42,1 мм |
| TAKER H80 BLS 80AGEPRC | 3–6S | 28,1 г | 56,3×61,1 мм |
| TAKER S100 8S BLS 100AGEPRC | 3–8S | 13,7 г без корпуса; 73,2 г в корпусе | плата 32,5×55 мм; корпус 36×76 мм |
| TAKER S60 BLS 60AGEPRC | 3–6S | 11,2 г без корпуса; 57,2 г в корпусе | плата 32,5×55 мм; корпус 36×76 мм |
| TAKER S80 8S BLS 80AGEPRC | 3–8S | 13,7 г без корпуса; 68,8 г в корпусе | плата 31,55×54,6 мм; корпус 36×76 мм |
| Warrior 3055S/3065S/3075SAocoda RC | 3–6S (3055S); 3–8S (3065S, 3075S) | 15,8 г | 44,5×40,5 мм |
| XM20A SolderDYS | 3–4S | 5,8 г | 24 × 14 × 4,5 мм |
| XM20A StandardDYS | 3–4S | 5,8 г | 24 × 14 × 4,5 мм |
| XM30ADYS | 3–6S | 11,5 г | 45 × 16,5 × 5,8 мм |
| XMS30A MiniDYS | 3–6S | 9,26 г | 32 × 15 мм |
| XS20A SolderDYS | 3–4S | 4,49 г | 24 × 14 × 4,5 мм |
| XS30A SolderDYS | 3–6S | 8,65 г | 45 × 16,5 × 5,8 мм |
| XSC20A SolderDYS | — | 4,32 г | 24 × 14 × 4,5 мм |
| XSD12A SolderDYS | 2–3S | 1,12 г | 15,4 × 11,5 × 4 мм |
Совместимость с конкретной платформой проверяют отдельно: совпадение разъёма не гарантирует совпадения протокола.