Рамы и лучи для мультикоптеров
Рамы мультироторов и запасные лучи из углепластика. Толщина пластин и марка ткани задают жёсткость и собственную частоту конструкции, а посадочные размеры под контроллер и видеопередатчик определяют, что на раму вообще встанет.
Сверяют по: тип, колёсная база, число лучей, диаметр луча, материал, масса
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип | Колёсная база, мм | Число лучей | Диаметр луча | Материал | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJX1300CRJXHOBBY | рама квадрокоптера, складная | 1300 | 4 | — | углепластик | около 4200 г |
| RJX1300DRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | — | углепластик | около 2600 г |
| RJX1300FRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | 30 мм | углепластик | около 2700 г |
| RJX1300GRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | 30 мм | углепластик | около 3500 г |
| RJX1300HRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | 30 мм | углепластик | около 2400 г |
| RJX1300IRJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 4 | 40 мм | углепластик | около 4100 г |
| RJX1300JRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | 30 мм | углепластик | около 3100 г |
| RJX1300VRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | — | углепластик | около 2350 г |
| RJX1450RJXHOBBY | рама квадрокоптера, складная | 1450 | 4 | — | углепластик | около 4500 г |
| RJX1450BRJXHOBBY | рама квадрокоптера, складная | 1450 | 4 | 40 мм | углепластик | около 4300 г |
| RJX1600RJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1600 | 6 | — | углепластик | около 2950 г |
| RJX1620RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 1620 | 4 | — | углепластик | около 5,8 кг |
| RJX1638ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1638 | 6 | 40 мм | углепластик | около 4700 г |
| RJX1800RJXHOBBY | рама агродрона-опрыскивателя | — | 4 | — | — | 6,5 кг (аппарат без нагрузки) |
| RJX1850ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1850 | 6 | 40 мм | углепластик | около 6,7 кг |
| RJX1950ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1950 | 6 | 40 мм | углепластик | около 7,2 кг |
| RJX1958ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1958 | 6 | 40 мм | углепластик | около 5,8 кг |
| RJX2550RJXHOBBY | рама гексакоптера, складная | 2550 | 6 | — | углепластик | около 8000 г |
| RJX450ARJXHOBBY | рама квадрокоптера | 450 | 4 | от 20 до 16 мм | углепластик | около 490 г |
| RJX450BRJXHOBBY | рама квадрокоптера | 450 | 4 | 16 мм | углепластик | около 440 г |
| RJX450CRJXHOBBY | рама квадрокоптера | 450 | 4 | 16 мм | углепластик | около 440 г |
| RJX450DRJXHOBBY | рама трикоптера | 450 | 3 | 16 мм | углепластик | около 490 г |
| RJX550RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | — | 4 | 20 мм (труба 20 × 18 мм, длина 200 мм) | углепластик | — |
| RJX650RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 650 | 4 | — | углепластик | около 680 г |
Страница 2 из 4























