Рамы и лучи: RJXHOBBY
RJXHOBBY в разделе — складные углепластиковые рамы мультироторов с колёсной базой от 450 до 2550 мм, а также лучи и трубы к ним.
Рамы квадро-, гекса-, окто- и трикоптерные, большинство с зонтичным складыванием лучей; среди них агрорама RJX1800 на 20 кг / 20 л и FPV-рама Mark4 V2 на 5″. Лучи и трубы для трубчатых конструкций — круглые D30–D50, изогнутые и восьмигранные, из углепластика 3K.
Раму подбирают по диаметру винтов: у многих моделей он указан в названии — от 17″ у RJX1300B до 43″ у RJX1620. Диаметр лучей определяет, какие крепления моторов и складные узлы к ним подойдут.
Сверяют по: тип, колёсная база, число лучей, диаметр луча, материал, масса
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип | Колёсная база, мм | Число лучей | Диаметр луча | Материал | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJX1300IRJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 4 | 40 мм | углепластик | около 4100 г |
| RJX1300JRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | 30 мм | углепластик | около 3100 г |
| RJX1300VRJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1300 | 6 | — | углепластик | около 2350 г |
| RJX1450RJXHOBBY | рама квадрокоптера, складная | 1450 | 4 | — | углепластик | около 4500 г |
| RJX1450BRJXHOBBY | рама квадрокоптера, складная | 1450 | 4 | 40 мм | углепластик | около 4300 г |
| RJX1600RJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1600 | 6 | — | углепластик | около 2950 г |
| RJX1620RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 1620 | 4 | — | углепластик | около 5,8 кг |
| RJX1638ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1638 | 6 | 40 мм | углепластик | около 4700 г |
| RJX1800RJXHOBBY | рама агродрона-опрыскивателя | — | 4 | — | — | 6,5 кг (аппарат без нагрузки) |
| RJX1850ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1850 | 6 | 40 мм | углепластик | около 6,7 кг |
| RJX1950ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1950 | 6 | 40 мм | углепластик | около 7,2 кг |
| RJX1958ARJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 1958 | 6 | 40 мм | углепластик | около 5,8 кг |
| RJX2550RJXHOBBY | рама гексакоптера, складная | 2550 | 6 | — | углепластик | около 8000 г |
| RJX450ARJXHOBBY | рама квадрокоптера | 450 | 4 | от 20 до 16 мм | углепластик | около 490 г |
| RJX450BRJXHOBBY | рама квадрокоптера | 450 | 4 | 16 мм | углепластик | около 440 г |
| RJX450CRJXHOBBY | рама квадрокоптера | 450 | 4 | 16 мм | углепластик | около 440 г |
| RJX450DRJXHOBBY | рама трикоптера | 450 | 3 | 16 мм | углепластик | около 490 г |
| RJX550RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | — | 4 | 20 мм (труба 20 × 18 мм, длина 200 мм) | углепластик | — |
| RJX650RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 650 | 4 | — | углепластик | около 680 г |
| RJX680RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | — | 4 | 20 мм (труба 20 × 18 мм, длина 260 мм) | углепластик | — |
| RJX850RJXHOBBY | рама гексакоптера, зонтичное складывание лучей | 850 | 6 | — | углепластик | около 980 г |
| RJX900RJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 900 | 4 | — | углепластик | около 1790 г |
| RJX950RJXHOBBY | рама октокоптера, зонтичное складывание лучей | 950 | 8 | — | углепластик | около 1260 г |
| RJX950BRJXHOBBY | рама квадрокоптера, зонтичное складывание лучей | 950 | 4 | — | углепластик | около 1850 г |























