RadioMaster · Китай
RadioMaster Bandit BR1 ExpressLRS 915MHz Receiver
Приёмники RadioMaster — в основном ExpressLRS: RP и XR на 2,4 ГГц, Bandit BR на 915 МГц, серия ER с выходами PWM, а также R81–R88 V2 и GR-01.
Миниатюрные RP1–RP4TD и XR1–XR4 выпускаются и в двухдиапазонных версиях Gemini Xrossband; серия ER рассчитана на модели с сервоприводами и даёт от 3 до 16 выходов PWM. Отдельно стоят линейка R81–R88 V2 и GR-01 для управления подвесами DJI RS.
Сверяют по: диапазон частот, питание, масса, габариты
Весь раздел «Приёмники радиоуправления» Все позиции RadioMaster
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Диапазон частот | Питание, В | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| RadioMaster Bandit BR1 ExpressLRS 915MHz ReceiverRadioMaster | — | 5 | 2,9 г (с T-антенной) | 18×13,8 мм |
| RadioMaster Bandit BR3 ExpressLRS 915MHz ReceiverRadioMaster | — | 4,5–8,4 | 5,5 г (с антенной) | 24×14,2 мм |
| RadioMaster GR-01 ExpressLRS 2.4GHz Receiver for DJI RS Camera GimbalsRadioMaster | 2,4 ГГц (ISM 2400) | 5 | 18,8 г (без антенны) | 43 × 27,7 × 27,5 мм |
| RadioMaster RP3-H ExpressLRS 2.4GHz Nano ReceiverRadioMaster | 2,404–2,479 ГГц | 4,5–8,4 | 5,1 г (с двумя антеннами) | 28 × 24 × 8 мм |
| RadioMaster RP4TD-M ExpressLRS 2.4GHz Mini True Diversity ReceiverRadioMaster | 2,4 ГГц | 5,0 | 1,00 г [без антенны] / 3,30 г [с антенна] | 18,10×16,0 мм |
| RadioMaster DBR4 Dual Band Xross Gemini ExpressLRS ReceiverRadioMaster | 2,404–2,479 ГГц / 903,5–926,9 МГц | 4,5–8,4 | 2,7 г без антенн, 5,3 г с антеннами | 27,2 × 27,2 мм |
| RadioMaster XR4 Gemini Xrossband Dual-Band ExpressLRS ReceiverRadioMaster | 2,4 ГГц / Sub-G 900 МГц | 4,5–8,4 | 1,7 г (без антенны) | 22 мм × 18 мм × 4 мм |
| RadioMaster XR3 Nano Multi-Frequency Antenna Diversity ExpressLRS ReceiverRadioMaster | 2,4 ГГц / Sub-G 900 МГц | 4,5–8,4 | 1,3 г (без антенны) | 22 × 15 × 4 мм |
| RadioMaster XR2 Nano 2.4GHz ExpressLRS ReceiverRadioMaster | 2,400–2,479 ГГц | 5 | 0,8 г | 16 × 12 × 6 мм |
| RadioMaster XR1 Nano Multi-Frequency ExpressLRS ReceiverRadioMaster | 2,4 ГГц или Sub-G 900 МГц | 5 | 1,0 г (без антенны) | 20 мм × 13 мм × 3 мм |
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.