Промышленные накопители и память для борта
Твердотельные накопители M.2 NVMe, SATA и mSATA, модули оперативной памяти и карты памяти для бортовых вычислителей и наземных станций.
Сверяют по: ёмкость, интерфейс, форм-фактор, скорость чтения
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Интерфейс | Скорость чтения |
|---|---|---|---|
| ON1000OSCOO | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — | — |
| ON900OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — | — |
| ON900TOSCOO | 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | — | — |
| OS001OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | — |
| B5116ECMDXGJDIKingston | 8 Гбит | — | — |
| ON2000PROOSCOO | 1 / 2 / 4 ТБ | PCIe Gen5,0×4, NVMe 2.0 | до 14300 МБ/с |
| OM600OSCOO | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | — |
| Q6422PM3BDGVKKingston | 64 Гбит | — | — |
| microSD Blue SeriesOSCOO | 16 / 32 / 64 / 128 / 256 ГБ | — | — |
| ON1000PROOSCOO | 512 ГБ / 1 / 2 / 4 ТБ | NVMe PCIe Gen4,0×4 | до 7500 МБ/с |
| ON1000XOSCOO | 512 ГБ / 1 / 2 / 4 ТБ | NVMe PCIe Gen4 ×4 | до 7500 МБ/с |
| ON901OSCOO | 128 / 256 / 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | NVMe PCIe Gen3 ×4 | до 3500 МБ/с |
| ON900AOSCOO | 256 / 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | NVMe PCIe Gen3 ×4 (разъём Apple) | до 3500 МБ/с |
| ON800AOSCOO | 128 / 256 / 512 ГБ, 1 ТБ | SATA III | до 550 МБ/с |
| OS002OSCOO | 128 / 256 / 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | SATA Rev. 3.0 (6 Гбит/с) | до 550 МБ/с |
| MD600OSCOO | 256 / 512 ГБ, 1 / 2 / 4 ТБ | USB 3.2 Gen2×2 Type-C, 20 Гбит/с | до 2000 МБ/с |
| MD100OSCOO | 512 ГБ, 1 / 2 ТБ | Type-C USB 3.2 Gen2×2, 20 Гбит/с | до 2100 МБ/с |
| D8OSCOO | 512 ГБ / 1 / 2 ТБ | Type-C USB 3.2 Gen2×2, 20 Гбит/с | до 2100 МБ/с |
| CU002OSCOO | 32 / 64 / 128 / 256 ГБ | USB 3.1 Gen1 + Type-C (OTG) | — |
| OSC-P200OSCOO | 4 / 8 / 16 ГБ | — | — |
| E500OSCOO | 8 / 16 / 32 ГБ | — | — |
| OSC-N100OSCOO | 4 / 8 ГБ | — | — |
| SD-GreenOSCOO | 4 / 16 / 32 / 64 / 128 ГБ | — | до 85 МБ/с |
| SNV3SM3/1T0Kingston | — | PCIe 4,0×4 NVMe | 6000 МБ/с |
Страница 3 из 5























