Объективы M12 и держатели: ChuangAn Optics
ChuangAn Optics, Китай. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Объективы M12 и держатели». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: фокусное расстояние, разрешение, диапазон диафрагм, формат матрицы. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: фокусное расстояние, разрешение, диапазон диафрагм, формат матрицы, угол обзора
Весь раздел «Объективы M12 и держатели» Все позиции ChuangAn Optics
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Разрешение, Мп | Диапазон диафрагм | Формат матрицы | Угол обзора |
|---|---|---|---|---|---|
| CH8130ABChuangAn Optics | 1,8 | 8 | F2,0 | 1/2,7" | D 136° |
| CH8194ABChuangAn Optics | 2,23 | 8 | F2,0 | 1/2,8" | D 181° |
| CH8045ABChuangAn Optics | 2,2 | 16 | F2,8 | 1/1,8" | D 217,8° |
| CH8043ABChuangAn Optics | 1,85 | 16 | F2,2 | 1/2,3" | D 204° |
| CH3830BBChuangAn Optics | 2,4 | 5 | F2,4 | 1/3,06" | D 160° |
| CH3819ACChuangAn Optics | 2,3 | 5 | F2,0 | 1/2,5" | D 150° |
| CH3716EBChuangAn Optics | 2,6 | 6 | F2,0 | 1/2,8" | D 172,2° |
| CH1128AChuangAn Optics | 2,6 | 8 | F2,8 | 1/2,5" | H 100° |
| CH8087ABChuangAn Optics | 2,8 | 8 | F1,6 | 1/1,8" | D 178,6° |
| CH3895AChuangAn Optics | 3 | 8 | F2,0 | 1/1,7" | D 120,6° |
| CH3630BChuangAn Optics | 3,1 | 16 | F2,0 | 1/2,5" | H 122° |
| CH3602ABChuangAn Optics | 3,6 | 8 | F2,0 | 1/1,8" | D 159° |
| CH8137ABChuangAn Optics | 3,85 | 16 | F1,5 | 1/1,8" | D 146,1° |
| CH1121BChuangAn Optics | 3,93 | 8 | F2,0 | 1/1,8" | D 156° |
| CH8032CAChuangAn Optics | 4 | 8,8 | F2,8 | 1/1,8" | D 104,3° |
| CH3771ABChuangAn Optics | 4 | 16 | F2,8 | 1/1,8" | H 96° |
| CH3896AChuangAn Optics | 4,2 | 8 | F1,8 | 1/1,7" | H 85,5° |
| CH8053AChuangAn Optics | 4,45 | 16 | F2,5 | 1/1,8" | H 83° |
| CH1116AChuangAn Optics | 5,5 | 12 | F2,8 | 1/1,8" | D 79,4° |
| CH161AChuangAn Optics | 5,5 | 8 | F2,8 | 1/1,8" | H 60° |
| CH3775BChuangAn Optics | 6 | 12 | F4,0 | 1/1,8" | H 63,6° |
| CH1106CBChuangAn Optics | 7,2 | 8 | F2,5 | 1/2,3" | H 50,6° |
| CH162GChuangAn Optics | 8 | 8 | F5,6 | 1/1,8" | H 47° |
| CH3772AChuangAn Optics | 8 | 16 | F2,4 | 1/1,8" | H 50,8° |
Страница 1 из 2























