Объективы M12 и держатели AICO Lens
В разделе — объективы M12 (S-mount) производителя промышленной оптики AICO Lens из Ханчжоу, держатели к ним и модуль переключаемого ИК-фильтра.
Объективы — от сверхширокого 1,98 мм до 16 мм, разрешение от 4 до 12 Мп, светосила от F1,3 у ACOF10076 до F6,0 у короткого ACBQ10608MP. Серия ACTM с индексом IR скорректирована для работы с ИК-подсветкой, а для фотограмметрии и машинного зрения есть модели с дисторсией меньше 1 %: ACBQ42188MP, AC12435MM, ACDFS0805.
Формат матрицы сверяют с кругом изображения объектива: объектив под 1/2,5″ на матрице 1/1,7″ даст тёмные углы. Держатели различаются шагом крепёжных отверстий — 20 или 22 мм — и материалом: металлический лучше отводит тепло от матрицы и не ведёт при вибрации.
Сверяют по: фокусное расстояние, разрешение, диапазон диафрагм, формат матрицы, угол обзора
Весь раздел «Объективы M12 и держатели» Все позиции AICO Lens
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Разрешение | Диапазон диафрагм | Формат матрицы | Угол обзора |
|---|---|---|---|---|---|
| ACBQ22188MPAICO Lens | 2,2 | 8 Мп | F1,8 | 1/2,5" | D 124° / H 112° / V 82° |
| ACTM1228IR5MP3AICO Lens | 2,8 | 5 Мп | F1,8 | 1/2,5" | D 168° / H 120° / V 85° |
| ACTM1236IR5MPAICO Lens | 3,6 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | D 135,7° / H 94,4° / V 65,7° |
| ACOF10091AICO Lens | 3,5 | 8 Мп (3840 × 2160) | F1,6 | 1/2,5" | D 138,7° / H 113,1° / V 59,3° |
| ACOF10092AICO Lens | 3,7 | 8 Мп (3840 × 2160) | F1,6 | 1/2,5" | D 108,5° / H 93,8° / V 53,3° |
| ACGC03227MMAICO Lens | 3,2 | 12 Мп | F2,7 | 1/2,5" | D 95° / H 87° / V 56° (IMX317) |
| ACTM1232IR12MPAICO Lens | 3,2 | 12 Мп | F2,0 | 1/1,7" | D 160° / H 131° / V 99° |
| ACM118B042058MPAICO Lens | 4 | 8 Мп | F2,0 / F2,5 | 1/1,8" | D 128° / H 103° / V 77° (1/1,8"); D 126° / H 111° / V 62° (IMX334) |
| ACTM124IR5MPAICO Lens | 4 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | D 135,7° / H 94,4° / V 65,8° |
| ACBQ42188MPAICO Lens | 4,2 | 8 Мп | F1,8 | 1/1,7" | D 93,4° / H 85,5° / V 54,7° (1/1,8" IMX334) |
| ACHF43528NDAICO Lens | 4,35 | 10 Мп | F2,8 | 1/2,3" | D 85,9° / H 73,2° / V 56,1° (1/2,3"); D 75,2° / H 66,1° / V 41,1° (AR0230) |
| ACTM125IR12MPAICO Lens | 5 | 12 Мп | F2,0 | 1/1,7" | D 114,4° / H 87° / V 61,8° |
| ACES0522FBIRM12AICO Lens | 5 | 10 Мп | F2,2 | 1/1,8" | D 83° / H 67° / V 49° (AR0521 2592 × 1944); D 83° / H 72° / V 40° (IMX274 3840 × 2160); D 96° / H 83° / V 46° (IMX226 3840 × 2160) |
| ACTM126IR5MPAICO Lens | 6 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | D 67° / H 53,6° / V 40,2° |
| ACOF10095AICO Lens | 6,2 | 5 Мп / 8 Мп | F1,6 | 1/2,5" | D 66,7° / H 58,28° / V 32,8° |
| ACOF10076AICO Lens | 6,3 | 5 Мп (2592 × 1944) | F1,3 | 1/2,7" | D 67,4° / H 57,7° / V 30,5° |
| ACOF10106AICO Lens | 7 | 8 Мп (3840 × 2160) | F1,6 | 1/1,8" | D 67,9° / H 59,9° / V 34,7° |
| AC123B07224IRM12MMAICO Lens | 7,2 | более 8 Мп | F2,4 | 1/2,3" | D 57° / H 47° / V 37° |
| ACTM128IR5MPAICO Lens | 8 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5″ | D 50° / H 40° / V 30° |
| ACTM128IR1712MPAICO Lens | 8 | 12 Мп | F1,8 | 1/1,7" | D 72,64° / H 57,12° / V 42,44° |
| ACDFS0805A/B/CAICO Lens | 8 | 5 Мп | F2,8 / F5,6 / F8,0 | 1/1,8″ (7,2 × 5,32; диагональ 8,95 мм) | D 56,8° ± 5° / H 47° ± 5° / V 35,6° ± 5° (1/1,8"); D 39,8° ± 5° / H 32,3° ± 5° / V 24,6° ± 5° (1/3") |
| ACBQ10608MPAICO Lens | 10 | 8 Мп | F6,0 | 1/1,8" | D 47,4° / H 41,7° / V 24° (1/1,8"); D 35,6° / H 28,6° / V 21,6° (1/2,8" IMX335) |
| ACM118B1218IRM12AICO Lens | 12 | 10 Мп | F1,8 | 1/1,8" (7,176 × 5,319; диагональ 8,933 мм) | D 42° / H 33,6° / V 25,5° |
| ACTM1212IR5MPAICO Lens | 12 | 5 Мп | F2,0 | 1/2,5" | D 35° / H 28° / V 21° |























