Объективы C-mount для машинного зрения и SWIR
Объективы C- и CS-mount для промышленных камер и зум-модулей: машинное зрение 2–23 Мп, виброустойчивые серии и объективы для коротковолнового ИК 400–1700 нм.
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Разрешение | Фокусное расстояние, мм | Масса, г | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| HF12XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 12 | 79 | Ø29,5 × 51,5 мм |
| HF1618-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 16 | 90 | Ø33 × 52,5 мм |
| HF16HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 16 | 40 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF16SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 16 | 285 | Ø51 × 70,5 мм |
| HF16XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 16 | 94 | Ø34 × 54,0 мм |
| HF16XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 16 | 71 | Ø29,5 × 46,0 мм |
| HF2518-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 25 | 85 | Ø33 × 53,1 мм |
| HF25HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 25 | 40 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF25SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 25 | 315 | Ø51 × 75,5 мм |
| HF25XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 25 | 87 | Ø34 × 55,4 мм |
| HF25XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 25 | 72 | Ø29,5 × 46,5 мм |
| HF3520-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 35 | 85 | Ø33 × 53,1 мм |
| HF35HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 35 | 40 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF35SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 35 | 185 | Ø51 × 48,5 мм |
| HF35XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 35 | 75 | Ø34 × 50,3 мм |
| HF35XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 35 | 60 | Ø29,5 × 41,5 мм |
| HF50HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 50 | 45 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF50SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 50 | 240 | Ø51 × 55,5 мм |
| HF50XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 50 | 95 | Ø33,0 × 66,5 мм |
| HF6XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 6 | 100 | Ø39 × 51 мм |
| HF75HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 75 | 50 | Ø31,5 × 48 мм |
| HF75SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 75 | 305 | Ø51 × 76 мм |
| HF818-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 8 | 95 | Ø33 × 48,5 мм |
| HF8XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 8 | 97 | Ø34 × 60,2 мм |
Страница 2 из 4























