Объективы C-mount, машинного зрения и SWIR: Fujinon
Fujinon, Япония. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Объективы C-mount, машинного зрения и SWIR». Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Весь раздел «Объективы C-mount, машинного зрения и SWIR» Все позиции Fujinon
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Разрешение | Фокусное расстояние, мм | Масса, г | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| HF16XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 16 | 71 | Ø29,5 × 46,0 мм |
| HF2518-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 25 | 85 | Ø33 × 53,1 мм |
| HF25HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 25 | 40 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF25SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 25 | 315 | Ø51 × 75,5 мм |
| HF25XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 25 | 87 | Ø34 × 55,4 мм |
| HF25XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 25 | 72 | Ø29,5 × 46,5 мм |
| HF3520-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 35 | 85 | Ø33 × 53,1 мм |
| HF35HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 35 | 40 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF35SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 35 | 185 | Ø51 × 48,5 мм |
| HF35XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 35 | 75 | Ø34 × 50,3 мм |
| HF35XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 35 | 60 | Ø29,5 × 41,5 мм |
| HF50HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 50 | 45 | Ø29,5 × 29,5 мм |
| HF50SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 50 | 240 | Ø51 × 55,5 мм |
| HF50XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 50 | 95 | Ø33,0 × 66,5 мм |
| HF6XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 6 | 100 | Ø39 × 51 мм |
| HF75HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 75 | 50 | Ø31,5 × 48 мм |
| HF75SA-1Fujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 75 | 305 | Ø51 × 76 мм |
| HF818-12MFujinon | 12 Мп, пиксель 2,1 мкм | 8 | 95 | Ø33 × 48,5 мм |
| HF8XA-1FFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 8 | 97 | Ø34 × 60,2 мм |
| HF8XA-5MFujinon | 5 Мп, пиксель 3,45 мкм | 8 | 79 | Ø29,5 × 51,5 мм |
| HF9HA-1SFujinon | 1,5 Мп, пиксель 6,2 мкм | 9 | 50 | Ø29,5 × 35 мм |
Страница 2 из 2
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.




















