RadioMaster · Китай
RadioMaster Ranger Nano 2.4GHZ ELRS Module
Модули передатчиков в отсек аппаратуры: 2,4 ГГц и 868/915 МГц, дальнобойные линки.
Сверяют по: диапазон частот, мощность передатчика, протокол связи, питание, масса, габариты
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Масса | Габариты |
|---|---|---|
| RadioMaster Ranger Nano 2.4GHZ ELRS ModuleRadioMaster | 48 г (с антенна) / 39 г (без антенны) | — |
| FrSky DJTFrSky | — | — |
| FrSky R9M Lite ProFrSky | 34 г | 62,4 мм × 30 мм × 18,4 мм (L×W×H) |
| FrSky R9M LiteFrSky | 20 г | 62,4 × 30 × 14,5 мм |
| RadioMaster Bandit ExpressLRS 915MHz RF ModuleRadioMaster | 155 г (с антенной) | 90×51×24 мм |
| RadioMaster Bandit Micro ExpressLRS 915MHz RF ModuleRadioMaster | 78,0 г (с T антенна) | 64,1×49,6×34,1 мм |
| FrSky Twin Lite ProFrSky | 36,8 г (без антенны) | 62,8×30×17,2 мм (Д×Ш×В) |
| RadioMaster Bandit Nano ExpressLRS 915MHz RF ModuleRadioMaster | 62,5 г (с Т-образной антенной) | 68,5×41,0×27,0 мм |
| RadioMaster Ranger 2.4GHz ELRS Module Limited EditionRadioMaster | 138 г с антенной Moxon, 135 г с Т-образной антенной, 126 г без антенны | — |
| FrSky XJTFrSky | — | — |
| FrSky XJT LiteFrSky | 20 г | 62,4 × 30 × 14,5 мм |
| RadioMaster Nomad Dual 1-watt Gemini Xrossband ExpressLRS ModuleRadioMaster | 87,20 г (с антенна) / 71,10 г (без антенны) | — |
| RadioMaster ERS-GPS – Precision GPS Sensor for compatible ExpressLRS PWM receiversRadioMaster | 13,35 г | 32,8×25,5×12,8 мм |
| BETAFPV Micro TX V2 ModuleBETAFPV | 54,8 г | — |
| BETAFPV Nano TX V2 ModuleBETAFPV | 28 г | — |
| BETAFPV SuperG Nano TransmitterBETAFPV | 44,8 г | — |
| BETAFPV LiteModule RF Module (Bayang Protocol)BETAFPV | 40,12 г | 70×55×34 мм(без антенны) |
| SIYI HM30SIYI | 132 г без антенн и батареи | 109 × 61 × 28 мм без антенн и батареи |
| SIYI DK32SSIYI | — | — |
| SIYI FM30SIYI | — | — |
| Happymodel ES24TX Pro Micro ExpressLRS ELRS TX moduleHappymodel | 51 г (без антенны) | 70 мм × 49 мм × 32,5 мм |
| Happymodel EP82 VRX-Backpack module for control Rapidfire VRX with ELRS TX moduleHappymodel | 0,37 г | 10,5×10,5×3,5 мм |
| Happymodel 2.4g ExpressLRS ES24TX Slim Pro TX module for X-lite Tango2Happymodel | 50 г (без антенны) | 67,5×30×20,5 мм (без антенны) |
| Happymodel 2.4g ExpressLRS ELRS Nano TX module ES24TX Slim for X-lite Tango2Happymodel | 48 г (с антенной и корпусом) | 60 мм × 30 мм × 20 мм(с фрезерованным корпусом) |
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.