CNHL (China Hobby Line) · Китай
CNHL Black Series 5000 мА·ч 6S 65C
Пачки высокой токоотдачи для гоночных и фристайл-платформ.
Сверяют по: ёмкость, напряжение, токоотдача, ток разряда, масса, габариты
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Напряжение | Токоотдача | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|
| CNHL Black Series 5000 мА·ч 6S 65CCNHL (China Hobby Line) | 5000 мА·ч | 22,2 В (6S1P) | 65C длительно / 130C в импульсе | 798 г | 52×51×149 мм |
| CNHL MiniStar HV 350 мА·ч 3S 70CCNHL (China Hobby Line) | 350 мА·ч | 11,4 В | 70C | — | — |
| CNHL Racing Series 6200 мА·ч 3S 90CCNHL (China Hobby Line) | 6200 мА·ч | 11,1 В | 90C | около 502 г | 160×46×34 мм |
| CNHL 4000 мА·ч 6S 40CCNHL (China Hobby Line) | 4000 мА·ч | 22,2 В (6S1P) | — | 625 г | 52×44×137 мм |
| CNHL Black Series 2200 мА·ч 4S 40CCNHL (China Hobby Line) | 2200 мА·ч | 14,8 В | 40C | 211 г | 106×34×28 мм |
| CNHL 1300 мА·ч 4SCNHL (China Hobby Line) | 1300 мА·ч | 14,8 В (4S1P) | — | 152 г | 33×32×79 мм |
| BETAFPV LAVA II 4S BatteryBETAFPV | 580 мА·ч/680 мА·ч | 15,2 В | 95C | 55 г (580 мА·ч), 64,2 г (680 мА·ч) | — |
| BETAFPV LAVA II 3S BatteryBETAFPV | 580 мА·ч/680 мА·ч | 11,4 В | 95C | 42 г (580 мА·ч), 48,5 г (680 мА·ч) | — |
| BETAFPV LAVA II 2S BatteryBETAFPV | 580 мА·ч/680 мА·ч | 7,6 В | 95C | 29,2 г (580 мА·ч), 33,5 г (680 мА·ч) | — |
| BETAFPV Aquila20 Exclusive Battery (2PCS)BETAFPV | 1100 мА·ч | 7,6 В | 15C | 52 г | 68×37×29 мм |
| BETAFPV 600mAh 2S Lipo Battery (2PCS)BETAFPV | 600 мА·ч | 7,4 В | — | 38,5 г | 57×30×12 мм |
| BETAFPV LAVA 1S 260mAh 80C Battery (5PCS)BETAFPV | 260 мА·ч | 3,8 В | 80C | 7,11 г за штуку | 54×11×6,5 мм |
| BETAFPV BT3.0 550mAh 2S Battery (2PCS)BETAFPV | 550 мА·ч | 7,6 В | 75C | 29±0,5 г | 71 × 17,5 × 15 мм; установочный размер 71 × 15,5 × 13,8 мм |
| BETAFPV LAVA 2S/3S/4S 550mAh 75C Battery (2PCS)BETAFPV | 550 мА·ч | 7,6 В (2S), 11,4 В (3S), 15,2 В (4S) | 75C | 29,5 г (2S), 43,2 г (3S), 56,5 г (4S) | 67×15,5×13,5 мм (2S), 67×15,5×20 мм (3S), 67×15,5×26 мм (4S) |
| BETAFPV LAVA 2S/3S/4S 450mAh 75C Battery (2PCS)BETAFPV | 450 мА·ч | 7,6 В (2S), 11,4 В (3S), 15,2 В (4S) | 75C | 26,1 г (2S), 37,8 г (3S), 49,4 г (4S) | 63×15,5×13,5 мм (2S), 63×15,5×21 мм (3S), 63×15,5×27 мм (4S) |
| BETAFPV LAVA 1S 550mAh 75C Battery (4PCS)BETAFPV | 550 мА·ч | 3,8 В | 75C | 14 г | 68×15,5×6,7 мм |
| BETAFPV LAVA 1S 450mAh 75C Battery (4PCS)BETAFPV | 450 мА·ч | 3,8 В | 75C | 12,2 г | 61×15,5×6,7 мм |
| BETAFPV LAVA 1S 300mAh 75C Battery (5PCS)BETAFPV | 300 мА·ч | 3,8 В | 75C | 8,3 г | 63,5×11×6,4 мм |
| BETAFPV BT3.0 450mAh 2S Battery (2PCS)BETAFPV | — | 7,6 В | 30C | — | — |
| BETAFPV BT2.0 550mAh 1S Battery (4PCS)BETAFPV | 550 мА·ч | 3,8 В | 40C, пиковая 80C | 13,99 г за шт. | 69,5×16,2×6,5 мм |
| BETAFPV 650mAh 1S 50C HV Battery (4 PCS)BETAFPV | 650 мА·ч | 3,8 В | 50C | 14 г | 61×15×7,5 мм |
| BETAFPV 550mAh 1S Lipo HV Battery (4PCS)BETAFPV | 550 мА·ч | 3,8 В | — | 12,88 г | 15×7,5×57 мм |
| BETAFPV 850mAh 3S/4S 75C Lipo Battery (2PCS)BETAFPV | 850 мА·ч | 11,1 В (3S) или 14,8 В (4S) | — | 76 г (3S), 101 г (4S) | 62×28×28 мм |
| BETAFPV BT2.0 260mAh 1S 30C Battery (8PCS)BETAFPV | 260 мА·ч | 3,8 В (LiHV, полный заряд 4,35 В) | — | 7,16 г за шт. | 56×12×6 мм |
Характеристики приведены по данным производителя; перед проектным расчётом их сверяют с актуальным даташитом.