Caddx (Walksnail) · Китай
C0PJ-DC016
Пачки высокой токоотдачи для гоночных и фристайл-платформ.
Сверяют по: ёмкость, напряжение, токоотдача, ток разряда, масса, габариты
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость, мА·ч | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|
| C0PJ-DC016Caddx (Walksnail) | 840 | — | — |
| Tattu R-Line 5100 мА·ч 6S 95CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 868 г | около 175 × 50 × 55 мм |
| Tattu R-Line V6 1700 мА·ч 6S1P 160C XT60Tattu / Gens ace (Grepow) | 1700 | около 246 г; около 250 г | 78×38×40 мм; 71×42×41 мм |
| Tattu R-Line V6 1000 мА·ч 4S1P 160CTattu / Gens ace (Grepow) | 1000 | около 100 г | 62×32×26 мм |
| Tattu R-Line V5 2200 мА·ч 5S 150CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 358 г | около 108 × 34 × 42 мм |
| Tattu R-Line V6 1300 мА·ч 6S 160CTattu / Gens ace (Grepow) | 1300 | около 197 г | 76×39×33 мм |
| Tattu R-Line V5 2200 мА·ч 6S 150CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 358 г | около 108 × 34 × 50 мм |
| Tattu Mini 300 мА·ч 2S 95CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 17 г | около 65 × 10 × 13 мм |
| Tattu Mini 550 мА·ч 2S 95C BT3.0Tattu / Gens ace (Grepow) | — | около 28 г | около 68 × 15 × 14 мм |
| Tattu Mini 270 мА·ч 1S 95CTattu / Gens ace (Grepow) | 270 | примерно 7 г | примерно 54×11×6 мм |
| Tattu R-Line V6 1480 мА·ч 6S 160CTattu / Gens ace (Grepow) | 1480 | около 222 г; около 217 г | 70×42×36 мм; 76×38×36 мм |
| Tattu R-Line V6 1600 мА·ч 6S 160CTattu / Gens ace (Grepow) | 1600 | около 237 г; около 242 г | 76×38×40 мм; 70×43×40 мм |
| Tattu Mini 750 мА·ч 2S1P 95C XT30U-FTattu / Gens ace (Grepow) | 750 | примерно 41 г | примерно 56×24×16 мм |
| Tattu Mini 400 мА·ч 2S1P 95CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 19 г | около 42 × 18 × 12 мм |
| Tattu Mini 300 мА·ч 1S1P 95CTattu / Gens ace (Grepow) | 300 | примерно 7 г | примерно 42×16×6 мм |
| Tattu Mini 650 мА·ч 2STattu / Gens ace (Grepow) | 650 | примерно 33 г | примерно 73×17×13 мм |
| Tattu Mini 270 мА·ч 1S1P 75CTattu / Gens ace (Grepow) | 270 | примерно 7 г (одна штука) | примерно 54×10×6 мм (одна штука) |
| Tattu Mini 300 мА·ч 1S1P 75CTattu / Gens ace (Grepow) | 300 | около 9 г (один аккумулятор) | около 65 × 10 × 6 мм (один аккумулятор) |
| Tattu R-Line V5 850 мА·ч 4S 150CTattu / Gens ace (Grepow) | 850 | примерно 99 г | примерно 60×31×32 мм |
| Tattu R-Line V5 1050 мА·ч 8S 150CTattu / Gens ace (Grepow) | 1050 | примерно 240 г | примерно 77×39×44 мм |
| Tattu R-Line V4 1300 мА·ч 8S 130CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 259 г | около 76 × 39 × 47 мм |
| Tattu R-Line V4 1050 мА·ч 6S 130CTattu / Gens ace (Grepow) | — | около 179 г | около 76 × 39 × 32 мм |
| Tattu R-Line 750 мА·ч 3S1P 95CTattu / Gens ace (Grepow) | 750 | примерно 63 г | примерно 58×31×21 мм |
| Tattu R-Line 650 мА·ч 6S1P 95CTattu / Gens ace (Grepow) | 650 | около 106 г | 60×31×34 мм |
Характеристики приведены по данным производителя; перед проектным расчётом их сверяют с актуальным даташитом.