Серия Hobbywing XRotor X: 13 моделей
XRotor X — интегрированные силовые установки Hobbywing «мотор + регулятор» для агродронов и грузовых мультироторов. Линейка охватывает тягу от 5,5 до 72 кг на ось: X6 SE на 6S для небольших аппаратов, X6 Plus, X9 и X11 на 12–14S, X11 Max, X13 и X15 на 18S с винтами до 63″. Установку подбирают по взлётной массе: в висении на ось приходится не больше половины максимальной тяги, чтобы оставался запас на манёвр и порывы ветра.
Все 13 моделей серии собраны ниже, в сводной таблице — ключевые характеристики раздела «Интегрированные силовые установки».
Сверяют по: максимальная тяга, рекомендуемая масса на луч, кпд на рекомендуемой массе, совместимый аккумулятор, диаметр луча, масса с кабелем и винтом
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Максимальная тяга | Рекомендуемая масса на луч | КПД на рекомендуемой массе, г/Вт | Совместимый аккумулятор | Диаметр луча | Масса с кабелем и винтом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobbywing X11 MaxHobbywing | 44 кг на луч (70 В, на уровне моря) | 20–22 кг (70 В, на уровне моря) | — | — | 50 мм | — |
| Hobbywing X11 PlusHobbywing | 37 кг на луч (54 В, на уровне моря) | 15–18 кг (54 В, на уровне моря) | — | — | 50 мм | — |
| Hobbywing X13 14SHobbywing | 57 кг (54 В, на уровне моря) | 25–27 кг | — | — | 50 мм | — |
| Hobbywing X13 18SHobbywing | 57 кг (70 В, на уровне моря) | 25–27 кг | — | — | 50 мм | — |
| Hobbywing X15Hobbywing | 72 кг (69 В, на уровне моря) | 32,5–37,5 кг | 8,2–7,6 | 18S (Li-Po) | 60 мм | 5908 г (с винтом) |
| Hobbywing X6 Plus G2Hobbywing | 12,5 кг (на уровне моря) | 6 кг (на уровне моря) | 7,3 | 12S–14S (Li-Po) | D30 мм | 748 г |
| Hobbywing X6 SE 280KVHobbywing | 6 кг | 2,2 кг | 10 | 6S (Li-Po) | 25 мм | 373 ± 5 г |
| Hobbywing X6 SE 380KVHobbywing | 5,5 кг | 2 кг | 8,4 | 6S (Li-Po) | 25 мм | 348 ± 5 г |
| Hobbywing X8 G2Hobbywing | 17,5 кг (на уровне моря) | 5–7,5 кг (на уровне моря) | 9,7–8,4 | 12S–14S (Li-Po) | D35 / D40 мм | 1095 г |
| Hobbywing X9Hobbywing | 22 кг | 7–11 кг | 8,7–6,9 | 12S-14S (Li-Po) | D40 мм | 1524 г |
| Hobbywing X9 G2LHobbywing | 24 кг (на уровне моря) | 7–12 кг (на уровне моря) | 9,7–7,7 | 12S–14S (Li-Po) | D40 мм | 1532 г |
| Hobbywing X9 PlusHobbywing | 27 кг | 11–13 кг | 8,1–7,4 | 12S/14S (Li-Po) | 40 мм | 1760 г |
| Hobbywing X9 Plus G2LHobbywing | 28 кг (на уровне моря) | 12–14 кг (на уровне моря) | 8,6–8,0 | 12S–14S (Li-Po) | D45 мм | 1852 г |












