Зум-модули камер: Univision
Зум-блоки Univision серий UV-ZNH, UV-ZNS и UV-ZN на 4–120×: от компактных 10-кратных модулей на 101 г до блоков дальнего наблюдения массой до 5,2 кг.
Самые тяжёлые позиции скорее подходят для стационарных поворотных платформ, чем для лёгких подвесов. Среди компактных есть UV-ZNH3110MG с глобальным затвором — кадр без искажений при вибрации подвеса. Производитель — Hangzhou Huanyu Vision Technology, выпускающая под этой маркой и тепловизионные модули.
Сверяют по: зум, сенсор, видеовыход, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Зум | Сенсор | Масса, г | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| Univision UV-SC0404Univision | 4-кратный оптический, f = 2,8–12 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 124 | 93,4×93,4×68,1 мм |
| Univision UV-ZN4204Univision | 4-кратный оптический, f = 8–32 мм | 1/1,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 110 | 62,7×45×44,5 мм |
| Univision UV-ZNH2125Univision | 25-кратный оптический, f = 5,1–127,5 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 218 | 86,1×47×57,1 мм |
| Univision UV-ZNH2130Univision | 30-кратный оптический, f = 5,1–153 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 234 | 93,1×50,3×55 мм |
| Univision UV-ZNH3110MGUnivision | 10× (5–50 мм) | 1/2,8″ КМОП, 3 Мп, глобальный затвор (по объявлениям производителя; в таблице на сайте Univision — 1/3,1″, прогрессивная развёртка) | 105 | 63,2×50,5×38,6 мм |
| Univision UV-ZNH3145GUnivision | 45-кратный оптический, f = 4,7–212 мм | 1/3,1″ КМОП с глобальным затвором | 361 | 103,1×53,2×61,3 мм |
| Univision UV-ZNH32100GUnivision | 100-кратный оптический, f = 10–1000 мм | 1/1,8″ КМОП с глобальным затвором | 5200 | 374,3×150×142,5 мм |
| Univision UV-ZNH32120GUnivision | 120-кратный оптический, f = 10–1200 мм | 1/1,8″ КМОП с глобальным затвором | 5200 | 374,3×150×142,5 мм |
| Univision UV-ZNH3252GUnivision | 52x (f=6,1–317 мм, F1.4–F4.7) | 1/1,8" CMOS с глобальным затвором | 915 | 175,8×75×78 мм |
| Univision UV-ZNH4230Univision | 30-кратный оптический, f = 7,1–213 мм | 1/1,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 415 | 116,3×67,8×64,5 мм |
| Univision UV-ZNH4240Univision | 40-кратный оптический, f = 6,6–264 мм | 1/1,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 410 | 116,2×64,6×67,8 мм |
| Univision UV-ZNH4355Univision | 55-кратный оптический, f = 10–550 мм | 1/1,25″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 1040 | 176,6×77,4×82,9 мм |
| Univision UV-ZNH5130Univision | 30-кратный оптический, f = 5,1–153 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 257 | 95,3×50×61,5 мм |
| Univision UV-ZNS2110Univision | 10-кратный оптический, f = 4,8–48 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 101 | 61,5×55,6×42,4 мм |
| Univision UV-ZNS4110Univision | 10-кратный оптический, f = 4,8–48 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 105 | 63,2×50,5×38,6 мм |
| Univision UV-ZNS8110Univision | 10-кратный оптический, f = 4,8–48 мм | 1/2,8″ КМОП с прогрессивной развёрткой | 120 | 61,5×57,1×42,4 мм |
Univision · Китай
Univision UV-ZNH3110MG















