Osnovo · Россия
SW-80402/IL
PoE подаёт питание по тому же кабелю, что и данные: камера, радиомодем или точка доступа на мачте наземной станции получают одну линию вместо двух. При выборе считают суммарный бюджет PoE коммутатора и мощность на порт по стандарту: 802.3af — до 15,4 Вт, at — до 30 Вт, bt — до 60–90 Вт.
Сверяют по: порты, питание, рабочая температура, монтаж, масса
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Порты | Питание | Рабочая температура | Монтаж | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-80402/ILOsnovo | 4 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+75 °C | DIN-рейка / стена | 780 г |
| SW-80402/ILS(port 90W,180W)Osnovo | 1 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 3 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка / стена | 1,12 кг |
| SW-80800-IROsnovo | 1 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 7 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC, резервированный вход; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка | 910 г |
| SW-80800/IC-POsnovo | 1 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 7 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC, резервированный вход; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | — | 250 г |
| SW-808010/ILS(port 90W,720W)Osnovo | 8 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка / стена | — |
| SW-80802-IM(port 90W,360W)Osnovo | 2 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 6 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+75 °C | DIN-рейка | 900 г |
| SW-80802/I(Port 90W,300W)Osnovo | 1 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 7 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC с PoE, 12–36 В DC без PoE; два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка / стена | — |
| SW-80802/ILS(port 90W,300W)Osnovo | 1 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 7 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка / стена | 1,38 кг |
| SW-80804/ILS(port 90W,720W)Osnovo | 8 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка / стена | — |
| SW-80822/ILROsnovo | 2 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 6 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт, 2 × 10/100/1000Base-T | 48–57 В DC, два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка / стена | 1,75 кг |
| SW-81602/ILS(Port 90W,600W)Osnovo | 2 × 10/100/1000Base-T с PoE до 90 Вт, 14 × 10/100/1000Base-T с PoE до 30 Вт | 48–57 В DC с PoE, 12–36 В DC без PoE; два входа с резервированием; БП в комплект не входит | −40…+80 °C | DIN-рейка | 1,5 кг |
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.