Съёмочные объективы: Tamron
Tamron, Япония. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Съёмочные объективы». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: фокусное расстояние, диапазон диафрагм, байонет, минимальная дистанция фокусировки. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: фокусное расстояние, диапазон диафрагм, байонет, минимальная дистанция фокусировки, масса
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Фокусное расстояние, мм | Диапазон диафрагм | Байонет | Минимальная дистанция фокусировки | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| A036Tamron | 28–75 | F2,8–F22 | Sony E (снят с производства) | 0,19 м (широкий угол) / 0,39 м (теле) | 550 г |
| A074Tamron | 28–300 | F4–F22 (широкий угол), F7,1–F40 (теле) | Sony E | 0,19 м (широкий угол) / 0,99 м (теле) | 610 г |
| A057Tamron | 150–500 | F5–F22 (широкий угол), F6,7–F32 (теле) | Sony E, Nikon Z, Fujifilm X | 0,6 м (широкий угол) / 1,8 м (теле) | 1725 г без штативной лапки (Sony E), 1720 г без штативной лапки (Nikon Z), 1710 г без штативной лапки (Fujifilm X), штативная лапка 155 г |
| A058Tamron | 35–150 | F2–F16 (широкий угол), F2,8–F22 (теле) | Sony E, Nikon Z | 0,33 м (широкий угол) / 0,85 м (теле) | 1165 г (Sony E), 1190 г (Nikon Z) |
| A046Tamron | 17–28 | F2,8–F22 | Sony E | 0,19 м (широкий угол) / 0,26 м (теле) | 420 г |
| A047Tamron | 70–300 | F4,5–F22 (широкий угол), F6,3–F32 (теле) | Sony E, Nikon Z | 0,8 м (широкий угол) / 1,5 м (теле) | 545 г (Sony E), 580 г (Nikon Z) |
| A056Tamron | 70–180 | F2,8–F22 | Sony E (снят с производства) | АФ: 0,85 м во всём диапазоне зума; РФ: 0,27 м (широкий угол), 0,85 м (теле) | 810 г |
| A062Tamron | 20–40 | F2,8–F22 | Sony E | 0,17 м (широкий угол) / 0,29 м (теле) | 365 г |
| A063Tamron | 28–75 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z | 0,18 м (широкий угол) / 0,38 м (теле) | 540 г (Sony E), 550 г (Nikon Z) |
| A064Tamron | 16–30 | F2,8–F16 | Sony E, Nikon Z | 0,19 м (широкий угол), 0,3 м (теле) | 440 г (Sony E), 450 г (Nikon Z) |
| A065Tamron | 70–180 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z | 0,3 м (широкий угол), 0,85 м (теле) | 855 г (Sony E), 865 г (Nikon Z) |
| A067Tamron | 50–400 | F4,5–F22 (широкий угол), F6,3–F32 (теле) | Sony E, Nikon Z | 0,25 м (широкий угол) / 1,5 м (теле) | 1155 г (Sony E), 1180 г (Nikon Z) |
| A068Tamron | 17–50 | F4–F22 | Sony E | 0,19 м (широкий угол) / 0,3 м (теле) | 460 г |
| A069Tamron | 50–300 | F4,5–F22 (широкий угол), F6,3–F32 (теле) | Sony E | 0,22 м (широкий угол) / 0,9 м (теле) | 665 г |
| A071Tamron | 28–200 | F2,8–F16 (широкий угол), F5,6–F32 (теле) | Sony E | 0,19 м (широкий угол) / 0,8 м (теле) | 575 г |
| A075Tamron | 25–200 | F2,8–F16 (широкий угол), F5,6–F32 (теле) | Sony E | 0,16 м (широкий угол), 0,8 м (теле) | 575 г |
| A078Tamron | 35–100 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z | 0,22 м (широкий угол), 0,65 м (теле) | 565 г (Sony E), 575 г (Nikon Z) |
| A084Tamron | 12–20 | F2,8–F16 | Sony E, Nikon Z | 0,18 м (широкий угол), 0,28 м (теле) | 570 г (Sony E), 585 г (Nikon Z) |
| B011Tamron | 18–200 | F3,5–F22 (широкий угол), F6,3–F40 (теле) | Sony E (чёрный) (снят с производства), Sony E (серебристый) (снят с производства), Canon EF-M (чёрный) (снят с производства), Canon EF-M (серебристый) (снят с производства) | 0,5 м | 460 г |
| B060Tamron | 11–20 | F2,8–F16 | Sony E, Fujifilm X, Canon RF | 0,15 м (широкий угол) / 0,24 м (теле) | 335 г (Sony E и Fujifilm X), 340 г (Canon RF) |
| B061Tamron | 18–300 | F3,5–F22 (широкий угол), F6,3–F40 (теле) | Sony E, Nikon Z, Fujifilm X, Canon RF | 0,15 м (широкий угол), 0,99 м (теле) | 620 г (Sony E и Fujifilm X), 635 г (Nikon Z), 625 г (Canon RF) |
| B070Tamron | 17–70 | F2,8–F22 | Sony E, Nikon Z, Fujifilm X, Canon RF | 0,19 м (широкий угол) / 0,39 м (теле) | 525 г (Sony E), 540 г (Nikon Z), 530 г (Fujifilm X и Canon RF) |
| F050Tamron | 20 | F2,8–F22 | Sony E | 0,11 м | 220 г |
| F051Tamron | 24 | F2,8–F22 | Sony E | 0,12 м | 215 г |
Tamron · Япония
A074
Объектив Tamron 28–300 мм F4–7,1 Di III VC VXD (A074), полный кадр, байонет Sony E
Tamron · Япония
A069
Объектив Tamron 50–300 мм F4,5–6,3 Di III VC VXD (A069), полный кадр, байонет Sony E
Tamron · Япония
A071
Объектив Tamron 28–200 мм F2,8–5,6 Di III RXD (A071), полный кадр, байонет Sony E
Tamron · Япония
A075
Объектив Tamron 25–200 мм F2,8–5,6 Di III VXD G2 (A075), полный кадр, байонет Sony E
Страница 1 из 2























