Ровинги, маты и рубленое волокно: UTEK Composite
Армирующие материалы UTEK Composite в разделе — стеклоровинги, рубленые и прошивные маты, вуали и стеклохолсты, базальтовые ровинги и стеклонить.
Ровинги из E-, C- и щелочестойкого AR-стекла выпускаются на 600–9600 текс, в том числе напылительные, панельные и для SMC; рубленые маты — на 80–1000 г/м², есть маты из непрерывного волокна, прошивные, комбинированные с тканым ровингом и сэндвич-маты с сердечником из полипропилена. Для поверхностного слоя — стеклянные и полиэфирные вуали на 30–50 г/м². Отдельно — базальтовые ровинги и ткань на 180–2400 текс, стеклонить электронного класса, сепараторный стеклохолст для аккумуляторов и армирующая сетка.
Сверяют по: тип волокна, форма выпуска, поверхностная плотность, линейная плотность, способ переработки
Весь раздел «Ровинги, маты и рубленое волокно» Все позиции UTEK Composite
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип волокна | Форма выпуска | Поверхностная плотность | Способ переработки |
|---|---|---|---|---|
| 310H, 312, 316H, 332, 386T, 306B, 308, 318UTEK Composite | стекловолокно | прямой и сборный ровинг | — | пултрузия, намотка, напыление |
| 955 / 985 / 981 / 983 / 885UTEK Composite | стекловолокно | мат из непрерывного волокна | 225–900 г/м² | пултрузия, RTM, SRIM, вакуумная инфузия |
| ARC-2400 / ARC-6UTEK Composite | стекловолокно | напылительный ровинг и рубленое волокно | — | напыление, рубка, смешивание с бетоном и цементным раствором |
| BC9-180 … BC13-2400 / BWR143 … BWR520UTEK Composite | базальтовое | ровинг и ткань полотняного переплетения | 143–520 г/м² (ткань) | — |
| CGF 350 / CGF 140UTEK Composite | стекловолокно | мат с покрытием | 140±20 и 350±30 г/м² | — |
| CR-2400 / CR-6UTEK Composite | стекловолокно | напылительный ровинг и рубленое волокно | — | напыление, введение в цементную смесь |
| Combomat LT600PP180 / LT800PP180UTEK Composite | — | — | — | укладка в ламинат как армирующий слой с встроенным ПП-заполнителем |
| E110, E225, DE300, D450, D900, G37, G67, G75, G150UTEK Composite | стекловолокно | стеклонить на бобинах 4 и 8 кг | — | ткачество электроизоляционных тканей |
| ECS10-03-510 / ECS11-4.5-560A / ECS13-4.5-510HUTEK Composite | рубленое стекловолокно с аппретом на основе силана, диаметр филамента 10, 11 и 13 мкм | — | — | армирование термопластов, сухое смешивание (E6CS13-6-558), BMC-пасты (ECS13-06-562A) |
| EMC80 … EMC1000UTEK Composite | стекловолокно | рубленый мат | 80–1000 г/м² (по артикулам EMC) | ручная выкладка |
| EMK250 … EMK600UTEK Composite | стекловолокно, прошивка полиэфирной нитью | прошивной мат, в том числе с полиэфирным или углеродным холстом | 250–600 г/м² (общая до 600 г/м²) | пултрузия, намотка, RTM, ручная выкладка |
| EMNM300/180/300 … EMNM750/250/750UTEK Composite | стекловолокно с сердечником из полипропилена, ПЭТ или нейлона | прошивной сэндвич-мат | 780–1750 г/м² | RTM, вакуумная инфузия, ручная выкладка |
| ER13-2400-176 / ER12-2400-838UTEK Composite | стекловолокно | сборный ровинг | — | напыление, в том числе роботизированное; производство панелей |
| ER14-4800 / ECS13-06UTEK Composite | стекловолокно | сборный ровинг и рубленое волокно | — | SMC (препрег), BMC (объёмный премикс) |
| ET9-WZ-600 … ET9-W-4800, ET9-F-140 … ET6-2-280UTEK Composite | стекловолокно | текстурированная нить и ровинг | — | ткачество технических тканей |
| EWRM200/200 … EWRM800/450UTEK Composite | стекловолокно, прошивка полиэфирной нитью | комбинированный материал: тканый ровинг + рубленый мат, 2 слоя | 400–1250 г/м² | ручная выкладка, RTM, пултрузия, вакуумное формование |
| H175UTEK Composite | стекловолокно с полиэфирной (ПЭТ) плёнкой | ламинированная лента — армирующая сетка (скрим) с ПЭТ-плёнкой | 120±5 г/м² | — |
| PET Colored Veil 30 / 50UTEK Composite | полиэфирное (ПЭТ) | цветная вуаль | 30 и 50 г/м² | формование стеклопластика |
| PET Spunbonded Nonwoven 30 гUTEK Composite | полиэфирное (ПЭТ), спанбонд | поверхностная вуаль (нетканое полотно) | 30,3 г/м² | намотка, намотка нитью |
| Polyester Mesh FRPM 50–60UTEK Composite | полиэфирная кручёная нить | сетка (решётка) с ячейкой 2,5–3,5 мм | 50–60 г/м² | намотка |
| Polyester Veil 45UTEK Composite | полиэфирное (ПЭТ), 100 % | вуаль (нетканое полотно) | 45±8 г/м² | формование стеклопластика |
| S-BM0.30 … S-BM0.80UTEK Composite | стекловолокно | холст (вуаль) | — | — |
| S-FM0.3 … S-FM40 / S-TDUTEK Composite | стекловолокно | холст мокрого формования | 35–43 г/м² | — |
| S-PM-50/30, S-PM-60/30, S-PM-90/30UTEK Composite | стекловолокно | холст, армированный продольной нитью | 50, 60 и 90 г/м² | — |























