Foxeer · Китай
Mix 1080p 60fps Super WDR Mini HD FPV Camera
Бортовые камеры записи и видеорегистраторы для съёмки в полном разрешении параллельно с передачей на землю.
Сверяют по: запись, сенсор, угол обзора, масса, питание
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Запись | Сенсор | Масса | Питание |
|---|---|---|---|---|
| Mix 1080p 60fps Super WDR Mini HD FPV CameraFoxeer | — | 2 Мп | — | 5–24 В |
| F2.8 aperture lens module for RUNCAMHDRunCam | — | КМОП-матрица Aptina AR0330, 1/3″ | 9 г | — |
| New PCB For RunCamHD CameraRunCam | 1080p 30 к/с, 720p 60 к/с, 720p 30 к/с | — | 7,7 г | — |
| 4K Ambarella A12 Camera UAV PWM Remote Control WiFi Distortionless LenFoxeer | — | Sony IMX117 1/2,3″ 12 Мп | 28 г | 5 В |
| RunCam Scope Cam 2 4K (SCOPECAM2-4K)RunCam | 4K при 30 кадр/с, 2,7K при 60 кадр/с, 1080p при 120 кадр/с, MP4 (H.264) | Sony CMOS 1/2,5″, 8 Мп | 198 г (объектив 35 мм) / 188 г (25 мм) / 178 г (3,6 мм) | — |
| RunCam Scopecam 2SRunCam | 2 Мп; 1920×1080 при 50 к/с | 2 Мп; 1920×1080 при 60 к/с | 187 г | — |
| RunCam2 Airsoft VersionRunCam | MOV, карта microSD до 64 ГБ класса 6 и выше | 4 Мп | 61,7 г с объективом 35 мм; 72,8 г с объективом 50 мм | съёмный аккумулятор 850 мА·ч; внешнее питание 5–17 В по USB |
| RunCam 4 AirsoftRunCam | MP4, карта microSD до 64 ГБ класса 10 и выше | — | 66 г с аккумулятором | съёмный аккумулятор 850 мА·ч; внешнее питание 5–15 В по USB |
| RunCam Scope CamRunCam | MOV, карта microSD до 64 ГБ | — | 120 г с аккумулятором | съёмный аккумулятор 850 мА·ч; внешнее питание 5–15 В по USB, допускаются Li-Po 2S и 3S |
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.
Характеристики приведены по странице производителя. Foxeer выпускает камеры сериями — Predator, Toothless, Cat, Razer, Falkor, — и внутри серии корпус и посадка совпадают, меняются сенсор и оптика.