Тяговые аккумуляторы для БПЛА
Литий-полимерные и литий-ионные сборки для силовой установки: мультироторы, VTOL, агродроны.
Сверяют по: ёмкость, напряжение, удельная энергия пакета, масса, габариты
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Напряжение | Удельная энергия пакета, Вт·ч/кг | Масса, г | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| TARBG4008K12S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 331,96 | 1070 | 187 × 66 × 52 мм |
| TARBG4010706S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 359,91 | 6600 | 285 × 151,1 × 71 мм |
| TARBG4010708S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 360,73 | 8780 | 287 × 151,1 × 100,5 мм |
| TARBG4010712S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 354,54 | 13400 | 292 × 152 × 152 мм |
| TARBG4012K06S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 345,97 | 770 | 194 × 71,5 × 31 мм |
| TARBG4012K08S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 348,24 | 1020 | 196 × 71,5 × 41 мм |
| TARBG4012K12S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 345,97 | 1540 | 201 × 72 × 61 мм |
| TARBG4016K06S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 358,79 | 990 | 185 × 71,5 × 41 мм |
| TARBG4016K08S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 364,31 | 1300 | 187 × 71,5 × 54 мм |
| TARBG4016K12S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 346,54 | 2050 | 192 × 72 × 80 мм |
| TARBG4030K06S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 354,26 | 1880 | 205 × 91,5 × 49 мм |
| TARBG4030K08S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 355,20 | 2500 | 207 × 91,5 × 65 мм |
| TARBG4030K12S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 350,53 | 3800 | 212 × 92 × 108 мм |
| TARBG4036K06S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 356,79 | 2240 | 205 × 91,5 × 58 мм |
| TARBG4036K08S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 357,58 | 2980 | 207 × 91,5 × 77 мм |
| TARBG4036K12S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 352,85 | 4530 | 212 × 92 × 126 мм |
| TARBG4041K06S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 371,51 | 2450 | 193 × 85,5 × 69 мм |
| TARBG4041K12S10XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 364,08 | 5000 | 198 × 86 × 145 мм |
| TARBG4508K06S05XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 370 | 480 | 180 × 65,5 × 25 мм |
| TARBG4508K08S05XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 370 | 640 | 182 × 65,5 × 32 мм |
| TARBG4508K12S05XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 381,94 | 930 | 187 × 66 × 47 мм |
| TARBG4510506S05XTattu / Gens ace (Grepow) | 6S, 22,2 В | 388,50 | 600 | 180 × 65,5 × 26 мм |
| TARBG4510508S05XTattu / Gens ace (Grepow) | 8S, 29,6 В | 388,50 | 800 | 182 × 65,5 × 35 мм |
| TARBG4510512S05XTattu / Gens ace (Grepow) | 12S, 44,4 В | 391,76 | 1190 | 187 × 66 × 51 мм |
Страница 15 из 16























