Herewin · Китай
Herewin T1174170E 6S1P 22000 мА·ч (22Ah)
Herewin, Китай. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Тяговые аккумуляторы для БПЛА». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: ёмкость, напряжение, удельная энергия пакета, масса. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: ёмкость, напряжение, удельная энергия пакета, масса, габариты
Весь раздел «Тяговые аккумуляторы для БПЛА» Все позиции Herewin
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость, мА·ч | Напряжение, В | Удельная энергия пакета | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|
| Herewin T1174170E 6S1P 22000 мА·ч (22Ah)Herewin | 22000 | 22,2 | 284 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 1720 г | 63 × 79 × 188 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1174170GHHerewin | 16000 | 45,6 | 184 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 3960 г ±100 г | 145(толщина) × 77(ширина) × 186(высота) мм |
| Herewin T1187187E 18S1P 41000 мА·ч (41Ah)Herewin | 41000 | 65,7 | 350 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 7700 г | 205(толщина) × 91(ширина) × 205(высота) мм |
| Herewin T1190190*Herewin | 33000 | 53,2 | 318 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 5520 г | 154 × 95 × 208 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1190190* 18S1P 33000 мА·ч (33Ah)Herewin | 33000 | 68,4 | 318 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 7100 г | 198 × 95 × 210 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1190190* 18S2P 66000 мА·ч (66Ah)Herewin | 66000 | 68,4 | 324 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 13950 г | 198 × 190 × 220 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1190190* 24S2P 66000 мА·ч (66Ah)Herewin | 66000 | 91,2 | 327 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 18400 г | 262 × 190 × 220 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1190190EF 12S1P 35000 мА·чHerewin | 35000 | 44,4 | 305 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 5100 г | 143 × 95 × 208 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1190190EF 14S1P 35000 мА·чHerewin | 35000 | 51,8 | 302 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 6000 г | 166 × 95 × 208 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1190190K 14S1P 33000 мА·чHerewin | 33000 | 51,8 | 281 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 6080 г | 162 × 95 × 212 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T12105212K 14S1P 45000 мА·чHerewin | 45000 | 51,8 | 281 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 8300 г | 180 × 113 × 265 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T12105212K 24S2P 90000 мА·чHerewin | 90000 | 88,8 | 304 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 26300 г | 302 × 220 × 240 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T1287187EHerewin | 45000 | 43,8 | 358 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 5500 г | 150(толщина) × 91(ширина) × 205(высота) мм |
| Herewin T1290190K 14S1P 30000 мА·ч (30Ah)Herewin | 30000 | 51,8 | 236 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 6590 г | 175(толщина) × 95(ширина) × 208(высота) мм |
| Herewin T9290190KHerewin | 22000 | 44,4 | 222 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 4400 г | 117 × 95 × 208 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T9290190K 14S1P 22000 мА·чHerewin | 22000 | 51,8 | 226 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 5050 г | 136 × 95 × 208 мм (толщина × ширина × высота) |
| Herewin T9990190E 18S1P 31000 мА·ч (31Ah)Herewin | 31000 | 66,6 | 299 Вт·ч/кг (расчёт по паспортной ёмкости и массе) | 6900 г | 196 × 95 × 215 мм (толщина × ширина × высота) |
Дошли до конца раздела и не нашли типоразмер — пришлите спецификацию, посмотрим по параметрам.