Аккумуляторы для FPV-платформ: GEPRC
Аккумуляторы GEPRC выпускаются под маркой Storm: пакеты 4S и 6S на 1050–2000 мА·ч при 120C, Storm 2.0 до 160C и LiHV от 1S до 6S для лёгких аппаратов.
Обновлённая Storm 2.0 идёт на 4S, 6S и 8S с токоотдачей 150–160C, ёмкие пакеты 6S — на 3300–5600 мА·ч при 95C. LiHV-пакеты для лёгких аппаратов — от 1S до 6S ёмкостью 300–1550 мА·ч.
Сверяют по: ёмкость, напряжение, токоотдача, ток разряда, масса, габариты
Весь раздел «Аккумуляторы для FPV-платформ» Все позиции GEPRC
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ёмкость | Напряжение | Ток разряда | Масса | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100mAh LiHV 4S/6SGEPRC | 1100 мА·ч | 14,8 В (4S); 22,8 В (6S) | 110C (4S); 60C (6S), длительный | 120 г (4S); 136,6 г (6S) | 26 × 35 × 76 мм (4S); 26 × 50 × 61 мм (6S) |
| 1S 530mAh/380mAh (2 pcs)GEPRC | 530 / 380 мА·ч | — | — | — | — |
| 3S 300mAh 30C/60CGEPRC | 300 мА·ч | 11,4 В | 30C/60C (обозначение производителя) | 24 г | 65 × 19 × 11 мм |
| 4S 660mAh 90/180C LiHVGEPRC | 660 мА·ч | 15,2 В | 90C (длительный) | 64,1 г | 17 × 32 × 63 мм |
| Storm 2.0 4S 850–2000mAh 150CGEPRC | 850 / 1300 / 2000 мА·ч | 14,8 В | 150C (макс.) | 99 г (850 мА·ч); 156 г (1300 мА·ч); 216 г (2000 мА·ч) | 60 × 30 × 30 мм (850 мА·ч); 77 × 38 × 27 мм (1300 мА·ч); 75 × 38 × 29 мм (2000 мА·ч) |
| Storm 2.0 6S 700–2200mAh 150CGEPRC | 700 / 850 / 1050 / 1200 / 1400 / 1550 / 1800 / 2200 мА·ч | 22,2 В | 150C (макс.) | 119 г (700 мА·ч); 144 г (850 мА·ч); 186 г (1050 мА·ч); 205 г (1200 мА·ч); 224 г (1400 мА·ч); 252 г (1550 мА·ч); 281 г (1800 мА·ч); 350 г (2200 мА·ч) | 60 × 30 × 38 мм (700 мА·ч); 60 × 30 × 45 мм (850 мА·ч); 70 × 38 × 32 мм (1050 мА·ч); 78 × 38 × 34 мм (1200 мА·ч); 78 × 38 × 40 мм (1400 мА·ч); 78 × 38 × 45 мм (1550 мА·ч); 72 × 38 × 52 мм (1800 мА·ч); 109 × 34 × 48 мм (2200 мА·ч) |
| Storm 2.0 8S 1530mAh 160CGEPRC | 1530 мА·ч | 29,6 В | 160C (макс.) | 280 г | 72 × 37,5 × 58 мм |
| Storm 2S 530mAh 90C LiHVGEPRC | 530 мА·ч | 7,6 В | 90C | 26 г | 13 × 17 × 64 мм |
| Storm 3S 720mAh 100C LiHVGEPRC | 720 мА·ч | 11,4 В | 100C (макс.) | 50,5 г | 68 × 21 × 17 мм |
| Storm 6S 1300mAh 120CGEPRC | 1300 мА·ч | 22,2 В | 120C (макс.) | 207 г | 38,5 × 38,5 × 77 мм |
GEPRC · Китай
Storm 2.0 4S 850–2000mAh 150C
Аккумулятор GEPRC Storm 2.0 4S 850–2000 мА·ч, 150C, LiPo
GEPRC · Китай
Storm 2.0 6S 700–2200mAh 150C









