Элементы Amprius SiCore с кремниевым анодом
В разделе — элементы Amprius SiCore с кремниевым анодом: плоские ламинатные от 1,3 до 72 А·ч и цилиндрические на 3,8–6,5 А·ч. Удельная энергия — от 257 до 450 Вт·ч/кг; у обычных литий-ионных элементов 180–250.
Выбирают по току и ресурсу. Максимум энергии — SA102, SA107 и SA109 на 450 Вт·ч/кг — даётся при разряде не выше 1C и ресурсе 125–150 циклов: это элементы для БПЛА большой дальности и аэростатов, где ток невелик. Для мультироторов с большим током висения есть SA88 и SA124 на 10C, для долгой эксплуатации — SA04 на 1400 циклов при разряде до 3C.
Сверяют по: типоразмер, ёмкость, напряжение, ток разряда, удельная энергия, масса
Весь раздел «Литиевые ячейки, сборки и BMS» Все позиции Amprius Technologies
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Ток разряда | Удельная энергия, Вт·ч/кг |
|---|---|---|
| SA02Amprius Technologies | до 3C длительно | 340 |
| SA03Amprius Technologies | до 1C длительно | 400 |
| SA04Amprius Technologies | до 3C длительно | 315 |
| SA08Amprius Technologies | до 5C длительно | 345 |
| SA09Amprius Technologies | до 1C длительно | 395 |
| SA102Amprius Technologies | до 1C длительно | 450 |
| SA107Amprius Technologies | до 1C длительно | 450 |
| SA108Amprius Technologies | до 5C длительно | 345 |
| SA109Amprius Technologies | до 1C длительно | 450 |
| SA11Amprius Technologies | до 3C длительно | 340 |
| SA110Amprius Technologies | до 3C длительно | 400 |
| SA112Amprius Technologies | до 2C длительно | 315 |
| SA117Amprius Technologies | до 2C длительно | 400 |
| SA124Amprius Technologies | до 10C длительно | 257 |
| SA129Amprius Technologies | до 5C длительно | 310 |
| SA133Amprius Technologies | до 3C длительно | 340 |
| SA134Amprius Technologies | до 4C длительно | 320 |
| SA19Amprius Technologies | до 4C длительно | 340 |
| SA23Amprius Technologies | до 3C длительно | 340 |
| SA24Amprius Technologies | до 2C длительно | — |
| SA30Amprius Technologies | до 4C длительно | 340 |
| SA34Amprius Technologies | до 1C длительно | 400 |
| SA504Amprius Technologies | до 6C длительно | 390 |
| SA88Amprius Technologies | до 10C длительно | 358 |























