Камеры для аэрофотосъёмки и картографии: ADTi
ADTi, Китай. Здесь собраны позиции этой марки из раздела «Камеры для аэрофотосъёмки и картографии». Сравнить позиции можно по характеристикам раздела: тип, разрешение, число камер, сенсор. Характеристики приведены по паспортам производителя; цены на сайте не публикуются.
Сверяют по: тип, разрешение, число камер, сенсор, затвор, масса
Весь раздел «Камеры для аэрофотосъёмки и картографии» Все позиции ADTi
Категория
Все разделы
Камеры и оптикаFPV и видеопередачаДвигатели и регуляторы ходаВинты для дронов и механикаСервоприводыАппаратура радиоуправленияЭлектроника и датчикиАккумуляторы и питаниеПамять и накопителиРазъёмы и кабелиКомпозиты и материалыСистемы спасенияРадиолокация и наблюдениеАгродроны и опрыскиваниеНаземное оборудованиеПолезная нагрузка
Цены не публикуются: пришлите список — ответим ценой и сроком
Сводная таблица характеристик
Значения приведены по данным производителей. Колонки, не заполненные у большинства позиций раздела, в таблицу не выводятся.
| Модель | Тип | Разрешение | Число камер | Сенсор | Затвор | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20L V1ADTi | надирная | 20 Мп, 5456 × 3632 | 1 | Sony CMOS, APS-C 23,2 × 15,4 мм | — | — |
| 210SADTi | косая пятикамерная | 5 × 42,4 Мп (7952 × 5304), всего 212 Мп | 5 | Sony CMOS, полный кадр 35,9 × 24 мм | механический межлинзовый; 1/8000–30 с | 950 г |
| Surveyor 102PROADTi | надирная | 100 Мп, 11648 × 8736 | 1 | Sony IMX461, средний формат 43,8 × 32,9 мм | механический межлинзовый SGS, сменный; 1/200–1/16 000 с; ресурс ≥500 000 | — |
| Surveyor 26L V1ADTi | надирная | 26,1 Мп, 6192 × 4128 | 1 | Sony IMX571, APS-C 23,4 × 15,6 мм | механический | 98 г с объективом 25 мм в корпусе; 71 г модуль без корпуса |
| Surveyor 26S V1ADTi | надирная | 26,1 Мп, 6192 × 4128 | 1 | Sony IMX571, APS-C 23,4 × 15,6 мм | механический | — |
| Surveyor 26S V2ADTi | надирная | 26 Мп, 6252 × 4168 | 1 | Sony IMX571 BSI, APS-C 23,5 × 15,7 мм | механический межлинзовый, сменный; 1/100–1/10 000 с | 110 г с объективом |
| Surveyor 36SADTi | надирная | 36,4 Мп, 7360 × 4912 | 1 | Sony CMOS, полный кадр 35,9 × 24 мм | — | 240 г |
| Surveyor 42LADTi | надирная | 42,4 Мп, 7952 × 5304 | 1 | Sony CMOS, полный кадр 35,9 × 24 мм | механический, 1/8000–30 с | 152 г (корпус) |
| Surveyor 42S V1ADTi | надирная | 42,4 Мп, 7952 × 5304 | 1 | Sony CMOS, полный кадр 35,9 × 24 мм | механический, 1/8000–30 с | 274 г (корпус) |
| Surveyor 45CMFADTi | надирная | 45 Мп | 1 | Sony IMX366, полный кадр | — | — |
| Surveyor 45PROADTi | надирная | 44,7 Мп, 8192 × 5460 | 1 | Sony IMX366 BSI, полный кадр 36,5 × 24 мм | механический межлинзовый, сменный; 1/100–1/10 000 с | 270 г с объективом 21 мм |
| Surveyor 61MAXADTi | надирная | 61 Мп, 9576 × 6388 | 1 | Sony IMX455 BSI, полный кадр | механический межлинзовый, сменный; 1/100–1/10 000 с | 290 г с объективом 21 мм |
| Surveyor 61PROADTi | надирная | 61 Мп, 9504 × 6336 | 1 | Sony CMOS, полный кадр 35,7 × 23,8 мм | механический, 1/8000–30 с | 276 г (корпус) |
| Surveyor 61SADTi | надирная | 61 Мп | 1 | полный кадр | — | 220 г |
| Surveyor Lite 24L V1ADTi | надирная | 24,3 Мп, 6000 × 4000 | 1 | Sony CMOS, APS-C 23,5 × 15,6 мм | — | 120 г (корпус) |
| Surveyor Lite 24L V2ADTi | надирная | 24,3 Мп, 6000 × 4000 | 1 | Sony CMOS, APS-C 23,5 × 15,6 мм | — | 122 г |
| Surveyor Lite 24S V1ADTi | надирная | 24,3 Мп, 6000 × 4000 | 1 | Sony CMOS, APS-C 23,5 × 15,6 мм | — | 152 г |
| Surveyor Lite 24S V3ADTi | надирная | 24,3 Мп, 6000 × 4000 | 1 | Sony CMOS, APS-C 23,5 × 15,6 мм | — | — |
| X-port 61PROADTi | надирная, в 3-осевом подвесе | 61 Мп, 9504 × 6336 | 1 | Sony CMOS, полный кадр 35,7 × 23,8 мм | механический, 1/8000–30 с | 898 г (камера с подвесом, без объектива) |
| X-port LR1ADTi | надирная, в 3-осевом подвесе | 61 Мп, 9504 × 6336 | 1 | Sony Exmor CMOS, полный кадр 35,7 × 23,8 мм (камера Sony ILX-LR1) | механический 1/4000–30 с; электронный 1/8000–30 с | 678 г (камера с подвесом, без объектива); подвес с креплением 430 г |
| X1ADTi | надирная, в 3-осевом подвесе | 61 Мп, 9576 × 6388 (61MAX) или 45 Мп, 8192 × 5460 (45PRO) | 1 | Sony CMOS, полный кадр (модуль 61MAX или 45PRO) | механический межлинзовый, сменный; 1/100–1/10 000 с | 580 г (камера, объектив, подвес) |
ADTi · Китай
Surveyor 61MAX
Аэрофотокамера ADTi Surveyor 61MAX, полный кадр 61 Мп, межлинзовый затвор
ADTi · Китай
Surveyor Lite 24S V1
Аэрофотокамера ADTi Surveyor Lite 24S V1, APS-C 24 Мп, алюминиевый корпус
ADTi · Китай
Surveyor Lite 24S V3
Аэрофотокамера ADTi Surveyor Lite 24S V3, APS-C 24 Мп, алюминиевый корпус
ADTi · Китай
X-port 61PRO




















